带扳手全启式安全阀
带扳手全启式安全阀
A48Y带扳手全启式安全阀
带扳手全启式安全阀-A48Y带扳手全启式安全阀-带扳手全启式安全阀-上海远征阀门厂有限公司
    
        
            |  | 
        
            | 
 |  | 
        
            | 型 号:A48Y | 
        
            | 口 径:DN20-400 | 
        
            | 压 力:0.1-32Mpa | 
        
            | 连接形式:法兰 | 
        
            | 结构形式:带扳手不封闭全启式 | 
        
            | 密封结构:软密封、硬密封 | 
        
            | 可选驱动:自动 | 
        
            | 材质可选:铸钢、不锈钢 | 
        
            | 上海远征阀门厂有限公司 | 
        
            | 电 话:021-31263810 | 
        
            | 传 真:021-51079328 | 
        
            | 手 机:15300627007 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 地 址:上海松江工业区10号 | 
        
            | 远征生产的带扳手全启式安全阀,驱动方式可选用无需驱动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用带扳手不封闭全启式,密封结构可选用硬密封,压力范围PN0.1-32Mpa,公称通径为DN20-400mm,材质可选用铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:021-31263810 | 
        
            | 
            带扳手全启式安全阀概述: A48Y型带扳手弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。A44Y适用于工作温度≤300℃的空气、石油等介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
 连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2标准。
 
 带扳手全启式安全阀主要零部件材料:
 
            
                
                    
                        | NO. | 零件名称 | A48Y-CA44Y-C材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |  
                        | 1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |  
                        | 2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |  
                        | 3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |  
                        | 4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |  
                        | 5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |  
                        | 6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |  
                        | 7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |  
                        | 8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |  
                        | 9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |  
                        | 10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |  
                        | 11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |  
                        | 12 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |  
                        | 13 | 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |    带扳手全启式安全阀外形尺寸和连接尺寸:
            
                
                    
                        | 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |  
                        | A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 25 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 110 | 95 | 411 |  
                        | 25 | 16 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 32 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 110 | 95 | 411 |  
                        | 32 | 20 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 40 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 115 | 100 | 411 |  
                        | 40 | 25 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 50 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 472 |  
                        | 50 | 32 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 65 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 532 |  
                        | 65 | 40 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 80 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 160 | 140 | 556 |  
                        | 80 | 50 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 100 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 170 | 135 | 561 |  
                        | 100 | 65 | 220 | 180 |  | 155 | 20 | 3 |  | 8-18 | 125 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 195 | 175 | 667 |  
                        | 125 | 80 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 150 | 285 | 240 |  | 210 | 24 | 3 |  | 8-23 | 210 | 190 | 857 |  
                        | 150 | 100 | 285 | 240 |  | 210 | 24 | 3 |  | 8-23 | 175 | 310 | 270 |  | 240 | 26 | 3 |  | 8-23 | 255 | 230 | 915 |  
                        | 200 | 125 | 340 | 295 |  | 265 | 26 | 3 |  | 12-23 | 250 | 405 | 355 |  | 320 | 30 | 3 |  | 12-26 | 300 | 260 | 1073 |  
                        | 250 | 150 | 405 | 355 |  | 320 | 30 | 3 |  | 12-26 | 300 | 460 | 410 |  | 375 | 30 | 4 |  | 12-26 | 350 | 320 | 1307 |  
                        | 300 | 220 | 460 | 410 |  | 375 | 30 | 4 |  | 12-26 | 400 | 580 | 525 |  | 485 | 36 | 4 |  | 16-30 | 370 | 350 | 1233 |  
                        | 350 | 250 | 520 | 470 |  | 435 | 34 | 4 |  | 16-26 | 500 | 715 | 650 |  | 608 | 44 | 4 |  | 20-34 | 500 | 450 | 1711 |  
                        | 400 | 280 | 580 | 525 |  | 485 | 36 | 4 |  | 16-30 | 500 | 715 | 650 |  | 608 | 44 | 4 |  | 20-34 | 500 | 450 | 1780 |  
                        | A48Y-25A44Y-25
 A44Y-25P A44Y-25R
 | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 25 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 110 | 95 | 411 |  
                        | 25 | 16 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 32 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 110 | 95 | 411 |  
                        | 32 | 20 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 40 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 115 | 100 | 411 |  
                        | 40 | 25 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 50 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 472 |  
                        | 50 | 32 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 65 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 532 |  
                        | 65 | 40 | 185 | 145 |  | 120 | 22 | 3 |  | 8-18 | 80 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 160 | 140 | 556 |  
                        | 80 | 50 | 200 | 160 |  | 135 | 22 | 3 |  | 8-18 | 100 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 170 | 135 | 561 |  
                        | 100 | 65 | 230 | 190 |  | 160 | 24 | 3 |  | 8-23 | 125 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 195 | 175 | 667 |  
                        | 125 | 80 | 270 | 220 |  | 188 | 28 | 3 |  | 8-26 | 150 | 285 | 240 |  | 210 | 24 | 3 |  | 8-23 | 210 | 190 | 857 |  
                        | 150 | 100 | 300 | 250 |  | 218 | 30 | 3 |  | 8-26 | 175 | 310 | 270 |  | 240 | 26 | 3 |  | 8-23 | 255 | 230 | 915 |  
                        | 200 | 125 | 360 | 310 |  | 278 | 34 | 3 |  | 12-26 | 250 | 405 | 355 |  | 320 | 30 | 3 |  | 12-26 | 300 | 260 | 1073 |  
                        | 250 | 150 | 425 | 370 |  | 332 | 36 | 3 |  | 12-30 | 300 | 460 | 410 |  | 375 | 30 | 4 |  | 12-26 | 350 | 320 | 1307 |  
                        | 300 | 220 | 485 | 430 |  | 390 | 40 | 4 |  | 16-30 | 400 | 580 | 525 |  | 485 | 36 | 4 |  | 16-30 | 370 | 350 | 1233 |  
                        | 350 | 250 | 555 | 490 |  | 448 | 44 | 4 |  | 16-34 | 500 | 715 | 650 |  | 608 | 44 | 4 |  | 20-34 | 500 | 450 | 1711 |  
                        | 400 | 280 | 620 | 550 |  | 505 | 48 | 4 |  | 16-36 | 500 | 715 | 650 |  | 608 | 44 | 4 |  | 20-34 | 500 | 450 | 1780 |  
                        | A48Y-40 A44Y-40 A44Y-40P A44Y-40R | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 110 | 95 | 411 |  
                        | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 110 | 95 | 411 |  
                        | 32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 115 | 100 | 411 |  
                        | 40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 472 |  
                        | 50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 532 |  
                        | 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 160 | 140 | 556 |  
                        | 80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 170 | 135 | 561 |  
                        | 100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 195 | 175 | 697 |  
                        | 125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 |  | 210 | 24 | 3 |  | 8-23 | 210 | 190 | 857 |  
                        | 150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 |  | 240 | 26 | 3 |  | 8-23 | 255 | 230 | 915 |  
                        | 200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 |  | 320 | 30 | 3 |  | 12-26 | 300 | 260 | 1073 |  
                        | 250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 |  | 375 | 30 | 4 |  | 12-26 | 350 | 320 | 1307 |  
                        | 300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 400 | 580 | 525 |  | 485 | 36 | 4 |  | 16-30 | 370 | 350 | 1233 |  
                        | 350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-36 | 500 | 715 | 650 |  | 608 | 44 | 4 |  | 20-34 | 500 | 450 | 1711 |  
                        | 400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 500 | 715 | 650 |  | 608 | 44 | 4 |  | 20-34 | 500 | 450 | 1711 |  
                        | A48Y-64A44Y-64
 A44Y-64P A44Y-64R
 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |  
                        | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 |  
                        | 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 |  
                        | 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 352 |  
                        | 50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 135 | 425 |  
                        | 65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |  
                        | 80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 |  
                        | 100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 |  
                        | 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 935 |  
                        | A48Y-100 A44Y-100 A44Y-100P A44Y-100R | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 3 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |  
                        | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 |  
                        | 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 |  
                        | 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 352 |  
                        | 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 135 | 425 |  
                        | 65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |  
                        | 80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 |  
                        | 100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 |  
                        | 150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 935 |  | 
        
            | 上海远征阀门厂生产:视镜系列、球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、阻火器、电磁阀、安全阀、调节阀、减压阀、疏水阀、呼吸阀、旋塞阀、柱塞阀、针型阀、放料阀、平衡阀、角座阀、隔膜阀、排气阀、排泥阀、排污阀、管夹阀、液压阀门、法兰管件、水利控制阀 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  3333333333333333333333333 | 
        
            | 电 话: | 021-31263810 | 传 真:021-51079328 | 手 机:15300627007 | 
        
            | 邮 箱: |  | 网 址: |  | 
        
            | 地 址: | 上海松江工业区10号 |   |   | 
        
            |  4444444444444444444 |