防爆波安全阀
防爆波安全阀
FA49H防爆波安全阀
防爆波安全阀-FA49H防爆波安全阀-防爆波安全阀-上海远征阀门厂有限公司
防爆波安全阀
FA49H防爆波安全阀
防爆波安全阀-FA49H防爆波安全阀-防爆波安全阀-上海远征阀门厂有限公司
| 1111111111111111111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号:FA49H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 径:DN50-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压 力:0.1-10Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接形式:法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式:防爆波式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封结构:软密封、硬密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选驱动:无需驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质可选:铸铁、铸钢、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海远征阀门厂有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话:021-31263810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传 真:021-51079328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 机:15300627007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:上海松江工业区10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 远征生产的防爆波安全阀,驱动方式可选用无需驱动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用防爆波式,密封结构可选用软密封、硬密封,压力范围PN0.1-10Mpa,公称通径为DN50-200mm,材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:021-31263810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆波安全阀概述:  
 防爆波安全阀主要技术参数: 
 
 防爆波安全阀主要外型尺寸: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海远征阀门厂生产:视镜系列、球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、阻火器、电磁阀、安全阀、调节阀、减压阀、疏水阀、呼吸阀、旋塞阀、柱塞阀、针型阀、放料阀、平衡阀、角座阀、隔膜阀、排气阀、排泥阀、排污阀、管夹阀、液压阀门、法兰管件、水利控制阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3333333333333333333333333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | 021-31263810 | 传 真:021-51079328 | 手 机:15300627007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮 箱: | 网 址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 上海松江工业区10号 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4444444444444444444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






