一、项目介绍
华能太仓电厂12月4#B修O形圈等采购锅炉/汽机公开询价X09722120031
二、报价须知
技术要求、询价公告见附件,请仔细阅读。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能太仓电厂12月4#B修O形圈等采购锅炉/汽机公开询价X09722120031 | 采购单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | X4940220030000000 | 工程项目名称 | 华能太仓电厂2022年二期公用系统检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-12-23 09:51:13 | 报价截止时间 | 2022-12-26 09:51:13 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-12-23 09:51:18 至 2022-12-25 09:51:13 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100673644 | O形圈\φ160*5\耐油橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/冷油器用/段迅达 | ||||
| 2 | 20 | 100674517 | O形圈\φ170*5.4\耐油橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/冷油器用/段迅达 | ||||
| 3 | 30 | 100279972 | O形圈\φ8*2\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 4 | 40 | 100563139 | O形圈\φ15*1.78\耐油橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 5 | 50 | 100563140 | O形圈\φ18*2\耐油橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 6 | 60 | 100062827 | O形圈\φ20*2.5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 7 | 70 | 100519350 | O形圈\φ305*3.5\耐油橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 8 | 80 | 100519351 | O形圈\φ103*4\耐油橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 9 | 90 | 100519352 | O形圈\φ83*4\耐油橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 10 | 100 | 100519353 | O形圈\φ29.5*2.5\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 11 | 110 | 100519354 | O形圈\φ209*5.3\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 12 | 120 | 100519355 | O形圈\φ245*5.33\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 13 | 130 | 100677128 | O形圈\φ76*3.55\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 14 | 140 | 101066975 | O形圈\φ110.5*5.3\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 15 | 150 | 101165339 | O形圈\φ69*3.1\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 16 | 160 | 101188407 | O形圈\φ118*3.1\耐油橡胶 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 17 | 170 | 101441265 | O形圈\φ79*5.3\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 18 | 180 | 101454595 | O形圈\φ99*5.3\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 19 | 190 | 102334040 | O形圈\φ143*7\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
| 20 | 200 | 102336205 | O形圈\φ84*3.68\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 21 | 210 | 100062830 | O形圈\φ32*3.5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 22 | 220 | 100066657 | O形圈\φ11*2.5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 23 | 230 | 100069704 | O形圈\φ63*3.1\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 24 | 240 | 100098671 | O形圈\φ16*2\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 25 | 250 | 100119799 | O形圈\φ9*1.5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 26 | 260 | 100131918 | O形圈\φ40*3.1\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 27 | 270 | 100160209 | O形圈\φ58*4\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 28 | 280 | 100160341 | O形圈\φ10.5*1.78\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 15.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 29 | 290 | 100160347 | O形圈\φ14*1.78\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 30 | 300 | 100160392 | O形圈\φ29*3.1\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 31 | 310 | 100279940 | O形圈\φ44*3.5\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 32 | 320 | 100316166 | O形圈\φ60*3.5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 33 | 330 | 100326406 | O形圈\φ91*5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 34 | 340 | 100509250 | O形圈\φ11*2\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 35 | 350 | 100563130 | O形圈\φ19*3.1\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 36 | 360 | 100563133 | O形圈\φ50*3.3\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 25.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 37 | 370 | 100677127 | O形圈\φ82*5.5\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 38 | 380 | 100881572 | O形圈\φ58*3.1\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 39 | 390 | 101047747 | O形圈\φ31.5*3.1\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 40 | 400 | 101300710 | O形圈\φ56.5*3.5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 40.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 41 | 410 | 101300716 | O形圈\φ78.6*5.7\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 42 | 420 | 101454593 | O形圈\φ110*5.5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 43 | 430 | 101621538 | O形圈\φ13*2.2\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 80.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
| 44 | 440 | 100201054 | O形圈\φ9.25*1.78\氟橡胶\内环 | 01060301 | O形圈 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 |
六、联系人信息
| 联系人 | 唐红梅 | 询价单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
| 联系电话 | 0512-53842187 | 传真 | |
| 邮编 | 215424 | ytyr20010420@126.com | |
| 手机 | 18017882017 | 联系地址 |
七、附件
汽机专业O型圈采购技术规范书--X09722120031.docx
只接受供应商线上询问
信息来源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=12294855



