| 询价标题 | 统谈+中船九江(中船锅炉)无缝钢管采购 |
|---|---|
| 场次号 | XJ022122700225 |
| 询价开始时间 | 2022-12-27 10:35:53 |
| 询价结束时间 | 2022-12-29 16:35:53 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司 |
| 最终用户 | 中船锅炉 |
| 联系人 | 刘璇 |
| 联系方式 | 18370132629 |
| 付款方式 | 验收合格付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 1.此单金额不足20万。 2.钢管需带管帽,不喷漆。 |
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 51*3.5*6385*20支(410G) | 否 | 0.53(吨) | 0.53(吨) | 2023-03-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 51*3.5*7240*12支(410G) | 否 | 0.36(吨) | 0.36(吨) | 2023-03-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 51*5*6390*3支(410G) | 否 | 0.11(吨) | 0.11(吨) | 2023-03-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 51*5*7250*4支(410G) | 否 | 0.17(吨) | 0.17(吨) | 2023-03-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 108*5*8000*1支(410G) | 否 | 0.1(吨) | 0.1(吨) | 2023-03-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ022122700225



