开始时间 | 2023-01-11 08:48:38 |
---|
结束时间 | 2023-01-13 12:00:00 |
---|
采购单位 | 建投承德热电有限责任公司 |
---|
采购人 | 李沛筱 |
---|
询价样式 | 密封 |
---|
询价要求 | ※开具13%增值税专票(发票明细与询价明细需一致)。 送货至本单位指定地点,随货附产品合格证、出厂质量证明,负责卸货,负责售后。 要求正品货物,重要货物提供原厂采购证明(合同及发票)或与授权厂家签订的合同及发票备查,如不满足要求,概不接收及付款。 单价决标。 报价人在报价前请咨询我公司专业专工各项技术参数,以避免报价有误, 刘工:17603149296。 注意:所供产品如不能满足现场使用、提供假货均按照公司规定进行处理。
|
---|
业务公开范围 | 全平台公开 |
---|
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|
1 | 沉沙嘴 | ZW94固可曼 |
|
| 个 | 10 | 1/28/2023 0:0:0 |
2 | 不锈钢法兰 | PN1.0DN501Cr18Ni9Ti |
|
| 片 | 10 | 1/28/2023 0:0:0 |
3 | 不锈钢法兰 | PN1.0DN1251Cr18Ni9Ti |
|
| 片 | 10 | 1/28/2023 0:0:0 |
4 | 油过滤器 | P163567 |
|
| 个 | 5 | 1/28/2023 0:0:0 |
5 | 氧化风机过滤器滤芯 | HHT670E20ETSNM |
|
| 个 | 4 | 1/28/2023 0:0:0 |
6 | 球磨机润滑油站滤芯 | ZNGL01010201 |
|
| 个 | 4 | 1/28/2023 0:0:0 |
7 | 骨架油封 | 50*85*12 |
|
| 个 | 10 | 1/28/2023 0:0:0 |
8 | 骨架油封 | 50*75*12 |
|
| 个 | 10 | 1/28/2023 0:0:0 |
9 | 轴承 | NJ314L.EM | AEK LENDE AOF |
| 盘 | 2 | 1/28/2023 0:0:0 |
10 | 轴承 | 7214L.EM | AEK LENDE AOF |
| 盘 | 4 | 1/28/2023 0:0:0 |
11 | 轴承 | NU214EM | AEK LENDE AOF |
| 盘 | 2 | 1/28/2023 0:0:0 |
12 | 轴承 | 7312 | AEK LENDE AOF |
| 盘 | 4 | 1/28/2023 0:0:0 |
13 | 轴承 | 6307 | AEK LENDE AOF |
| 盘 | 6 | 1/28/2023 0:0:0 |
14 | 轴承 | 6305 | AEK LENDE AOF |
| 盘 | 6 | 1/28/2023 0:0:0 |
15 | 轴承 | 22210CA/W3 | AEK LENDE AOF |
| 盘 | 4 | 1/28/2023 0:0:0 |
16 | 黄油嘴 | M10 |
|
| 个 | 50 | 1/28/2023 0:0:0 |
17 | 黄油嘴 | Φ8 |
|
| 个 | 100 | 1/28/2023 0:0:0 |
18 | 黄油嘴 | Φ6 |
|
| 个 | 200 | 1/28/2023 0:0:0 |
19 | 牛筋减震圈 | 14*27*7 |
|
| 个 | 100 | 1/28/2023 0:0:0 |
20 | 聚氯弹性垫联轴器缓冲柱减震圈 | 20*10*7 |
|
| 个 | 100 | 1/28/2023 0:0:0 |
21 | 聚氯弹性垫联轴器缓冲柱减震圈 | 18*35*9 |
|
| 个 | 300 | 1/28/2023 0:0:0 |
22 | 减震圈 | 24*45*12 |
|
| 个 | 300 | 1/28/2023 0:0:0 |
23 | 刮刀板 | CY-GD-12 |
|
| 个 | 2 | 1/28/2023 0:0:0 |
信息来源:https://ecs.jtsww.com/externallink/rfqGoingShow.jsp?erhID=201444