询价单编号:XJ2301310015
商机来源:平台独家:
发布企业:晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司
需求组织:晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司
发布时间:2023-02-09
询价类型:框架协议
报价截止时间:2023-02-15 15:44
采购要求
报价要求
报价截止时间到期后才能查看报价单
报价类型
线上
是否限制报价涨价
不限
交货地址
北石店镇金鼎公司
付款方式
货物验收合格使用正常开票挂账后,买受人通过承兑汇票分期支付出卖人90%合同价款,其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付(不计利息)
询价币种
人民币
交货条件
无
对供应商要求
三证合一或传统五证
物料明细
| 行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电解液 (编码:X090101005) | 无 | 2.5L高纯度 | 300桶 | 无 |
| 2 | 变色硅胶 (编码:X090102036) | 无 | 500g | 200瓶 | 颜色按照车间需求供货 |
| 3 | 凡士林 (编码:X090102086) | 无 | 500g | 200瓶 | 无 |
| 4 | 钢标样 (编码:X090102099) | 无 | 碳钢35# 100g/瓶 | 100瓶 | 无 |
| 5 | 钢标样 (编码:X090102098) | 无 | 碳钢25# 100g/瓶 | 100瓶 | 无 |
| 6 | 硅钼粉 (编码:X090204019) | 无 | 250g(200目) | 500瓶 | 无 |
| 7 | 聚合氯化铝 (编码:X090102158) | 无 | PAC 25kg/袋 | 500公斤 | 无 |
| 8 | 乐泰406瞬干胶 (编码:X090102167) | 无 | 406 高强度/固化快 | 500瓶 | 无 |
| 9 | 普碳钢标样 (编码:X090102218) | 无 | 碳钢35# 100g/瓶 | 100瓶 | 无 |
| 10 | 氢氧化钠 (编码:X090102222) | 无 | 0.1mol/L 500ml | 400瓶 | 无 |
| 11 | 无水乙醇 (编码:X090102260) | 无 | 99.7% AR分析纯 500ML 工业清洗剂 | 100瓶 | 无 |
| 12 | 洗耳球 (编码:X090102265) | 无 | 直径60mm 高度113.8mm 90ml/个 | 10个 | 无 |
| 13 | 银钎焊熔剂 (编码:X090102298) | 无 | QJ102 500g/瓶 | 100瓶 | 无 |
| 14 | 有机硅浸漆 (编码:X090102302) | 无 | 1054 耐高低温防潮高强度透明绝缘清漆 | 1000公斤 | 无 |
| 15 | 锡粒 (编码:X090105163) | 无 | 500G 高纯金属锡粒 | 100瓶 | 无 |
| 16 | 502胶 (编码:X090202002) | 无 | 快干胶YNT-30 13g/瓶 | 500瓶 | 无 |
| 17 | 玻璃胶 (编码:X090202031) | 无 | 速干型 50g | 100支 | 无 |
| 18 | 防堵膏 (编码:X090202043) | 无 | 200g/新双达 XSD-008型 | 500盒 | 无 |
| 19 | 螺栓松动剂 (编码:X090202088) | 无 | WD 400ml | 500支 | 无 |
| 20 | 螺纹锁固剂 (编码:X090202093) | 无 | 272 50ml/高强度耐高温232℃ | 300支 | 无 |
| 21 | 密封胶 (编码:X090202096) | 无 | 518 耐高温/耐高压 50ml/支 | 100支 | 无 |
| 22 | 密封胶 (编码:X090202097) | 无 | 567 耐高温/耐溶剂/耐压力 50ml/支 | 100支 | 无 |
| 23 | 密封胶 (编码:X090202098) | 无 | 卡夫特609/耐油耐高温 | 100支 | 无 |
| 24 | 松动剂 (编码:X090202109) | 无 | 400ml/瓶 | 500瓶 | 无 |
| 25 | 脱脂棉 (编码:X090202110) | 无 | 优级500g/包 | 50包 | 无 |
| 26 | 粘芯胶 (编码:X090202123) | 无 | 700G 耐高温 | 500kg | 无 |
| 27 | 铸工胶 (编码:X090202124) | 无 | 卡夫特铸工胶 K-9119 | 100套 | 型号K-9119 |
| 28 | 结构胶 (编码:X090202118) | 无 | 黑色995 | 100支 | 无 |
| 29 | 环保脱模剂 (编码:X090203006) | 无 | WTFR600 25KG/桶 | 200桶 | 无 |
| 30 | 原子灰、固化剂 (编码:X090203020) | 无 | 2KG(C) 慢干 | 200套 | 无 |
| 31 | 除垢剂/锅炉 (编码:X090204009) | 无 | 25kg/桶 | 500公斤 | 无 |
| 32 | 清洗剂 (编码:X090204038) | 无 | 探伤用着色剂(DPT-5)500g/瓶 | 700瓶 | 无 |
| 33 | 清洗剂(恒生源) (编码:X090204039) | 无 | 20Kg/桶(HS-150) | 700桶 | 无 |
| 34 | 渗透剂 (编码:X090204042) | 无 | 探伤用着色剂(DPT-5) 500g/瓶 | 700瓶 | 无 |
| 35 | 显像剂 (编码:X090204056) | 无 | 探伤用着色剂(DPT-5)500g/瓶 | 200瓶 | 无 |
| 36 | 防飞溅液 (编码:X090204109) | 无 | 德国TBi 500ml/瓶 | 100瓶 | 无 |
| 37 | 焊接防飞溅剂 (编码:X090202127) | 无 | XTR-8201 25kg/桶 | 1000kg | 无 |
| 38 | 油污清洗剂 (编码:X090102256) | 无 | 克鲁斯油污清洗/威猛先生 | 100瓶 | 无 |
| 39 | 各种颜色自喷漆 (编码:X090301005) | 无 | 450ml/瓶 | 2000瓶 | 无 |
| 40 | 银粉漆 (编码:X090301024) | 无 | 10kg/桶 | 300公斤 | 无 |
| 41 | 环氧树脂灌封胶 (编码:X090204065) | 无 | EX5695-B 1KG/桶 | 100kg | 无 |
| 42 | 环氧树脂灌封胶 (编码:X090204064) | 无 | EX5695-A 1KG/桶 | 200kg | 无 |
| 43 | 洁厕剂 (编码:X090102147) | 无 | 750g/瓶 | 100瓶 | 无 |
| 44 | 乐泰770促进剂 (编码:X090102168) | 无 | 1.75fl.oz瓶装/16fl.oz灌装 | 200瓶 | 无 |
| 45 | 双面胶 (编码:X090202106) | 无 | 宽20mm 50米/盘 | 200盘 | 无 |
| 46 | 碳硫标样 (编码:X090102252) | 无 | YSBC3064 | 100瓶 | 无 |
| 47 | 金属修补剂 (编码:X090202056) | 无 | 39917,450g/组 | 50组 | 无 |
| 48 | 乐泰515密封胶 (编码:X090202060) | 无 | 耐高温、耐化学性、300ml/支 | 100支 | 无 |
| 49 | 净洗剂 (编码:X090204027) | 无 | 500g/袋 | 100袋 | 无 |
| 50 | 除垢剂 (编码:X090102065) | 无 | 500g/瓶 | 100瓶 | 无 |
| 51 | 乐泰243螺纹锁固剂 (编码:X090102166) | 无 | 250ml/瓶 耐温:-54℃ -+180℃ | 50瓶 | 无 |
| 52 | 螺纹紧固剂 (编码:X090102201) | 无 | 277(耐高温)50ml/瓶 高强度特大螺丝 | 200瓶 | 无 |
| 53 | 滤纸 (编码:X090105107) | 无 | 12.5cm/盒 | 200盒 | 无 |
| 54 | 白乳胶 (编码:X090202132) | 无 | 18公斤/桶 | 500公斤 | 无 |
| 55 | 液体黄油喷剂 (编码:X090202119) | 无 | 途斯曼 | 200瓶 | 无 |
| 56 | 硼砂 (编码:X090203010) | 无 | 3000克 | 100公斤 | 无 |
| 57 | 探伤斜探头 (编码:X090107006) | 无 | 2.5P 13*13 K1 | 10个 | 无 |
| 58 | 液态密封胶 (编码:X090204059) | 无 | 50/250ml 耐高低温 | 50盒 | 无 |
| 59 | 除锈剂 (编码:X090302202) | 无 | 25KG/桶 | 500公斤 | 无 |
| 60 | 埋弧焊剂 (编码:X090204062) | 无 | HJ431 25kg/袋 | 300公斤 | 无 |
| 61 | 金属清洗剂 (编码:X090204061) | 无 | X-II型 | 200袋 | 无 |
| 62 | 金属粘合剂(华傲) (编码:X090204070) | 无 | 4KR | 100桶 | 无 |
| 63 | 金属清洗剂(华傲) (编码:X090204069) | 无 | 500kg | 100桶 | 无 |
| 64 | 乳化液杀菌剂 (编码:X090204068) | 无 | 杀菌除臭 | 200公斤 | 无 |
| 65 | AB胶 (编码:X090202128) | 无 | 哥俩好80g/支 | 500支 | 无 |
| 66 | 密封胶 (编码:X090202121) | 无 | 856 耐高温 | 500支 | 无 |
| 67 | S522双组份无机胶 (编码:X090202126) | 无 | 耐1730度 | 50套 | 无 |
信息来源:https://yc.yonyoucloud.com/opportunity/buyOfferDetail/1073207630606094336



