一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 2023010111 | 高处作业票 | A4 三联一白二黄三红,33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 3 | ||||||
| 2 | 2023010112 | 动火作业票 | A4 三联一白二黄三红,33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 3 | ||||||
| 3 | 2023010113 | 进入受限空间作业票 | A4 三联一白二黄三红,33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 3 | ||||||
| 4 | 2023010114 | 断路作业票 | A4 三联一白二黄三红,33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 2 | ||||||
| 5 | 2023010115 | 动土作业工作票 | A4 三联一白二黄三红,33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 2 | ||||||
| 6 | 2023010116 | 吊装作业票 | A4 三联一白二黄三红,33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 7 | ||||||
| 7 | 2023010117 | 临时用电作业票 | A4 三联一白二黄三红,33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 7 | ||||||
| 8 | 2023010118 | 检维修工作票 | A4 三联一白二黄三红,33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 5 | ||||||
| 9 | 2023010119 | 相关方安全生产评审记录 | A4 | 本 | 5 | ||||||
| 10 | 2023010120 | 安全检查表 | A4 单色黑单面 上胶 100页/本 | 本 | 5 | ||||||
| 11 | 2023010121 | 施工/维修危险源辨识和风险评价表 | A4 一式两联 50联100张/本 胶头 打号码 | 本 | 20 | ||||||
| 12 | 2023010122 | 维修/施工前安全教育培训表 | A4 单黑单面 胶头 50页/本 | 本 | 20 | ||||||
| 13 | 2023010123 | 安全生产隐患整改通知书 | A4 胶头 一式三联 33联99张/本 胶头 打号码 | 本 | 5 | ||||||
| 14 | 2023010124 | 安全承诺书 | A4 70g双胶 100张/本 单面黑色印刷 胶头 | 本 | 2 | ||||||
| 15 | 2023010125 | 安全生产标准化记录本 | A4 横排版 内容23张/本 彩色封面 单双面印 | 本 | 260 | ||||||
| 16 | 2023010126 | 生产调度记录表(一) | 545*390mm 70g双胶 单黑单面 | 张 | 400 | ||||||
| 17 | 2023010127 | 生产调度记录表(二) | 545*390mm 70g双胶 单黑单面 | 张 | 400 | ||||||
| 18 | 2023010128 | 生产调度(云梦)记录表(一) | 540*390mm 70g双胶 单黑单面 | 张 | 400 | ||||||
| 19 | 2023010129 | 生产调度(云梦)记录表(二) | 540*390mm 70g双胶 单黑单面 | 张 | 400 | ||||||
| 20 | 2023010130 | 调度记录簿 | A4 70g双胶99张/本 双面黑色印刷 左胶 包封面 封面有内容 | 本 | 12 | ||||||
| 21 | 2023010131 | 调度记录簿(云梦) | A4 70g双胶99张/本 双面黑色印刷 左胶 包封面 封面有内容 | 本 | 12 | ||||||
| 22 | 2023010132 | 作业票领用记录本 | A4 50页/本 单黑单面 牛皮纸封面 | 本 | 20 | ||||||
| 23 | 2023010133 | 岗位操作日志 | 190*265mm 单黑 内页70g双胶双面印 50张100页/本 封面80g牛皮纸(印内容) 左胶钉 | 本 | 150 | ||||||
| 24 | 2023010134 | 中盐东兴公司产品入库单 | A5 一式三联 99页 210*145mm | 本 | 240 | ||||||
| 25 | 2023010135 | 班组物料消耗交接单 | A5 210*145mm/单色黑单面 | 本 | 3500 | ||||||
| 26 | 2023010136 | 品种盐厂班组原辅材料消耗记录表 | A4 70克双胶纸 单色黑单面 | 本 | 1100 | ||||||
| 27 | 2023010137 | 岗位交接班记录薄(主机岗位) | A4/93页 单面 封面80g牛皮纸(印内容) 左胶钉 | 本 | 48 | ||||||
| 28 | 2023010138 | 包装计量、检验记录表 | A3 70克双胶纸 单色黑单面 | 张 | 1100 | ||||||
| 29 | 2023010139 | 品种盐厂分盐岗位巡检记录表 | 95页/本,A4纸,/单黑 内页70g双胶双面印/封面80g牛皮纸(印内容) 左胶钉 | 本 | 10 | ||||||
| 30 | 2023010140 | 安全生产管理标准化记录本 | A4/25张/单黑 内页70g双胶双面印/封面80g牛皮纸(印内容) 左胶钉 | 本 | 100 | ||||||
| 31 | 2023010141 | 中盐东兴公司班组安全生产检查表 | A4/50张/单黑 内页70g双胶双面印/封面80g牛皮纸(印内容) 左胶钉 | 本 | 30 | ||||||
| 32 | 2023010142 | 合格证 | 130*60牛皮纸、打孔/不打孔, | 张 | 200000 | ||||||
| 33 | 2023010143 | 中盐东兴公司设备巡回检查记录簿 | A4/31张/单黑 内页70g双胶双面印/封面80g牛皮纸(印内容) 左胶钉 | 本 | 30 | ||||||
| 34 | 2023010144 | 请假单 | A5 一式三联 99联、330张/本 | 本 | 100 | ||||||
| 35 | 2023010145 | 考勤表 | A3、50页/本、无封面、单色印刷 | 本 | 3 | ||||||
| 36 | 2023010146 | 劳动合同 | A4 6页/份 单色双面印 | 份 | 50 | ||||||
| 37 | 2023010147 | 中盐东兴报 | A2 128g铜版纸双面彩色打印 | 份/月 | 200 | ||||||
| 38 | 2023010148 | 成品盐全分析原始记录表 | A3 70克双胶 单色黑 单面 | 张 | 5000 | ||||||
| 39 | 2023010149 | 煤分析原始记录表 | A4 70克双胶 单色黑 单面 | 张 | 1100 | ||||||
| 40 | 2023010150 | 中盐东兴公司产品质量分析记录表 | A3 70g双胶 单黑单面 | 张 | 400 | ||||||
| 41 | 2023010151 | 中盐东兴公司罐内分析记录表 | A3 70g双胶 单黑单面 | 张 | 400 | ||||||
| 42 | 2023010152 | 中盐东兴公司化验分析记录表 | A3 70g双胶 单黑单面 | 张 | 400 | ||||||
| 43 | 2023010153 | 仪器使用情况登记表 | A4 70克双胶 单色黑 单面 | 张 | 500 | ||||||
| 44 | 2023010154 | 质量监督检查记录表 | A4 70克双胶 单色黑 单面 | 张 | 400 | ||||||
| 45 | 2023010155 | 散盐质量检测跟踪记录表 | A4 70克双胶 单色黑 单面 | 张 | 300 | ||||||
| 46 | 2023010156 | 配送质量分析记录表 | A4 70克双胶 单色黑 单面 | 张 | 300 | ||||||
| 47 | 2023010157 | 检测中心测量环境数据记录表 | A4 70克双胶 单色黑 单面 | 张 | 150 | ||||||
| 48 | 2023010158 | 样品登记表 | A4 70g双胶 90页/本、单黑单面 牛皮纸封面 | 本 | 20 | ||||||
| 49 | 2023010159 | 交接班记录本 | 内容A4/94页 双面 封面80g牛皮纸(印内容) 左胶钉 | 本 | 40 | ||||||
| 50 | 2023010160 | 不合格品处置通知单 | 99张/本 一式三联(自带复印) | 本 | 10 | ||||||
| 51 | 2023010161 | 工程派工单 | 190*270 一式三联一联白二联红 三联黄 33联99张/本,胶头包封面 无碳复写 | 本 | 20 | ||||||
| 52 | 2023010162 | 工程竣工验收单 | 190*270 一式三联一联白二联红 三联黄 33联99张/本,胶头包封面 无碳复写 | 本 | 20 | ||||||
| 53 | 2023010163 | 质量验收表 | 三联自带复印 A4 33联99张/本, | 本 | 30 | ||||||
| 54 | 2023010164 | 发货台账 | A4 100页/本 | 本 | 170 | ||||||
| 55 | 2023010165 | 进、出门证 | 210*145mm 50页/本 | 本 | 40 | ||||||
| 56 | 2023010166 | 岗位操作日志 | 190*265mm 50页/本 | 本 | 100 | ||||||
| 57 | 2023010167 | 成品盐产销存台帐 | A4 50页/本 | 本 | 120 | ||||||
| 58 | 2023010168 | 发货日报表 | 210*90mm 100页/本 | 本 | 15 | ||||||
| 59 | 2023010169 | 零工单 | 210*145mm 无碳复写 三联(一白二红三蓝) 上胶 99张/本 三联为一份,就是33份 | 本 | 180 | ||||||
| 60 | 2023010170 | 销售发货单 | 1500张六联白二等分(6张24.2*11.4cm为一份一箱500份)每联右边印字,不撕边 | 箱 | 150 | ||||||
| 61 | 2023010171 | 销售订单 | 1000张四联白二等分(4张24.1*101.6cm为一份一箱500份)每联右边印字,不撕边 | 箱 | 50 | ||||||
| 62 | 2023010172 | 交接班及车辆检查记录 | 192*270mm(31页) | 本 | 30 | ||||||
| 63 | 2023010173 | 食盐配送单 | 190*95mm 一式三联 无碳复写 | 本 | 1500 | ||||||
| 64 | 2023010174 | 生产区进出车辆检查登记本 | A4 70g双胶 100张/本 单面单黑 胶头钉钉 封面牛皮纸 | 本 | 80 | ||||||
| 65 | 2023010175 | 值班日志 | A4 70g双胶 100张/本 单面单黑 胶头钉钉 封面牛皮纸 | 本 | 70 | ||||||
| 66 | 2023010176 | 进出厂区装货车辆预约登记本 | A4 70克双胶纸+单色黑+单面+每本50张+上胶+包封面(封面牛皮纸) | 本 | 20 | ||||||
| 67 | 2023010177 | 货物出门登记本 | A4 70g双胶 100张/本 单面单黑 胶头钉钉 封面牛皮纸 | 本 | 80 | ||||||
| 68 | 2023010178 | 外来人员登记本 | A4 70g双胶 100张/本 单面单黑 胶头钉钉 封面牛皮纸 | 本 | 50 | ||||||
| 69 | 2023010179 | 生产运营中心月度综合考核明细表 | A4纸,单面印,7个版面内容,每本28张,计12本,合计336张 | 本 | 12 | ||||||
| 70 | 2023010180 | 生产运营中心食品安全检查表 | A4纸,正反面印,每本48张,全年计8本,合计384张 | 本 | 8 | ||||||
| 71 | 2023010181 | 值长操作日志 | 内容1,A4纸,正反面印,每本48张,全年90本,合计4320张 | 本 | 90 | ||||||
| 72 | 2023010182 | 值长操作日志 | 内容2,配电室进出人员登记表,A4纸,正反面印,每本5张,续班组长操作日志装订 | 本 | 90 | ||||||
| 73 | 2023010183 | 值长操作日志 | 内容3,安全风险排查、设备隐患缺陷、非本工人员进入作业记事——汇总表,A4纸,正反面印,每本5张,续班组长操作日志装订 | 本 | 90 | ||||||
| 74 | 2023010184 | 操作日志 | A4纸,正反面印,正反面印,每本48张,全年200本, | 本 | 200 | ||||||
| 75 | 2023010185 | 产品入库单 | (A5纸,一纸三联,带复写功能,每本60张,全年20本 | 本 | 20 | ||||||
| 76 | 2023010186 | 制盐值长《食品安全与质理管理控制》 | A4纸,正反面印,正文每本47张,全年24本 | 本 | 24 | ||||||
| 77 | 2023010187 | 矿区地质灾害情况检查记录表 | A4纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 78 | 2023010188 | 塌陷坑巡查记录簿 | A4纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 79 | 2023010189 | 26井口北侧冒水区域巡查记录表 | A4纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 80 | 2023010190 | 钙泥回井样综合分析记录表 | A4纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 81 | 2023010191 | 采卤分井记录报表 | A4纸,正面印,62张*12月, | 张 | 800 | ||||||
| 82 | 2023010192 | 矿区采卤泵运行记录表 | A4纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 83 | 2023010193 | 潜卤井运行记录表 | A4纸,正面印,62张*12月 | 张 | 800 | ||||||
| 84 | 2023010194 | 地质灾害防治动态巡查记录本 | A4纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 85 | 2023010195 | 矿山安全检查记录簿 | A4纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 86 | 2023010196 | 水源泵房操作记录表 | A4纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 87 | 2023010197 | 卤水主操记录报表 | A3纸,正反面印,正文每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 88 | 2023010198 | 司泵操作记录表 | 内容1,8K纸,正面印,31页;内容2,8K纸,反面印,31页;内容3,续前装订,A4纸,正反面印3张,全年12本。 | 本 | 12 | ||||||
| 89 | 2023010199 | 加压泵房操作记录本 | 内容1,A4纸,正面印,31页;内容2,A4纸,反面印,31页;内容3,续前装订,A4纸,正反面印3张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 90 | 2023010200 | 卤水净化化验分析记录表 | 内容1,A3纸,正面印,31页;内容2,A3纸,反面印,31页;全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 91 | 2023010201 | 中盐东兴公司水汽分析 | A4纸,正反面印,每本31张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 92 | 2023010202 | 中盐东兴公司软化水分析日报表 | A4纸,单面印,每本31张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 93 | 2023010203 | 4#锅炉运行原始记录日报表 | 内容1,4K纸,正面印,31页;内容2,4K纸,反面印,31页。每本31张;内容3,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 94 | 2023010204 | 4#锅炉脱硫脱硝及电除尘运行原始记录日报表 | 4K纸,正反面印,31张,每本31张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 95 | 2023010205 | 5#6#锅炉运行原始记录日报表 | 内容1,4K纸,正面印,每本31页;内容2,4K纸,反面印,每本31页。内容3,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 96 | 2023010206 | 5#6#锅炉脱硫脱硝运行原始记录日报表() | 4K纸,正反面印,每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 97 | 2023010207 | 5#6#锅炉除氧水设备运行操作记录日报表 | 4K纸,正反面印,每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 98 | 2023010208 | 5#6#炉锅炉喷吹乙炔安全使用点检表 | A4纸,单面印,每本11张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 99 | 2023010209 | 锅炉点火筒点火操作票 | A4纸,每本30张,全年2本 | 本 | 2 | ||||||
| 100 | 2023010210 | 锅炉停运检查标准化作业记录 | A4纸,正文20张,全年2本 | 本 | 2 | ||||||
| 101 | 2023010211 | 锅炉高压电动机巡检记录本 | A4纸,正反面印,每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 102 | 2023010212 | 2#3#汽轮发电机组运行操作记录日报表 | 内容1,4K纸,正面印,31页;内容2,4K纸,反面印,31页;全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 103 | 2023010213 | 3汽轮发电机组辅助设备运行操作记录日报表 | 内容1,4K纸,正反面印。每本16张;内容2,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本) | 本 | 12 | ||||||
| 104 | 2023010214 | 汽机高压电动机巡检记录本 | A4纸,正反面印,每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 105 | 2023010215 | (12)电气运行原始记录日报表一及表二 | 内容1,4K纸,正面印,31页;内容2,4K纸,反面印,31页。每本31张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 106 | 2023010216 | 电气运行原始记录日报表三 | 内容1,4K纸,正反面印。每本16张;内容2,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 107 | 2023010217 | 各线路电负荷分配动态记录表 | 内容1,A3纸,正面印,31页;内容2,A3纸,反面印,31页;全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 108 | 2023010218 | 高压一级计量原始记录统计表 | 内容1,A4纸,正面印,31页;内容2,A4纸,反面印,31页;每本31张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 109 | 2023010219 | 氨水运输车辆及装卸作业 | A4纸,正反面印,每本24张,全年2本 | 本 | 2 | ||||||
| 110 | 2023010220 | 制盐二线电气运行值班记录本 | 内容1,A3纸,正反面印,每本16张;全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 111 | 2023010221 | 制盐二线主操记录本 | 内容1,A3纸,正反面印,16张;内容2,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张。计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 112 | 2023010222 | 制盐二线蒸发操作记录本 | A4,正反面印,每本16张,内容2,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张。计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 113 | 2023010223 | 制盐二线离心操作记录本 | A4,正反面印,每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 114 | 2023010224 | 制盐二线加碘操作记本 | 内容1,A3纸,正面印,每本31页;内容2,A3纸,反面印,每本31页;内容3,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本) | 本 | 12 | ||||||
| 115 | 2023010225 | 制盐二线干燥操作记录本 | 内容1,A4纸,正面印,每本31页;内容2,A4纸,反面印,每本31页;内容3,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 116 | 2023010226 | 制盐一线主操操作记录本 | 内容1,A4纸,正面印,每本31页;内容2,A4纸,反面印,每本31页;内容3,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 117 | 2023010227 | 制盐一线蒸发操作记录本 | 内容1,A4纸,正面印,每本31页;内容2,A4纸,反面印,每本31页;内容3,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 118 | 2023010228 | 制盐一线离心操作记录本 | A4纸,正反面印,每本16张,全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 119 | 2023010229 | 制盐三线主操操作记录本 | 内容1,A3纸,正面印,每本31页;内容2,A3纸,反面印,每本31页;内容3,续前装订,A4纸,正反面印,每本4张;计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 120 | 2023010230 | 制盐三线蒸发操作记录本 | 内容1,A4纸,正反面印,每本16张;内容2续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 121 | 2023010231 | 制盐三线干燥操作记录本 | 内容1,A3纸,正反面印,每本16张;内容2,续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 122 | 2023010232 | 制盐三线离心操作记录本 | 内容1,A4纸,正反面印,每本16张;内容2续前装订,A4纸,正反面印,每本3张;计全年12本 | 本 | 12 | ||||||
| 123 | 2023010233 | 制盐三线加碘操作记录本 | 内容1,A3纸,正面印,每本16页;内容2,A3纸,反面印每本31页;计全年12本 | 本 | 12 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
| 交货地址 | 安徽省滁州市定远县西卅店镇下合村(中盐东兴盐化股份有限公司仓库) | ||
| 报价是否含税 | 否 | ||
| 物资报价备注 | 可不填写 | ||
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | ||
| 发票要求 | 专票 | ||
| 对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | ||
| 经营模式 | 生产厂家,其他 | ||
| 注册资金 | 50.00万元以上 | ||
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | ||
| 基本证件 | 营业执照,业绩证件, | ||
| 业绩要求 | 上传相关业绩证明 | ||
| 供应商邮箱 | 非必填 | ||
| 补充说明 | 送货上门,有送货清单,报价含税含运,开具13%增值锐专票。 | ||
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2023年02月12日16时29分
2、报价方式:
(1)登录“优质采电子交易平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 分批次制作发货,根据甲方实际订单数量为准,10日内到货。 |
| 3 | 付款方式 | 根据买受人签收数量,按月结算,凭出卖人开具的增值税专用发票,买受人当月挂账,次月向出卖人支付货款。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
七、联系方式
采购单位:中盐东兴盐化股份有限公司
地址:
联系人:姚经理
联系方式:0550-2165519



