| 询价标题 | 统谈+中船九江(中船锅炉)无缝钢管采购0222+0303计划 |
|---|---|
| 场次号 | XJ023030900256 |
| 询价开始时间 | 2023-03-09 10:14:16 |
| 询价结束时间 | 2023-03-10 17:14:16 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 中国船舶集团物资有限公司 |
| 最终用户 | 中船锅炉 |
| 联系人 | 刘璇 |
| 联系方式 | 18370132629 |
| 付款方式 | 发票上账1个月支付货款 |
| 附件 | |
| 备注 | 报价需包含物资公司千分之三服务费 |
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ21*5.0*5500*33*支*20正火 | 否 | 0.36(吨) | 0.36(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ34*6.0*6000*2*支*20正火 | 否 | 0.05(吨) | 0.05(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ48*6.5*6000*1*支*20正火 | 否 | 0.04(吨) | 0.04(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ51*3.0*4860*605*支*20正火 | 否 | 10.44(吨) | 10.44(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ63*3.5*4860*200*支*20正火 | 否 | 4.99(吨) | 4.99(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ63*3.5*4326*6*支*20正火 | 否 | 0.13(吨) | 0.13(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ89*3.5*4860*114*支*20正火 | 否 | 4.09(吨) | 4.09(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ89*9.5*6000*2*支*20正火 | 否 | 0.22(吨) | 0.22(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ114*4.5*7000*6*支*20正火 | 否 | 0.51(吨) | 0.51(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ114*8.5*7000*6*支*20正火 | 否 | 0.93(吨) | 0.93(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ219*15*6000*1*支*20正火 | 否 | 0.45(吨) | 0.45(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ457*24*6000*1*支*20正火 | 否 | 1.54(吨) | 1.54(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ21*4.5*5500*6*支*20正火 | 否 | 0.06(吨) | 0.06(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ38*5.0*5733*46*支*20正火 | 否 | 1.07(吨) | 1.07(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ38*6.5*5751*33*支*20正火 | 否 | 0.96(吨) | 0.96(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ51*3.5*6925*175*支*20正火 | 否 | 4.97(吨) | 4.97(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ51*6.5*6934*168*支*20正火 | 否 | 8.31(吨) | 8.31(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ38*5*5751*77*支*20正火 | 否 | 1.8(吨) | 1.8(吨) | 2023-06-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | Φ51*3.5*6937*343*支*20正火 | 否 | 9.76(吨) | 9.76(吨) | 2023-06-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 63.5*6*6000*1*支*20正火 | 否 | 0.05(吨) | 0.05(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 80*7*6000*1*支*20正火 | 否 | 0.08(吨) | 0.08(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 38*5*5733*78*支*20正火 | 否 | 1.82(吨) | 1.82(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 51*3.5*6937*248*支*20正火 | 否 | 7.05(吨) | 7.05(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 51*3*4860*605*支*20正火 | 否 | 10.44(吨) | 10.44(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 63*3.5*4860*200*支*20正火 | 否 | 4.99(吨) | 4.99(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 63*3.5*4326*6*支*20正火 | 否 | 0.13(吨) | 0.13(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 89*3.5*4860*114*支*20正火 | 否 | 4.09(吨) | 4.09(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 21*4.5*5500*6*支*20正火 | 否 | 0.06(吨) | 0.06(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 38*5*5733*46*支*20正火 | 否 | 1.07(吨) | 1.07(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 38*6.5*5751*33*支*20正火 | 否 | 0.96(吨) | 0.96(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 51*3.5*6925*175*支*20正火 | 否 | 4.97(吨) | 4.97(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T3087 | 51*6.5*6934*168*支*20正火 | 否 | 8.31(吨) | 8.31(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.4*8900*43*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 2.98(吨) | 2.98(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*4050*5*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.17(吨) | 0.17(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*4150*5*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.18(吨) | 0.18(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*4450*7*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.27(吨) | 0.27(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*4500*9*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.35(吨) | 0.35(吨) | 2023-06-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*4750*43*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 1.76(吨) | 1.76(吨) | 2023-06-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*4950*29*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 1.24(吨) | 1.24(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*5306*10*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.46(吨) | 0.46(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*5506*4*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.19(吨) | 0.19(吨) | 2023-06-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*5750*43*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 2.13(吨) | 2.13(吨) | 2023-06-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*6000*17*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.88(吨) | 0.88(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*7300*9*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.57(吨) | 0.57(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*7500*5*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.32(吨) | 0.32(吨) | 2023-06-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 无缝钢管 | GB/T5312 | 76.2*4.9*7906*3*支*360G正火表面喷漆防锈 | 否 | 0.27(吨) | 0.27(吨) | 2023-06-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023030900256



