| 询价标题 | 统谈+中船九江(中船锅炉)容器板采购230222+0303计划 |
|---|---|
| 场次号 | XJ023030900250 |
| 询价开始时间 | 2023-03-09 10:33:51 |
| 询价结束时间 | 2023-03-10 23:33:51 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 中国船舶集团物资有限公司 |
| 最终用户 | 中船锅炉 |
| 联系人 | 刘璇 |
| 联系方式 | 18370132629 |
| 付款方式 | 发票上账3个月支付货款 |
| 附件 | |
| 备注 | 报价需包含物资公司千分之三服务费 |
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容器板 | GB/T713 | 16*2000*7730*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 1.942(吨) | 1.942(吨) | 2023-04-25 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2240*9425*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.652(吨) | 2.652(吨) | 2023-04-25 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2340*9425*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.77(吨) | 2.77(吨) | 2023-04-25 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2830*6170*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.193(吨) | 2.193(吨) | 2023-04-25 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*1560*8710*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.133(吨) | 2.133(吨) | 2023-04-25 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*2350*10000*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 3.69(吨) | 3.69(吨) | 2023-04-25 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*1800*7400*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 1.673(吨) | 1.673(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2860*5700*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.048(吨) | 2.048(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*2350*10000*2*张*Q345R正火一探 | 否 | 7.38(吨) | 7.38(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*3080*8400*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 4.062(吨) | 4.062(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*2320*9230*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 3.362(吨) | 3.362(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*2430*9230*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 3.521(吨) | 3.521(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2860*5700*2*张*Q345R正火一探 | 否 | 4.096(吨) | 4.096(吨) | 2023-06-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*2320*9230*2*张*Q345R正火一探 | 否 | 6.724(吨) | 6.724(吨) | 2023-06-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*2430*9230*2*张*Q345R正火一探 | 否 | 7.042(吨) | 7.042(吨) | 2023-06-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2240*9425*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.652(吨) | 2.652(吨) | 2023-07-12 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2340*9425*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.77(吨) | 2.77(吨) | 2023-07-12 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2830*6170*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.193(吨) | 2.193(吨) | 2023-07-12 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*1800*7450*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 1.684(吨) | 1.684(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2240*8350*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.349(吨) | 2.349(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2315*8350*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.428(吨) | 2.428(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2550*5070*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 1.624(吨) | 1.624(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*3080*8500*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 4.11(吨) | 4.11(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 28*2000*8000*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 3.517(吨) | 3.517(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 36*2000*8000*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 4.522(吨) | 4.522(吨) | 2023-05-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2240*8350*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.349(吨) | 2.349(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2315*8350*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.428(吨) | 2.428(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2550*5070*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 1.624(吨) | 1.624(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2240*9425*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.652(吨) | 2.652(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2340*9425*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.77(吨) | 2.77(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2830*6170*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.193(吨) | 2.193(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*1560*8710*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.133(吨) | 2.133(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 16*2860*5700*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.048(吨) | 2.048(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*2320*9230*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 3.362(吨) | 3.362(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 容器板 | GB/T713 | 20*2430*9230*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 3.521(吨) | 3.521(吨) | 2023-07-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 现货板 | GB/T713 | 14*2300*9781*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.48(吨) | 2.48(吨) | 2023-03-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 现货板 | GB/T713 | 14*2630*7500*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 2.17(吨) | 2.17(吨) | 2023-03-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 现货板 | GB/T713 | 18*2300*4636*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 1.51(吨) | 1.51(吨) | 2023-03-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 现货板 | GB/T713 | 22*1885*5916*1*张*Q345R正火一探 | 否 | 1.93(吨) | 1.93(吨) | 2023-03-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
| 现货板 | GB/T713 | 18*1680*7500*1*张*Q245R控轧 | 否 | 1.78(吨) | 1.78(吨) | 2023-03-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023030900250



