采购类型: 标准订单(单次采购)
信息类型: 现货/标准品
询价时间: 2023-03-23 07:54
报价截止时间: 2023-03-30 00:00
询价物料信息
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 一、二期三单元冷凝器E3425化学清洗 | -- | -- | 150m2 |
2 | -- | 四单元一、二期第一冷凝器E4114化学清洗 | -- | -- | 476m2 |
3 | -- | 一、二期二单元冷却器E2214A/B化学清洗 | -- | -- | 520m2 |
4 | -- | 一单元二期废热锅炉E1501化学清洗 | -- | -- | 98m2 |
5 | -- | 一期一单元锅炉化学清洗 | -- | -- | T |
6 | -- | 一二期鳞板炉锅炉化学清洗 | -- | -- | 6T |
7 | -- | 二期氢氰酸锅炉化学清洗 | -- | -- | 20T |
8 | -- | 一期九单元锅炉化学清洗 | -- | -- | 15T |
9 | -- | 四单元一、二期第二冷凝器E4115化学清洗 | -- | -- | 70m2 |
10 | -- | 一、二期二单元丙烯汽化器E2138化学清洗 | -- | -- | 30m2 |
11 | -- | 一、二期二单元E2225化学清洗 | -- | -- | 188m2 |
12 | -- | 一、二期二单元冷却器E2213A/B化学清洗 | -- | -- | 584m2 |
13 | -- | 一、二期二单元冷却器E2514化学清洗 | -- | -- | 20m2 |
14 | -- | 二期一单元锅炉化学清洗 | -- | -- | T |
15 | -- | 四单元一、二期粗TPMA冷却器E4014化学清洗 | -- | -- | 214m2 |
16 | -- | 一、二期三单元第一冷凝器E3311化学清洗 | -- | -- | 562m2 |
17 | -- | 二期九单元锅炉化学清洗 | -- | -- | 13T |
18 | -- | 三单元一、二期废热锅炉E3310化学清洗 | -- | -- | 117m2 |
19 | -- | 一期氢氰酸锅炉化学清洗 | -- | -- | 20T |
招标单位:重庆紫光化工股份有限公司
收货地址:宁夏中卫中卫市沙坡头区工业园区宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司