| 询价标题 | 8411泵备件 | 发布单位 | 山西焦化股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 场次号 | XJ023041100043 | 最终用户 | 山西焦化股份有限公司 |
| 询价开始时间 | 2023-04-11 17:55:10 | 联系人 | 08 |
| 询价结束时间 | 2023-04-19 09:30:50 | 联系方式 | 15536793075 |
| 来源 | 采购 | 付款方式 | 分阶段付款 |
| 参与方式 | 定向询价 | 出价方式 | 多次性出价 |
| 附件 | |||
| 备注 | |||
询价产品明细
| 产品名称 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 运输方式 | 到货地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械密封 | TS150-330A | 2 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 机械密封 | 400SS-94B | 1 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 膜片 | SLZA300-500 | 4 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 轴 | 300S-90B 45# | 1 | 件 | 2023-04-30 | 材质:45# 带锁母 | |||
| 平衡套 | 250GS125 | 1 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 平衡盘 | 250GS125 | 1 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 轴套 | 500S&mdash&mdash35 | 2 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 机封 | 250GS125 | 1 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 轴套 | 250GS125 | 1 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 膜片 | SLZA40-200 | 4 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 机封 | 500S&mdash&mdash35 | 2 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 机封体压盖 | 500S&mdash&mdash35 | 2 | 件 | 2023-04-30 | ||||
| 叶轮 | SLCZ250-400B | 1 | 件 | 2023-04-30 | 材质:304 | |||
| 轴 | SLCZ250-400B | 1 | 件 | 2023-04-30 | 材质:304 带锁母 | |||
| 机封轴套乙 | 14SH-9A | 1 | 件 | 2023-04-30 | 99211796,304材质 | |||
| 机封轴套甲 | 14SH-9A | 1 | 件 | 2023-04-30 | 99211796,304材质 | |||
| 锅炉给水泵泵头 | SDG45-80×7 45m3/h 560m 100mm 160kW 除氧水 0~120℃/0.25MPa/4m | 1 | 台 | 2023-04-30 | 不含配套电机,带远传测温表Pt100两套,泵体材质:ZG270-500,叶轮材质:1Cr13,泵轴材质:40Cr,进口管径:DN125,PN1.6MPa;出口管径:DN100,PN10.0MPa,泵的安装尺寸需要现场测量 |



