开始时间 | 2023-05-24 14:34:11 |
---|---|
结束时间 | 2023-05-25 14:34:11 |
采购单位 | 隆尧天唯热电有限公司 |
采购人 | 解玉 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 | |
业务公开范围 | 全平台公开 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用锂基 | 15kg 3号 | 长城 | 吨 | 0.03 | 5/31/2023 0:0:0 | |
2 | 煤油 | 煤油 | 国标 | 吨 | 0.03 | 5/31/2023 0:0:0 | |
3 | 汽轮机油 | 46# | 长城 | 吨 | 0.85 | 5/31/2023 0:0:0 | |
4 | 工业齿轮油 | CKD 100 | 长城 | 吨 | 0.51 | 5/31/2023 0:0:0 |
信息来源:https://ecs.jtsww.com/externallink/rfqGoingShow.jsp?erhID=208349