模块、电缆、锅炉引风机等委外询价
询价单号 | RA23062000641 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-06-23T12:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-06-25T16:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120801400041 | 断线钳 | 1.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10120300201589 | 双开口扳手 | 世达 | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201590 | 双开口扳手 | 世达 | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201591 | 双开口扳手 | 世达 | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201593 | 双开口扳手 | 世达 | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201594 | 双开口扳手 | 世达 | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201595 | 双开口扳手 | 世达 | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201596 | 双开口扳手 | 世达 | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201597 | 双开口扳手 | 世达 | 2.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201592 | 双开口扳手 | 世达 | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10121402200014 | 测电笔 | 6.000000 | 支 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10120600301586 | 十字绝缘螺丝批 | 3.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10060100102542 | 重锤限位器 | 6.000000 | 只 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10120201200007 | 电工工具包 | 世达 | 5.000000 | 个 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10090200101833 | 小型锅炉引风机 | 1.000000 | 套 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10121500600029 | 电工胶带 | 30.000000 | 卷 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10070100201485 | 办公室用平板灯 | 4.000000 | 套 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
17010201100146 | 智能电磁流量计 | 杭州天康 | 3.000000 | 套 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10050200300296 | PVC管 | 40.000000 | 根 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
16090600600019 | 有机防火泥封堵 | 20.000000 | 包 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10080500302414 | 减速机 | 2.000000 | 台 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10080500302464 | 减速机 | 1.000000 | 个 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10100500101420 | 空心轴 | 1.000000 | 只 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10050600802337 | 循环油泵 | 1.000000 | 个 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | 带电机整套、含连接套支座 | ||
10080200302121 | 皮带 | 21.000000 | 根 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10080200302141 | 皮带 | 20.000000 | 根 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10100401402598 | 刹车总成 | 2.000000 | 只 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10060600400270 | 模块 | 西门子 | 2.000000 | 个 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10060600400271 | 模块 | 西门子 | 2.000000 | 个 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10060700302645 | 电缆 | 200.000000 | 米 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10050600200066 | 液下泵 | 2.000000 | 台 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10031000103533 | 槽钢 | 7.000000 | 根 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
14010400901867 | 固态硬盘 | 三星870EVO 1T SATA固态硬盘 | 3.000000 | 只 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10060100502080 | 酸洗上料触摸屏 | PROFACE/普洛菲斯 | 1.000000 | 个 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | 带酸洗上料触摸屏程序 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:江苏南通市港闸区宝钢路8号宝钢集团南通线材制品有限公司现场仓库
二、保证金额度:
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
1、供应商报名前需至现场确认
2、我司合格供应商可参与报价,非合格供应商需经样品试用合格通过我司审核后方可报价
3、本单位付款不做现金和预付