询价标题 | 分谈+中船九江+中船锅炉+电器附件 |
---|---|
场次号 | XJ023070600222 |
询价开始时间 | 2023-07-06 10:47:26 |
询价结束时间 | 2023-07-09 11:42:26 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司 |
最终用户 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司 |
联系人 | 蔡 |
联系方式 | 13870288317 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电线 | / | CBYJR 4mm2*黑色 | 否 | 500(米) | 500(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 2*1mm2*黑色 | 否 | 300(米) | 300(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 4*1mm2*黑色 | 否 | 100(米) | 100(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 6*1mm2*黑色 | 否 | 50(米) | 50(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 10*1mm2*黑色 | 否 | 50(米) | 50(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 15*1mm2*黑色 | 否 | 30(米) | 30(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 3*1.5mm2*黑色 | 否 | 100(米) | 100(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 3*4mm2*黑色 | 否 | 50(米) | 50(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 3*10mm2*黑色 | 否 | 10(米) | 10(米) | 公路 | 中船锅炉 | / | ||
电缆 | / | CBYJR 3*25mm2*黑色 | 否 | 30(米) | 30(米) | 公路 | 中船锅炉 | / |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023070600222