询价标题 | 统谈+中船九江(中船锅炉)型材采购 |
---|---|
场次号 | XJ023071300050 |
询价开始时间 | 2023-07-13 09:10:55 |
询价结束时间 | 2023-07-14 23:09:54 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团物资有限公司 |
最终用户 | 中船九江锅炉有限公司 |
联系人 | 刘璇 |
联系方式 | 18370132629 |
付款方式 | 发票上账3个月支付货款 |
附件 | |
备注 | 1.报价需包含物资公司千分之三服务费 |
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝棒 | GB/T3191 | φ60×800*LY12T4*1*根 | 否 | 0.008(吨) | 0.008(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
槽钢 | GB/T700 | [140×60×8×7000*Q235B*3*根 | 否 | 0.352(吨) | 0.352(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
H型钢 | GB/T11263 | HW150×150×7×12000*Q235B*10*支 | 否 | 2.5(吨) | 2.5(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L30×30×3×6000*Q235B*50*根 | 否 | 0.425(吨) | 0.425(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L50×32×3×6000*Q235B*30*根 | 否 | 0.42(吨) | 0.42(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L50×50×6×6000*Q235B*100*根 | 否 | 2.2(吨) | 2.2(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
圆钢 | GB/T700 | φ20×6000*20#*50*根 | 否 | 0.74(吨) | 0.74(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T700 | δ8×1500×6000*Q235B*30*张 | 否 | 16.956(吨) | 16.956(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T20878 | δ6×1500×2000*06Cr19Ni10*1*张 | 否 | 0.141(吨) | 0.141(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T20878 | δ10×1500×2000*06Cr19Ni10*1*张 | 否 | 0.236(吨) | 0.236(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T700 | δ4.5×1500×6000*Q235B*100*张 | 否 | 31.793(吨) | 31.793(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T700 | δ6×1500×6000*Q235B*100*张 | 否 | 42.39(吨) | 42.39(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T700 | δ6×1800×6000*Q235B*10*张 | 否 | 5.087(吨) | 5.087(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T700 | δ10×1500×12000*Q235B*3*张 | 否 | 4.239(吨) | 4.239(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T700 | δ20×2000×8000*Q235B*3*张 | 否 | 7.536(吨) | 7.536(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T700 | δ24×1500×6000*Q235B*1*张 | 否 | 1.696(吨) | 1.696(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB/T700 | δ30×1600×6000*Q345B*2*张 | 否 | 4.522(吨) | 4.522(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T706 | L40×40×5×6000*Q235B*50*根 | 否 | 0.7(吨) | 0.7(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L65×65×6×6000*Q235B*50*根 | 否 | 1.85(吨) | 1.85(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L75×75×6×6000*Q235B*100*根 | 否 | 4.8(吨) | 4.8(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L100×80×7×6000*Q235B*10*根 | 否 | 0.96(吨) | 0.96(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L100×100×7×6000*Q235B*50*根 | 否 | 3.65(吨) | 3.65(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L125×75×7×6000*Q235B*50*根 | 否 | 3.65(吨) | 3.65(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
槽钢 | GB/T700 | [200×73×7×6000*Q235B*5*根 | 否 | 0.68(吨) | 0.68(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
圆钢 | GB/T700 | φ110×6000*20#*40*根 | 否 | 17.92(吨) | 17.92(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
圆钢 | GB/T1220 | 10×6000*06Cr19Ni10*200*根 | 否 | 0.74(吨) | 0.74(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
圆钢 | GB/T700 | φ30×6000*20#*50*根 | 否 | 1.666(吨) | 1.666(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板网 | GB/T3896 | GW8×40*Q235B*100*m2 | 否 | 100(平方) | 100(平方) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L65×65×7×6000*Q235B*10*根 | 否 | 0.42(吨) | 0.42(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
角钢 | GB/T700 | L100×100×8×6000*Q235B*50*根 | 否 | 4.8(吨) | 4.8(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
槽钢 | GB/T700 | [150×75×9×7000*Q235B*10*根 | 否 | 1.2(吨) | 1.2(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
圆钢 | GB/T20878 | 5×6000*06Cr19Ni10*200*根 | 否 | 0.185(吨) | 0.185(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
圆钢 | GB/T20878 | 20×6000*06Cr19Ni10*1*根 | 否 | 0.015(吨) | 0.015(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
圆钢 | GB/T20878 | 30×6000*06Cr19Ni10*1*根 | 否 | 0.033(吨) | 0.033(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023071300050