询价标题 | 统谈+中船九江(中船锅炉)容器板采购 |
---|---|
场次号 | XJ023071300053 |
询价开始时间 | 2023-07-13 09:53:54 |
询价结束时间 | 2023-07-14 23:53:54 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团物资有限公司 |
最终用户 | 中船九江锅炉有限公司 |
联系人 | 刘璇 |
联系方式 | 18370132629 |
付款方式 | 发票上账3个月支付货款 |
附件 | |
备注 | 1.报价需包含物资公司千分之三服务费。 |
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板 | GB713 | δ16×2320×8350*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.502(吨) | 2.502(吨) | 2023-08-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2430×8350*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.62(吨) | 2.62(吨) | 2023-08-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2550×5070*Q345R正火*1*张 | 否 | 1.685(吨) | 1.685(吨) | 2023-08-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ20×2380×10000*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.821(吨) | 3.821(吨) | 2023-08-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ26×2000×8000*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.328(吨) | 3.328(吨) | 2023-08-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2860×5700*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.124(吨) | 2.124(吨) | 2023-10-09 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ20×2320×9230*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.438(吨) | 3.438(吨) | 2023-10-09 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ20×2430×9230*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.601(吨) | 3.601(吨) | 2023-10-09 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2860×5700*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.124(吨) | 2.124(吨) | 2023-10-17 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ20×2320×9230*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.438(吨) | 3.438(吨) | 2023-10-17 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ20×2430×9230*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.601(吨) | 3.601(吨) | 2023-10-17 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2240×8350*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.415(吨) | 2.415(吨) | 2023-10-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2315×8350*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.496(吨) | 2.496(吨) | 2023-10-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2550×5070*Q345R正火*1*张 | 否 | 1.685(吨) | 1.685(吨) | 2023-10-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
现货板 | GB713 | δ16×1600×6800*Q345R正火*1*张 | 否 | 1.405(吨) | 1.405(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
现货板 | GB713 | δ16×2300×9200*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.732(吨) | 2.732(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
现货板 | GB713 | δ18×2750×5600*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.249(吨) | 2.249(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
现货板 | GB713 | δ24×1500×6030*Q345R正火*1*张 | 否 | 1.729(吨) | 1.729(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
现货板 | GB713 | δ26×2180×8700*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.945(吨) | 3.945(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ14×2500×11800*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.323(吨) | 3.323(吨) | 2023-09-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×1600×6800*Q345R正火*1*张 | 否 | 1.405(吨) | 1.405(吨) | 2023-09-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2300×9200*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.732(吨) | 2.732(吨) | 2023-09-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
现货板 | GB713 | δ24×1500×6030*Q345R正火*1*张 | 否 | 1.729(吨) | 1.729(吨) | 2023-08-10 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ24×1500×6030*Q345R正火*1*张 | 否 | 1.729(吨) | 1.729(吨) | 2023-09-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ26×2180×8700*Q345R正火*1*张 | 否 | 3.945(吨) | 3.945(吨) | 2023-09-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
现货板 | GB713 | δ32×1500×6000*Q345R*1*张 | 否 | 2.289(吨) | 2.289(吨) | 2023-07-20 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2060×8360*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.224(吨) | 2.224(吨) | 2023-09-30 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2000×7619*Q345R正火*1*张 | 否 | 1.968(吨) | 1.968(吨) | 2023-10-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ16×2000×8492*Q345R正火*1*张 | 否 | 2.193(吨) | 2.193(吨) | 2023-10-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ24×1780×8900*Q345R正火*2*张 | 否 | 6.082(吨) | 6.082(吨) | 2023-10-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ24×2960×5920*Q345R正火*2*张 | 否 | 6.768(吨) | 6.768(吨) | 2023-10-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 | |
钢板 | GB713 | δ26×2870×5740*Q345R正火*2*张 | 否 | 6.906(吨) | 6.906(吨) | 2023-10-31 | 公路 | 中船锅炉 | 合格供方内厂家 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023071300053