询价单号 | RA23071900475 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-07-24T10:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-07-24T10:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
壁挂式双气体报警仪 | 氧气、一氧化碳/河南驰骋电气 | 3.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 净化分析仪房 | ||
固定式一氧化碳检测仪 | 欧泰威尔 TCB2 | 2.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 地火配电室,盲板阀组4台炉的 | ||
智能单回路测控仪 | 5.000000 | 块 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | ||||
马达开关 | 正泰 | 10.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 滚筛 | ||
马达开关 | 正泰 | 10.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 滚筛 | ||
电磁脉冲阀膜片 | 外径/中心距 | 50.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 除尘 | ||
电液推杆 | 2.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 二车间布料 | |||
摄像头 | 海康摄像头POE400万全彩摄像头/POE供电 | 5.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 水泵房,炉座 | ||
磁助式耐震电接点压力表 | 1.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 变压器 | |||
电机接线盒 | 5.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 修电机 | |||
变频器风扇 | DC24V 1.00A | 4.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 净化、水泵房变频器用 | ||
磁助式耐震电接点压力表 | 2.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 水泵房备件 | |||
防爆急停开关 | 2.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 炉座停电 | |||
电机接线柱 | 110mm*78mm | 5.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 修电机 | ||
继电器 | 正泰 | 1.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 冶金天车 | ||
浮球开关 | 2.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 新增跳汰,锅炉房 | |||
三芯冷缩户外终端 | WLS -15/3.2Z | 2.000000 | 套 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 水泵房备用 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:内蒙古乌兰察布市丰镇市内蒙古乌兰察布市各县城-丰镇 兴和 前旗 商都
二、保证金额度:0
三、商务条款:
货到票到挂账30天内 付清全款 电汇结算 有问题联系采购 王宏利 15750557170
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元