河南神火国贸有限公司 永城区域型钢 ( SHGM-20230801-024 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于永城区域型钢 ( SHGM-20230801-024 ),网上报价公告如下:
1、网上报价招标物资明细如下:
●第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2101020010005 | 热轧工字钢 | 16 | Q235 | 2000 | 千克 | 永铝供应站库存组织(08月)炭素厂焙烧车间2000. ; |
2101020010048 | 工字钢 | 18# | Q235A | 1250 | 千克 | 永铝供应站库存组织(08月)发电厂检修车间_锅炉检修班1250. ; |
2101020020005 | 热轧槽钢 | 10 | Q235 | 11620 | 千克 | 永铝供应站库存组织:(08月)发电厂燃运车间_队直1000. ;(08月)发电厂检修车间_锅炉检修班620. ;;薛湖供应站库存组织:(08月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站10000. ; |
2101020020006 | 热轧槽钢 | 12 | Q235 | 4400 | 千克 | 永铝供应站库存组织:(08月)发电厂检修车间_锅炉检修班1400. ;;薛湖供应站库存组织:(08月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站3000. ; |
2101020020009 | 热轧槽钢 | 14b | Q235 | 4700 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(08月)薛湖矿生产科4700. ; |
2101020020011 | 热轧槽钢 | 16b | Q235 | 2200 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(08月)薛湖矿生产科2200. ; |
2101020030002 | 热轧圆钢 | Φ6mm | Q235 | 13200 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(08月)薛湖矿生产科13200. ; |
2101020030141 | 热轧方钢 | 30mm | Q235 | 2000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(08月)薛湖矿机修厂_队直2000. ; |
2101020040008 | 热轧扁钢 | 3×100mm | Q235 | 320 | 千克 | 永铝供应站库存组织(08月)发电厂检修车间_锅炉检修班320. ; |
2101020040086 | 镀锌扁钢 | 5×50mm | Q235 | 5000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(08月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; |
2101020050007 | 热轧等边角钢 | 40×4mm | Q235 | 7080 | 千克 | 永铝供应站库存组织:(08月)发电厂检修车间_锅炉检修班580. ;;薛湖供应站库存组织:(08月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ;;刘河供应站库存组织:(08月)刘河矿开二队_队直1500. ; |
2101020050015 | 热轧等边角钢 | 50×5mm | Q235 | 5000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(08月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; |
2101020060062 | 热轧不等边角钢 | 100×80×8mm | Q235 | 1000 | 千克 | 永铝供应站库存组织(08月)炭素厂成型车间1000. ; |
2101020100016 | 热轧螺纹钢钢筋 | Φ12mm | HRB335 | 1200 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(08月)薛湖矿生产科1200. ; |
2101020100020 | 热轧螺纹钢钢筋 | Φ20mm | HRB335 | 9100 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(08月)薛湖矿生产科9100. ; |
2、报名截止时间: 2023年08月09日 08:30:00 ;报价截止时间: 2023年08月09日 08:30:00