询价单信息
询价单编号: | XJ023102400007 | 询价标题: | 分谈+九江公司+中船锅炉+消耗 |
---|---|---|---|
最终用户: | 中船九江锅炉有限公司 | 来源: | 采购 |
开始日期: | 2023-10-24 08:31:18.0 | 结束日期: | 2023-10-26 23:59:59.0 |
联系人: | 陈木荣 | 联系方式: | 13979206548 |
操作员: | 陈木荣 | 发布单位: | 中船九江海洋装备(集团)有限公司 |
出价方式: | 多次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
付款方式: | 挂账后付款 | ||
询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
备注: | |||
附件: |
物资信息
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透明胶带 | 60mm | 带中船锅炉LOGO | 500.0 | 卷 | 500.0 | 中船锅炉 | ||||||||
切管机用锯片200TA | / | 350*2.5*32*耐而利 | 20.0 | 片 | 20.0 | 中船锅炉 | ||||||||
抹布 | / | 纯棉 | 300.0 | 公斤 | 300.0 | 中船锅炉 | ||||||||
扫把 | / | / | 100.0 | 把 | 100.0 | 中船锅炉 | ||||||||
撮箕 | / | / | 30.0 | 个 | 30.0 | 中船锅炉 | ||||||||
拖线板 | / | / | 10.0 | 件 | 10.0 | 中船锅炉 | ||||||||
连体防水服 | / | 175五套 180五套 | 10.0 | 套 | 10.0 | 中船锅炉 | ||||||||
耐高温液态密封胶 | / | SL5052 | 200.0 | 瓶 | 200.0 | 中船锅炉 | ||||||||
CO2气保焊焊嘴防堵膏 | / | / | 20.0 | 瓶 | 20.0 | 中船锅炉 | ||||||||
金属锈剂 | / | 普速 | 3.0 | 瓶 | 3.0 | 中船锅炉 | ||||||||
工业型材切割机三相 | / | J3GA-400Φ400*Φ32*3.2 | 1.0 | 台 | 1.0 | 中船锅炉 | ||||||||
耐磨尼龙轮(前轮子) | / | Φ180 宽度50 | 2.0 | 件 | 2.0 | 中船锅炉 | ||||||||
塑料水槽(加厚) | / | 1000*800*800*NIULI | 2.0 | 件 | 2.0 | 中船锅炉 | ||||||||
转接头 | / | 60*5 | 6.0 | 件 | 6.0 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023102400007