因以下8项采购各类设备、服务类(医院零星维修2家、消防维保及器材1家、水质检测1家、图文广告1家、特种设备检验1家、木柴煤炭1家、线下办公用品设备维修1家、氧气充装及相关配件1家)在前期报名比选过程中,参与比选公司不足3家,不符合比选要求,现重新发布公告,经过比选方式签订一年的供货或服务合同,望符合要求的公司踊跃报名参加。
一、本次比选拟采用综合评比法;
1、报价部分(50分)
报价在合理性区间,根据报价情况得分,报价高于预算价和低于预算价的50%,不得分。(注:报价合理区间指:投标价在预算价到预算价的50%区间)(50分)
2、技术部分(25分)
(1)根据采购单位要求的技术服务及产品质量保障要求,基本满足采购要求(10分)
(2)以实际情况,且有质量管理、安全性问题方案提供有效材料(15分)
3、商务部分(15分)
(1)要求的相关信用及资质材料齐全,基本满足采购要求(5分)
(2)且另提供相关业绩情况、有效资质材料(10分)
4、服务部分(10分)
(1)基本满足采购要求,总体评价一般(5分)
(2)有相应详细的服务优惠措施、服务质量水平承诺措施,承诺内容及时间内可行且符合实际,总体评价优秀(5分)
二、本次比选参比人应当符合《政府采购法》第二十二条资格要求,参比人应具有相关经营许可证;
三、各公司报价包括但不限于清单内容;
四、各公司需将报价单、相关资料密封;
五、报名截止时间为:2024年1月17日12点整
六、报名地址:日喀则市藏医院总务处(医技楼四楼)
联系电话:0892-8827859 15182946074
附件:采购类明细详见清单
| 图文广告清单 | ||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 最高限价 | 备注 | 
| 1 | 条幅藏汉双语 | 米 | 20 | 安装+藏文翻译,较短按条 | 
| 2 | 条幅藏汉双语 | 米 | 15 | |
| 3 | 条幅单语 | 米 | 16 | |
| 4 | 条幅单语 | 米 | 10 | 不安装,较短按条 | 
| 5 | 1公分PVC uv打印雕刻 | 平方 | 240 | |
| 6 | 1公分PVC uv打印雕刻光+油打印 | 平方 | 280 | |
| 7 | 1.5公分PVC uv打印雕刻 | 平方 | 290 | |
| 8 | 1.5公分PVC uv打印雕刻+光油打印 | 平方 | 330 | |
| 9 | 2公分PVC uv打印雕刻 | 平方 | 380 | |
| 10 | 2公分PVC uv打印雕刻+光油打印 | 平方 | 410 | |
| 11 | PVC+uv打印 | 公分 | 4 | |
| 12 | 2公分PVC+水晶板VU打印制度(大) | 套 | 330 | |
| 13 | 2公分PVC+水晶板VU打印制度(小) | 套 | 290 | |
| 14 | 2公分黄色PVC板 | 平方 | 310 | |
| 15 | 2公分红色PVC板 | 平方 | 310 | |
| 16 | 白色有机板 | 平方 | 260 | |
| 17 | 各种PVC字 | 公分 | 2.5 | |
| 18 | 户外写真 | 平方 | 60 | |
| 19 | 户外写真+复膜 | 平方 | 75 | |
| 20 | 户外加厚加密喷绘 | 平方 | 65 | |
| 21 | 户外加厚加密喷绘喷绘打扣眼穿绳 | 平方 | 85 | |
| 22 | 户外车贴 | 平方 | 80 | |
| 23 | 晶彩格 | 平方 | 65 | |
| 24 | 反光膜 | 平方 | 70 | |
| 25 | 刀刮布 | 平方 | 95 | |
| 26 | 黑底布 | 平方 | 80 | |
| 27 | 油画布 | 平方 | 110 | |
| 28 | A4 黑白复印 | 页 | 0.3 | |
| 29 | A4 彩色复印 | 页 | 2.5 | |
| 30 | A3 黑白复印 | 页 | 0.6 | |
| 31 | A3 彩色复印 | 页 | 6 | |
| 32 | 彩色铜板纸打印 | 页 | 3.5 | |
| 33 | 胶装 | 本 | 20 | |
| 34 | A4复膜 | 张 | 3 | |
| 35 | A3复膜 | 张 | 5 | |
| 36 | 460加长铜板纸全彩打印+覆膜 | 张 | 15 | |
| 37 | 彩纸桌签 | 张 | 5 | |
| 38 | 全吸塑亮灯字一米以下 | 公分 | 8 | |
| 39 | 1.0钛金板字以下 | 公分 | 4.5 | |
| 40 | 全吸塑亮灯字一米以上 | 平方 | 850 | |
| 41 | 1.0钛金板字以上 | 平方 | 480 | |
| 42 | 0.5水晶板+UV打印单面科室牌 | 个 | 75 | |
| 43 | 2米钢板门牌 | 个 | 900 | |
| 44 | 水晶板+VU打印雕刻一米以下 | 公分 | 5.5 | |
| 45 | 水晶板+VU打印雕刻一米以上 | 平方 | 530 | |
| 46 | 不锈钢宣传栏+有机面板 | 平方 | 650 | 不带雨棚 | 
| 1、以上报价包含设计费、税费、安装费、运费等一切费用; 2、若东西太小不足一平米按实际制作安装情况适当增加计算; 3、若安装需要吊车、脚手架等需要高空特殊作业,按市场价增加所需费用;4、若需要翻译藏文的内容较多,按翻译市场收费的翻译费用收取翻译费。 | ||||
| 医用氧气询价清单 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 备注 | 
| 1 | 医用氧气 | 40L | 110 | |
| 15L | 75 | |||
| 10L | 60 | |||
| 4L | 50 | |||
| 2 | 二氧化碳 | 40KG | 250 | |
| 3 | 氧气吸入器 | 260 | ||
| 消防维保及器材清单 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 最高限价 | 备注 | 
| 1 | 消防系统维保 | 4549㎡ | 16000 | |
| 2 | 消防安全应急灯 | 70 | ||
| 3 | 消防安全出口指示灯(双面) | 左/右/双向/楼梯口 | 65 | |
| 4 | 灭火器箱子 | 50 | ||
| 5 | 消防水龙头(普通) | 65# | 80 | |
| 6 | 消防(内外丝)牙扣 | 65# | 40 | |
| 7 | 消防安全出口指示灯(单面) | 左/右/双向/楼梯口 | 50 | |
| 8 | 干粉灭火器 | 4KG | 90 | |
| 9 | 二氧化碳灭火器 | 170 | ||
| 10 | 消防水带 | 65# | 200 | |
| 11 | 消防栓阀门 | 65# | 680 | |
| 12 | 消防服 | 660 | ||
| 13 | 消防铲 | 30 | ||
| 14 | 消防沙箱 | 500 | ||
| 15 | 探照灯 | 240 | ||
| 16 | 逃生面具 | 80 | ||
| 17 | 消防桶 | 30 | ||
| 18 | 消防柜 | 1800 | ||
| 特种设备清单 | ||||
| 序号 | 名称 | 数量 | 定检最高限价(单价) | 年检最高限价(单价) | 
| 1 | 锅炉 | 1 | 内检3500 | 外检2500 | 
| 2 | 高压灭菌器 | 1 | 2000 | 600 | 
| 3 | 高温灭菌器 | 1 | 2000 | 600 | 
| 4 | 制氧机压力容器 | 8 | 2000 | 600 | 
| 水质检测清单 | ||||
| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 | 
| 1 | 饮用水检测 | 5 | 2000/处 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006) | 
| 2 | 污水处理水质检测 | 3 | 24000/处 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | 
| 零星维修清单 | ||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 价格 | 备注 | 
| 1 | 楼顶防水 | 平方 | 110 | 沙石做保护层 | 
| 2 | 厨卫间防水 | 间 | 4200 | |
| 3 | 下水管道疏通 | 次 | 200 | |
| 4 | 开关 | 套 | 50 | |
| 5 | 插座 | 套 | 50 | |
| 6 | 吸顶灯 | 个 | 150 | |
| 7 | 室内地坪破损 | 平米 | 185 | |
| 8 | 室外地坪破损 | 平米 | 145 | |
| 9 | 室内墙地砖 | 平米 | 160 | |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 平米 | 68 | |
| 11 | 木门 | 扇 | 1150 | |
| 12 | 防盗门 | 扇 | 1450 | |
| 13 | 窗更换 | 平米 | 200 | |
| 14 | 门锁维修 | 天 | 400 | |
| 15 | 吊顶 | 平方 | 135 | |
| 16 | 公用设施维修 | 天 | 400 | 材料另算 | 
| 17 | 焊接 | 天 | 400 | |
| 木材、煤炭清单 | |||
| 序号 | 名称 | 最高限价 | 备注 | 
| 1 | 木柴 | 2100/吨 | |
| 2 | 煤炭 | 2500/吨 | |
| 办公用品清单 | ||||||
| 序号 | 名称 | 产品规格 | 型号规格 | 单位 | 最高限价(单价) | 备注 | 
| 1 | 墨水 | 玻璃瓶60ML | AICW9001 | 瓶 | 8 | |
| 2 | 普通计算器 | 12位语音 | ADG98738 | 台 | 75 | |
| 3 | 普通计算器 | 12位语音双电源 | ADG98198 | 台 | 115 | |
| 4 | 普通计算器 | 14语音双电源 | 12位语音ADG98125 | 台 | 120 | |
| 5 | 碎纸机 | 离子净 | AEQ96703 | 台 | 1200 | |
| 6 | 切纸机 | 钢板 钢刀A4 | 台 | 210 | ||
| 7 | 复印/打印纸 | A4全木浆70G | 蓝晨光8包 | 箱 | 220 | |
| 8 | 复印/打印纸 | A3全木浆 | 蓝晨光4包 | 箱 | 220 | |
| 9 | 复印/打印纸 | A5 | 晨鸣 | 箱 | 220 | |
| 10 | 水笔 | 黑色中性笔0.38MM | ARP58101 | 支 | 5 | |
| 11 | 水笔 | 黑色中性笔0.5MM | ARP58102 | 支 | 5 | |
| 12 | 水笔 | 黑色中性笔0.7MM | AGPB5804 | 支 | 5 | |
| 13 | 水笔 | 黑色中性笔1.0MM | AGPB5805 | 支 | 5 | |
| 14 | 圆珠笔 | 黑色0.5MM | ABPV7501 | 支 | 1.5 | |
| 15 | 处方笔 | K35 | 支 | 5 | ||
| 16 | 钢笔 | AFPV9701 | 支 | 50 | ||
| 17 | 铅笔 | HB | AWP30901 | 盒 | 12 | |
| 18 | 自动铅笔 | 按动 0.5MM | MP1001 | 支 | 10 | |
| 19 | 荧光笔 | 香味双头 | FHM21003 | 支 | 4 | |
| 20 | 记号笔 | 双头油墨 | MG2110 | 支 | 5 | |
| 21 | 白板笔 | 单头可擦 | AWMY2201 | 支 | 2 | |
| 22 | 书画笔 | 绘画书写 | SPM21302 | 支 | 3 | |
| 23 | 修正液 | 1.8ML | MF-6003 | 支 | 6 | |
| 24 | 绘图工具 | 套装 | 套 | 150 | ||
| 25 | 水笔芯 | 0.5 | MG007 | 支 | 1.5 | |
| 26 | 水笔芯 | 0.7 | MG6128 | 支 | 3 | |
| 27 | 铅笔芯 | 2B 0.5MM | ASL36113 | 支 | 4 | |
| 28 | 直尺 | 有机透明 | ARL96005 | 支 | 5 | |
| 29 | 档案夹 | 双夹A4 | ADM95093 | 个 | 18 | |
| 30 | 档案夹 | 单夹A4 | ADM95091 | 个 | 16 | |
| 31 | 轻便夹 | 抽杆A4 | 个 | 3.5 | ||
| 32 | 资料册 | 100页 A4 | ADM95101 | 个 | 65 | |
| 33 | 资料册 | 80页 A4 | ADM95099 | 个 | 55 | |
| 34 | 资料册 | 60页 A4 | ADM96098 | 个 | 45 | |
| 35 | 资料册 | 40页 A4 | ADM965097 | 个 | 25 | |
| 36 | 资料册 | 20页 A4 | ADM95095 | 个 | 15 | |
| 37 | 吊挂式文件LIP | 网格 32K | ADMN4284 | 个 | 5 | |
| 38 | 报告夹 | 单夹A4 | 个 | 18 | ||
| 39 | 图纸夹 | 抽杆A3 | 个 | 8 | ||
| 40 | 板夹 | 透明A4 | 个 | 18 | ||
| 41 | 文件索引分 | 风琴包 | 个 | 85 | ||
| 42 | 文件套/文件 | 按扣式 透明 | 个 | 4 | ||
| 43 | 名片册/夹 | 120张 | 本 | 120 | ||
| 44 | 档案盒 | 3.5MM蓝色塑料盒 | ADM94816 | 个 | 20 | |
| 45 | 档案盒 | 5.5MM蓝色塑料盒 | ADM94817 | 个 | 23 | |
| 46 | 档案盒 | 7.5MM蓝色塑料盒 | ADM94818 | 个 | 26 | |
| 47 | 事务包 | 个 | 35 | |||
| 48 | 文件栏 | 带整理盒4栏塑料 | ADM95292 | 个 | 50 | |
| 49 | 文件栏 | 4栏塑料 | ADM95082 | 个 | 45 | |
| 50 | 文件栏 | 4栏铁丝网 | 个 | 150 | ||
| 51 | 木质文件栏 | 个 | 120 | |||
| 52 | 文件盘 | 塑料 | 个 | 125 | ||
| 53 | 文件柜 | 上玻下铁 | 个 | 850 | ||
| 54 | 文件柜 | 上玻下铁中二抽 | 个 | 900 | ||
| 55 | 书立 | 铁质 | 套 | 60 | ||
| 56 | 长尾夹 | 彩色1号 | ABS92738 | 盒 | 25 | |
| 57 | 长尾夹 | 彩色2号 | ABS92739 | 盒 | 35 | |
| 58 | 长尾夹 | 彩色3号 | ABS92740 | 盒 | 28 | |
| 59 | 长尾夹 | 彩色4号 | ABS92741 | 盒 | 26 | |
| 60 | 长尾夹 | 彩色5号 | ABS92742 | 盒 | 18 | |
| 61 | 白钢夹 | 不锈钢 | ABS92639 | 支 | 25 | |
| 62 | 白钢夹 | 不锈钢 | ABS92638 | 支 | 22 | |
| 63 | 白钢夹 | 不锈钢 | ABS92637 | 支 | 20 | |
| 64 | 白钢夹 | 不锈钢 | 支 | 18 | ||
| 65 | 订书机 | 省力 | 个 | 40 | ||
| 66 | 订书机 | 普通 | 个 | 30 | ||
| 67 | 订书机 | 小针 | 条 | 35 | ||
| 68 | 订书机 | 厚层 | 条 | 60 | ||
| 69 | 订书钉 | 统一针 | 条 | 30 | ||
| 70 | 订书钉 | 加厚针 | 条 | 80 | ||
| 71 | 订书钉 | 小针 | 条 | 30 | ||
| 72 | 打孔机 | 二孔 | ABS92646 | 个 | 30 | |
| 73 | 打孔机 | 三孔 | 个 | 650 | ||
| 74 | 胶棒 | 固体胶 | MG7104 | 支 | 7 | |
| 75 | 胶水 | 液体胶水 | AWG97004 | 支 | 4 | |
| 76 | 回形针 | 100枚 | 条 | 30 | ||
| 77 | 大头针 | 100枚 | 条 | 30 | ||
| 78 | 剪刀 | 210MM | ASSN2261 | 把 | 18 | |
| 79 | 裁纸刀 | ASS91462 | 把 | 5 | ||
| 80 | 笔筒 | ABT98405 | 组 | 36 | ||
| 81 | 胶装本 | 软抄本 | 本 | 6 | ||
| 82 | 螺旋本 | A5/105P | 本 | 25 | ||
| 83 | 螺旋本 | B5/105P | 本 | 35 | ||
| 84 | 笔记本 | A5 | 本 | 30 | ||
| 85 | 笔记本 | 25K | 本 | 35 | ||
| 86 | 活页笔记本 | 25K | 本 | 65 | ||
| 87 | 笔记本 | B5 | 本 | 35 | ||
| 88 | 党员学习笔记本 | 本 | 35 | |||
| 89 | 便笺 | A6 | A4 | 本 | 12 | |
| 90 | 工作手册薄 | 25K | 本 | 30 | ||
| 91 | 使条纸 | 132*92MM | YS-11 | 包 | 6 | |
| 92 | 打印标签 | 条 | 65 | |||
| 93 | 手写标签 | 包 | 4 | |||
| 94 | 标牌 | 台签 | ASC99335 | 个 | 40 | |
| 95 | 挂钩 | 强力粘钩(排) | 个 | 36 | ||
| 96 | 挂钩 | 强力粘钩(单个) | ARCN8291 | 组 | 12 | |
| 97 | 展示架 | 银色 | 套 | 650 | ||
| 98 | 证件卡 | 透明 | 套 | 15 | ||
| 99 | 题名册 | 5米长 | 本 | 125 | ||
| 100 | 证书 | 仿皮面 | ASC99310 | 套 | 40 | |
| 101 | 单据/凭证 | 原始凭证 | 箱 | 360 | ||
| 102 | 单据/凭证 | 费用凭证 | 箱 | 360 | ||
| 103 | 单据/凭证 | 记账凭证 | 箱 | 360 | ||
| 104 | 账册 | 总分类帐 | 本 | 35 | ||
| 105 | 账册 | 银行存款 | 本 | 35 | ||
| 106 | 账册 | 现金日记 | 本 | 35 | ||
| 107 | 印台 | 方型(红蓝) | 盒 | 25 | ||
| 108 | 印油 | 40ML快干 | AYZ9511 | 支 | 12 | |
| 109 | 印章 | 原子印章 | 套 | 450 | ||
| 110 | 印章箱 | 铝合金箱 | 个 | 350 | ||
| 111 | 复写纸 | 48K100张 | APYVA608 | 盒 | 10 | |
| 112 | 复写纸 | 32K100张 | APYVC608 | 盒 | 18 | |
| 113 | 复写纸 | 16K100张 | 盒 | 36 | ||
| 114 | 橡皮筋 | 50G | ASC99333 | 盒 | 15 | |
| 115 | 活页帐饰 | 账芯 | 本 | 25 | ||
| 116 | 普通信封 | 牛皮纸 | AGWN8530 | 包 | 12 | |
| 117 | 信纸 | 包 | 15 | |||
| 118 | 封箱带 | 600圈 | AJD95792 | 桶 | 35 | |
| 119 | 封箱带 | 400圈 | AJD95791 | 桶 | 30 | |
| 120 | 封箱带 | 250圈 | AJDN7503 | 桶 | 25 | |
| 121 | 白板 | 可擦锌背 | ADB98357 | 个 | 550 | |
| 122 | 白板擦 | 个 | 12 | |||
| 123 | 磁钉 | 磁铁 | ASC99366 | 套 | 7 | |
| 124 | 封面纸 | 彩色A4 | 包 | 30 | ||
| 125 | 差旅费单 | 本 | 5 | |||
| 126 | 报销单 | 本 | 5 | |||
| 127 | 电话机 | AEQ96761 | 台 | 150 | ||
| 128 | 党徽 | 个 | 5 | |||
| 129 | 收据本 | 本 | 4 | |||
| 130 | 3号国旗 | ASCN9520 | 面 | 70 | ||
| 131 | 4号国旗 | ASCN9521 | 面 | 45 | ||
| 132 | 4号彩旗 | 包 | 65 | |||
| 133 | 5号国旗 | ASCN9522 | 面 | 25 | ||
| 134 | 5号彩旗 | 包 | 55 | |||
| 135 | 起钉器 | ABS91635 | 个 | 6 | ||
| 136 | 出入库单 | 本 | 5 | |||
| 137 | 篮球 | 个 | 550 | |||
| 138 | 篮球打气筒 | 个 | 60 | |||
| 139 | 口哨 | 个 | 25 | |||
| 140 | 毽子 | 个 | 7 | |||
| 141 | 跳绳 | 个 | 35 | |||
| 142 | 计时器(秒表) | 个 | 550 | |||
| 143 | 气球 | 彩色 | 包 | 20 | ||
| 144 | 气球打气筒 | 个 | 25 | |||
| 145 | 宣纸 | 包 | 450 | |||
| 146 | 光盘 | 盒 | 150 | |||
| 147 | 光盘 | 盒 | 160 | |||
| 148 | 光盘袋 | 个 | 1.5 | |||
| 149 | 封面纸 | 包 | 35 | |||
| 150 | 南孚电池 | 5号 | 个 | 4 | ||
| 151 | 南孚电池 | 7号 | 个 | 4 | ||
| 152 | 警戒带 | 盒 | 40 | |||
| 153 | 禁止停车 | 锥桶 | 个 | 125 | ||
| 154 | 双面胶 | 个 | 4 | |||
| 155 | 透明胶 | 个 | 5 | |||
| 156 | 皮筋 | 个 | 18 | |||
| 157 | 台式电脑 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 158 | 屏风桌 | 张 | 以实际型号报价 | |||
| 159 | 取暖器 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 160 | 空调 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 161 | 电视机 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 162 | LED显示屏 | 平米 | 以实际型号报价 | |||
| 163 | 激光打印机 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 164 | 喷墨打印机 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 165 | 键盘 | 个 | 以实际型号报价 | |||
| 166 | 鼠标 | 个 | 以实际型号报价 | |||
| 167 | 笔记本电脑 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 168 | 复印机 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 169 | 相机 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 70 | 茶吧机 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 171 | 网络交换机 | 台 | 以实际型号报价 | |||
| 172 | 5类网线 | 个 | 以实际型号报价 | |||
| 173 | 理光 | CM 2011SP | 大容量 | 个 | 320 | 原装硒鼓/墨 | 
| 174 | 理光 | MP C2003SP | 大容量 | 个 | 320 | 原装硒鼓/墨 | 
| 175 | 理光 | MP 3054SP | 进口粉粉筒 | 个 | 320 | 原装硒鼓/墨 | 
| 176 | 理光 | MP 2001L | 粉筒 | 个 | 120 | 原装硒鼓/墨 | 
| 177 | 理光 | MP 3555SP | 进口粉筒 | 个 | 320 | 原装硒鼓/墨 | 
| 178 | 理光 | SP 325SFNW | 机型SP325 | 个 | 320 | 原装硒鼓/墨 | 
| 179 | 理光 | SP 310 | 硒鼓 | 个 | 320 | 原装硒鼓/墨 | 
| 180 | 理光 | MP 1812L | 墨粉筒 | 个 | 160 | 原装硒鼓/墨 | 
| 181 | 理光 | FX150S | 硒鼓 | 个 | 310 | 原装硒鼓/墨 | 
| 182 | 东芝 | STUDIO 2010AC | 大容量 | 个 | 850 | 原装硒鼓/墨 | 
| 183 | 东芝 | STYDIO 2505 | 大容量 | 个 | 160 | 原装硒鼓/墨 | 
| 184 | 兄弟 | DCP-T310 | 墨水 | 个 | 35 | 原装硒鼓/墨 | 
| 185 | 惠普 | HP P1106 | 硒鼓 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 186 | 惠普 | HP P1020 | 硒鼓 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 187 | 惠普 | HP P1108 | 硒鼓 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 188 | 惠普 | MFP M177W | 粉盒 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 189 | 惠普 | M104A | 粉盒 鼓组件 | 个 | 550 | 原装硒鼓/墨 | 
| 190 | 惠普 | M437N | 大容量 | 个 | 650 | 原装硒鼓/墨 | 
| 191 | 惠普 | P1007 | 硒鼓 | 个 | 120 | 原装硒鼓/墨 | 
| 192 | 惠普 | 1025CP | 粉盒 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 193 | 惠普 | 1010 | 硒鼓 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 194 | 佳能 | LPB2900 | 硒鼓 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 195 | 佳能 | MF243D | 硒鼓 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 196 | 佳能 | G2810 | 墨水 | 个 | 45 | 原装硒鼓/墨 | 
| 197 | 佳能 | 6018 | 硒鼓 | 个 | 200 | 原装硒鼓/墨 | 
| 198 | 佳能 | 7100C | 硒鼓 | 个 | 210 | 原装硒鼓/墨 | 
| 199 | 京瓷 | FS-6525MFP | 粉筒 | 个 | 400 | 原装硒鼓/墨 | 
| 201 | 京瓷 | ECOS YSM1520H | 粉筒 鼓组件 | 个 | 850 | 原装硒鼓/墨 | 
| 202 | 京瓷 | M5021CDN | 粉筒 | 个 | 180 | 原装硒鼓/墨 | 
| 203 | 奔图 | P2050 | 硒鼓 | 个 | 450 | 原装硒鼓/墨 | 
| 204 | 奔图 | CP 2510DH | 粉筒 | 个 | 450 | 原装硒鼓/墨 | 






