采购信息
采购公司:呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | |
采购单名称:水系统防冻 | |
项目类型:物资采购 | 合同类型:单批次合同 |
报价开始时间:2024-01-15 09:06:42 | 报价结束时间:2024-01-20 09:06:42 |
采购单简述:remark |
采购物资清单
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 |
---|
0 | 碳素结构钢板\δ=14mm\Q235B | 5.0000 | 吨 | 碳素结构钢板\δ=14mm\Q235B | ||
1 | 焊接碳素H型钢\H300×250×6×8mm\Q235B | 4.0000 | 吨 | 焊接碳素H型钢\H300×250×6×8mm\Q235B | ||
2 | PE保温棉\10000×1000×30 | 215.0000 | 立方米 | PE保温棉\10000×1000×30 | ||
3 | 聚氨酯泡沫塑料管壳\Φ219.1×70 | 200.0000 | 米 | 聚氨酯泡沫塑料管壳\Φ219.1×70 | ||
4 | 铁丝\10# | 110.0000 | 千克 | 铁丝\10# | ||
5 | 自喷漆\白色500ml\瓶 | 120.0000 | 瓶 | 自喷漆\白色500ml\瓶 | ||
6 | PPR管\DN50mm\1.6MPa | 220.0000 | 米 | PPR管\DN50mm\1.6MPa | ||
7 | 铸铁暖气片 | 25.0000 | 片 | 铸铁暖气片 | ||
8 | 中性硅酮玻璃胶\通用 300ml\瓶装 | 160.0000 | 瓶 | 中性硅酮玻璃胶\通用 300ml\瓶装 | ||
9 | 反渗透阻垢剂\中性 | 6.0000 | 吨 | 反渗透阻垢剂\中性 | ||
10 | 保温棚支架\1500×4×50 | 469.0000 | 件 | 保温棚支架\1500×4×50 | ||
11 | 发泡剂\750ml | 200.0000 | 件 | 发泡剂\750ml | ||
12 | 中性硅酮密封胶\955 590ml/瓶 | 520.0000 | 瓶 | 中性硅酮密封胶\955 590ml/瓶 | ||
13 | 保温棚弯管\Φ80×3mm\Q235B | 1000.0000 | 件 | 保温棚弯管\Φ80×3mm\Q235B | ||
14 | 锅炉清洗剂\BF319-QXG1 | 4.0000 | 吨 | 锅炉清洗剂\BF319-QXG1 | ||
15 | 热水锅炉运行保护剂\BF-319 | 3.0000 | 吨 | 热水锅炉运行保护剂\BF-319 | ||
16 | 碳素钢螺旋缝焊管\Φ273×7mm\Q235A GB/T9711.1 | 6.0000 | 吨 | 碳素钢螺旋缝焊管\Φ273×7mm\Q235A GB/T9711.1 | ||
17 | 花纹钢板\δ=3mm\Q235B | 2.0000 | 吨 | 花纹钢板\δ=3mm\Q235B | ||
18 | 量子超导液\LZDC-Y400 | 3.0000 | 吨 | 量子超导液\LZDC-Y400 | ||
19 | 锅炉防冻剂\ZQ-F00 | 5.0000 | 吨 | 锅炉防冻剂\ZQ-F00 |
信息来源:https://www.dz100.com/gat/gateway/bidHall-info?id=147037