深能太仆寺旗1×25MW背压机组二期沉降观测技术服务项目
原公告地址: | https://isp.sec.com.cn/ |
项目信息
项目名称: | 深能太仆寺旗1×25MW背压机组二期沉降观测技术服务项目 | 项目编号: | PUR241101367 | ||
项目地址: | 太仆寺旗 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 询价 | 阳光采购平台项目编号: | 241GE0281331 | ||
项目行业分类: | 电力、热力生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 二期项目为1×25MW热电联产机组,包括1x150t/h循环流化床锅炉及1X25MW汽轮机、发电机。 | ||||
公告名称: | 深能太仆寺旗1×25MW背压机组二期沉降观测技术服务项目 | 公告发布媒体 | 深圳能源供应商门户 | ||
公告开始时间: | 2024-11-18 16:50 | ||||
公告信息: | 深能太仆寺旗1×25MW背压机组二期沉降观测技术服务项目 | ||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | PUR241101367/深能太仆寺旗1×25MW背压机组二期沉降观测技术服务项目 | 标段/包编号: | PUR241101367 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 30000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 30 | 服务期说明: | 无 |
招标/采购范围: | 深能太仆寺旗1×25MW背压机组二期沉降观测技术服务,包括但不限于二期项目沉降观测点位:主厂房及锅炉46个、公用配电间4个,机力通风塔2个、引风机室2个、综合水泵房6个、化学水处理间6个、烟囱4个(沉降观测及倾斜观测),要求竣工前完成沉降观测2期,建筑完毕观测一期、安装完毕观测一期,并出具有效观测成果报告,具体详见附件技术文件。 | ||
资格条件: | 中华人民共和国法定机构颁发的工程测绘专业乙级以上或工程勘察专业工程测量乙级以上资质;燃煤电厂沉降观测业绩 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-11-18 16:50 | 文件获取截止时间: | 2024-11-21 16:00 |
质疑截止时间: | 2024-11-22 16:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-11-22 16:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-11-21 16:00 | 开标时间: | 2024-11-21 16:00 |
文件获取地点: | 深圳能源供应商门户(isp.sec.com.cn) | ||
开标地点: | 所有报价文件必须通过深圳能源供应商门户(isp.sec.com.cn)递交 |
招标人信息
采购单位名称: | 太仆寺旗深能北方能源开发有限公司 | 采购单位地址: | |
联系人: | 徐丹 | 联系电话: | 18247941117 |
对外监督人员: | 对外监督电话: |