物料信息
序号 | *物代码 | *物料名称 | *型号规格 |
---|---|---|---|
1 | R0200007591 | Sealing Ring | P90801-0207-121,图号: |
2 | R0200001989 | Screw | P90801-0207-216,图号: |
3 | R0200003359 | Sealing Ring | P90801-0207-253,图号: |
4 | R0200001988 | Sealing Ring | P90801-0207-289,图号: |
5 | R0200003360 | Sealing Ring | P90803-0051-386,图号: |
6 | R0200000491 | Spindle Guide | P90910-0169-028,图号: |
7 | R0200003363 | O-Ring | P90910-0169-065,图号: |
8 | R0200000495 | O-Ring | P90910-0169-124,图号: |
9 | R0200000494 | Sealing Ring | P90910-0169-148,图号: |
10 | R0200003365 | Fuel Valve-Head | P90910-0169-161,图号: |
11 | R0200000492 | Thrust Spindle | P90910-0169-207,图号: |
12 | R0200013874 | Sealing Ring | P90917-0012-026,图号: |
13 | R0200003372 | Sealing Ring | P90917-0012-146,图号: |
14 | R0200007281 | Sealing Ring | P90917-0012-183,图号: |
15 | R0200007282 | Sealing Ring | P90917-0012-254,图号: |
16 | R0200007283 | Sealing Ring | P90917-0012-266,图号: |
17 | R0200001999 | Sealing Ring | P90917-0012-325,图号: |
18 | R0200013875 | Paaer Catridge | 19,图号: |
19 | R0200009812 | Mechanical Seal | 520/SM246DG320,图号:S0E36A2B7056 |
20 | R0200009815 | O-RING | 522,图号:S0E36A2B7056 |
21 | R0200013876 | Valve Cover | 063 743,图号: |
22 | R0200013155 | FILTER ELEMENT | 039 548,图号:5-图E-26 |
23 | R0200002658 | Valve 1St Compression Stage | 037 134,图号: |
24 | R0200002659 | Valve 2Nd Compression Stage | 036 959,图号: |
25 | R0200013877 | Safety Valve 1St Compression Stage | 030 751,图号: |
26 | R0200013878 | Ring Gasket | 005 016,图号: |
27 | R0200013879 | Safety Valve 2Nd Compression Stage | 030 752,图号: |
28 | R0200013880 | Ring Gasket | 005 009,图号: |
29 | R0200002088 | O-RING | Z560105035DZ,图号: |
30 | R0200004123 | SPACER1 | AE01062017,图号: |
31 | R0200004118 | PIN NOZZLE DOWEL4 | AE0106202,图号: |
32 | R0200004125 | NOZZLE-DLL 10X0.30X137 | E206255140,图号: |
33 | R0200009978 | NOZZLE HOLDER 0.30X137 ASSY. | 无,图号:CHAPTER 3, ITEM 21.3 |
34 | R0200009980 | GASKET油头垫床 | 无,图号:CHAPTER 3, ITEM 21.1.1 |
35 | R0200002067 | RUBBER SEAL: HEAD COVER | E206350100,图号: |
36 | R0200002069 | RUBBER SEAL | AE02026011,图号: |
37 | R0200002068 | GASKET, | E202050070,图号: |
38 | R0200002112 | Exhaust manifold gasket | E202150270,图号: |
39 | R0200007314 | FLEXIBLE TUBE | A131228009ZZ,图号: |
40 | R0200007315 | FLEXIBLE TUBE | A131228009ZZ,图号: |
41 | R0200002695 | D.V.Assy. | E206452240,图号: |
42 | R0200013881 | Lagging | Y529000347,图号: |
43 | R0200013882 | ELEMENT ASSY.(200ME) | Y529000301,图号: |
44 | R0200009963 | GASKET; CYLINDER HEAD | 无,图号:CHAPTER 3, ITEM 13.1 |
45 | R0200013883 | FLEXIBLE TUBE | a/JIS 50K-80,图号:A131228009ZZ |
46 | R0200013884 | 甲板高压清洗机ROTATING NOZZLE | 1121012,图号: |
47 | R0200013885 | 甲板高压清洗机高压水管 | 0712057,图号: |
48 | R0200000496 | Coalescer | 7,图号: |
49 | R0200013886 | Thermostatic expansion valves | DANFOSS TES 5 067B3342 R407A/R507 -40/+10,图号: |
50 | R0200013887 | 伙食吊钩头滑车 | 120417-24,图号: |
51 | R0200010531 | AUXILIARY BLOWER ELECTRIC MOTOR(鼓风机马达) | 3~MOTOR, NO.3G1C14120452960003,M2QA225M2A ,51.8KW ,3565r/min, 440V, 60Hz ,81.7A, COS:0.9 ,PROD. CODE:3GQA221301-GDAX,IP:55,图号:NIL |
52 | R0200013888 | 除湿空气滤器 | AB-GE2,图号: |
53 | R0200002683 | 活塞连杆组件 | 302 238-19(6G),图号: |
54 | R0200003403 | 锅炉油嘴(NOZZLE) | 612233,图号: |
55 | R0200003404 | 锅炉油嘴(NOZZLE) | 612234,图号: |
56 | R0200013889 | 中间继电器(施耐德) | RELAYS RXM4LB2P7 220V 60HZ,图号:MS7Z-ZBZ-1/KA |
57 | R0200013890 | 中间继电器(施耐德) | RELAYS RXM2AB2BD 24V DC,图号:MS7Z-ZBZ-2/7KA |
58 | R0200004376 | X-band磁控管 | M1568BS,图号: |
59 | R0200013891 | 挡尘圈 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件,图号:SOLLY 55 FIG.26-11 |
60 | R0200013892 | U型密封圈 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件12,图号:SOLLY 55 FIG.26-12 |
61 | R0200013893 | 斯特封 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件13,图号:SOLLY 55 FIG.26-13 |
62 | R0200013894 | 导向带 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件14,图号:SOLLY 55 FIG.26-14 |
63 | R0200013895 | U型密封圈 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件15,图号:SOLLY 55 FIG.26-15 |
64 | R0200013896 | 导向带 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件16,图号:SOLLY 55 FIG.26-16 |
65 | R0200013897 | 格来圈 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件17,图号:SOLLY 55 FIG.26-17 |
66 | R0200013898 | O型密封圈 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件18,图号:SOLLY 55 FIG.26-18 |
67 | R0200013899 | O型密封圈 | SOLLY GRABS (TYPE:RCG24.0-6000/12000)油缸密封件19,图号:SOLLY 55 FIG.26-19 |
68 | R0200004462 | HOISTING BRAKE INNER | X00006611(inner),图号: |
69 | R0200004461 | HOISTING BRAKE OUTER | X00006610(outer),图号: |
70 | R0200013900 | O-Ring | NIL32.9X3.55MM 928520,图号: |
71 | R0200013901 | Hoisting REDUCTION GEAR SEAL KIT | SEAL KIT GFT110,图号:901974 |
72 | R0200013902 | O-Ring | 37.69×3.53MM NBR 924192,图号: |
73 | R0200013903 | BUTTERFLY VALVES | JIS 10K DN80,图号:920012 |
74 | R0200013904 | PRSSURE GUAGE | HM63-40-B-G1/4-FF,图号:920012 |
75 | R0200013905 | PRSSURE GUAGE | HM63-600-B-G1/4-FF,图号:920012 |
信息来源:https://www.e9656.com/pur/zbxxcxDetailTenderAction.htm?glistTempbatch=ZBIFB2025060401669 paging.start=0 paging.limit=500
信息来源:https://www.e9656.com/pur/zbxxcxDetailTenderAction.htm?glistTempbatch=ZBIFB2025060401669&paging.start=0&paging.limit=500