采购公告
发布时间:2025-06-05 08:49:38
一、采购项目及需求单位 | |||
采购项目名称 | 天池废锅等项目合金钢板采购 | ||
采购项目编号 | DEC8200X202504919 | ||
采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见东方电气采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | 2025-06-05 08:49:38 | ||
报价截止时间 | 2025-06-07 08:49:38 | ||
报价方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 李经理 028-87899520 |
采购商品信息:
采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ78 SA-387M 11-2 SA-387 | 51621.4 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ32 SA-387M 11-2 SA-387 | 7096 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ32 SA-387M 11-2 SA-387 | 14668 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ35 SA-387M 11-2 SA-387 | 900 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ40 SA-387M 11-2 SA-387 | 3470 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ36 SA-387M 11-2 SA-387 | 3934 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ125 SA-387M 11-2 SA-387 | 138125.4 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ53 SA-387M 11-2 SA-387 | 56840.8 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ56 SA-387M 11-2 SA-387 | 20494 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ53 SA-387M 11-2 SA-387 | 18388 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ60 SA-387M 11-2 SA-387 | 29992 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ43 SA-387M 11-2 SA-387 | 1390 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ45 SA-387M 11-2 SA-387 | 8932 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ39 SA-387M 11-2 SA-387 | 10602 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ67 SA-387M 22-2 SA-387 | 89844 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ117 SA-387M 22-2 SA-387 | 30752 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ71 SA-387M 22-2 SA-387 | 15550 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ66 13MnNiMoR GB/T 713.2 | 40120 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ87 13MnNiMoR GB/T 713.2 | 232584 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ48 SA-387M 11-2 SA-387 | 5332 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ20 SA-387M 11-2 SA-387 | 2114 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ74 SA-387M 11-2 SA-387 | 8822 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ31 SA-387M 11-2 SA-387 | 15998 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ51 SA-387M 22-2 SA-387 | 5710 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ31 SA-387M 22-2 SA-387 | 3340 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ84 SA-387M 22-2 SA-387 | 8870 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ50 SA-387M 22-2 SA-387 | 25464 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ36 SA-387M 11-2 SA-387 | 5470 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ36 SA-387M 11-2 SA-387 | 9750 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ41 SA-387M 11-2 SA-387 | 9384 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ55 SA-387M 11-2 SA-387 | 15568 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ55 SA-387M 11-2 SA-387 | 16788 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ55 SA-387M 11-2 SA-387 | 15286 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ20 SA-387M 11-2 SA-387 | 560 | 千克 |
012104 | 合金钢板 | 合金钢板\δ20 SA-387M 11-2 SA-387 | 480 | 千克 |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=165c3493-d656-4aa4-9f48-33733377ed4d