基础信息
项目统一名称 | 阳曲县人民医院新院区建设项目 | ||
总投资(万元) | 129994.16 | 区划 | 山西省 |
地市 | 太原市 | 区县 | 阳曲县 |
不含专项债的资本金(万元) | 26994.16 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 103000.0 | 项目业主 | 阳曲县医疗集团(阳曲县医疗集团人民医院、阳曲县人民医院) |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 196417.0 | 成本 | 640189 |
收入来源 | 财政拨款收入、事业收入、其他收入等 | ||
建设内容 | 项目规划用地面积91374.86平方米,总建筑面积107308.92平方米,其中:地上建筑面积75658.42平方米,地下建筑面积31650.50平方米。主要建设门诊楼、医技楼、综合住院楼感染性疾病楼、地库建筑、附属用房包括高压氧舱、液氧站、换热站水泵房锅炉房、污水处理站垃圾收集站、洗车房、门房等、室外配套工程包括道路景观工程及室外管网工程、第一批医疗设备购置及第二批医疗设备购置等 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 阳曲县卫生健康局 | |
成本/收入 | 325.93% | 会计所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 |
覆盖倍数 | 1.27 | 律所 | 山西华炬律师事务所 |
发行明细
截止 2025-06-12 ,该项目共发行5批次,累计发行金额60600.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
2025-06-12 | 第5批次 | 1000.0 | 2.01% | 2025年山西省专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-02-07 | 第4批次 | 10600.0 | 1.88% | 2025年山西省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-31 | 第3批次 | 17000.0 | 2.50% | 2024年山西省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-09-27 | 第2批次 | 8000.0 | 3.13% | 2023年山西省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-31 | 第1批次 | 24000.0 | 3.23% | 2023年山西省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 |
还本付息
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-13 | 付息日 | 12月13日 6月13日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-13(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 163 |
到期日 | 2040-06-13 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年山西省专项债券十五期(普通专项债) | 债券简称 | 25山西省00041普通 |
债券编码 | 2505504 | 区划 | 山西省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 5.06 |
发行日期 | 2025-06-12 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 5.06 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-06-13 | 到期日 | 2040-06-13 |
付息日 | 12月13日 6月13日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-13(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 163 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |