基础信息
项目统一名称 | 大宁县职业高级中学新建项目 | ||
总投资(万元) | 14302.42 | 区划 | 山西省 |
地市 | 临汾市 | 区县 | 大宁县 |
不含专项债的资本金(万元) | 3002.42 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 11300.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 26421.0 | 成本 | 17014 |
收入来源 | 主要为免学费补助资金收入、住宿收入、培训收入 | ||
建设内容 | 项目用地面积35051平方米(合52.58亩)。总建筑面积20806.17平方米,其中地上建筑面积16910.68平方米(其中:教学综合楼建筑面积6076.13平方米,1#宿舍楼3439.57平方米,2#宿舍楼3625.75平方米,食堂、多功能厅2943.92平方米,看台387.14平方米,大门74.76平方米,地下建筑地上部分244.37平方米,燃气锅炉房119.04平方米),地下建筑面积3895.49平方米。本项目建设内容包括:1栋教学综合楼,2栋宿舍楼,1栋食堂兼多功能厅、看台、大门等附属建筑。建设内容包括主体建筑的土建工程、装饰工程、安装工程及室外配套等工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 64.40% | 会计所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 |
覆盖倍数 | 1.51 | 律所 | 山西华炬律师事务所 |
发行明细
截止 2025-06-12 ,该项目共发行3批次,累计发行金额6900.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
2025-06-12 | 第3批次 | 800.0 | 2.06% | 2025年山西省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-02-07 | 第2批次 | 1400.0 | 1.97% | 2025年山西省专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-21 | 第1批次 | 4700.0 | 2.40% | 2024年山西省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 |
还本付息
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-13 | 付息日 | 12月13日 6月13日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-13(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 163 |
到期日 | 2045-06-13 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年山西省专项债券十六期(普通专项债) | 债券简称 | 25山西省00051普通 |
债券编码 | 2505505 | 区划 | 山西省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 12.11 |
发行日期 | 2025-06-12 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 12.11 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-06-13 | 到期日 | 2045-06-13 |
付息日 | 12月13日 6月13日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-13(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 163 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
附件(0)
查看原文