1、建设项目基本信息
企业基本信息
建设单位名称: | 河北九木生物科技有限公司 | 建设单位代码类型: | |
---|---|---|---|
建设单位机构代码: | 91130533073708691M | 建设单位法人: | 聂云栓 |
建设单位联系人: | 谷毅 | 建设单位所在行政区划: | 河北省邢台市威县 |
建设单位详细地址: | 经济开发区南区建设东路6号 |
建设项目基本信息
项目名称: | 河北九木生物科技有限公司年产100吨CTM粗品项目 | 项目代码: | 2301-130533-89-03-949811 |
---|---|---|---|
项目类型: | 建设性质: | ||
行业类别(分类管理名录): | 2021版本:047-化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;兽用药品制造;生物药品制品制造 | 行业类别(国民经济代码): | C2710-C2710-化学药品原料药制造 |
工程性质: | 建设地点: | 河北邢台威县 河北邢台威县 | |
中心坐标: | 经度:115.281944 纬度: 36.922500 | 环评文件审批机关: | 邢台市生态环境局 |
环评文件类型: | 环评批复时间: | 2024-04-01 | |
环评审批文号: | 邢环评〔2024〕12号 | 本工程排污许可证编号: | 91130533073708691M001P |
排污许可批准时间: | 项目实际总投资(万元): | 800 | |
项目实际环保投资(万元): | 67 | 运营单位名称: | 河北九木生物科技有限公司 |
运营单位组织机构代码: | 91130533073708691M | 验收监测(调查)报告编制机构名称: | 河北九木生物科技有限公司 |
验收监测(调查)报告编制机构代码: | 91130533073708691M | 验收监测单位: | 河北绿晨环境检测技术服务有限公司,河北润峰环境检测服务有限公司 |
验收监测单位组织机构代码: | 91130501MA090H8K6P,91130100055482123W | 竣工时间: | 2024-08-20 |
调试起始时间: | 调试结束时间: | ||
验收报告公开起始时间: | 2025-06-23 | 验收报告公开结束时间: | 2025-07-23 |
验收报告公开形式: | 验收报告公开载体: | http://www.eiafans.com/thread-1438565-1-1.html |
2、工程变动信息
项目性质
环评文件及批复要求: | 扩建 | 实际建设情况: | 扩建 |
---|---|---|---|
变动情况及原因: | 无 | 是否属于重大变动: | |
是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
规模
环评文件及批复要求: | 年生产CTM粗品100吨。 | 实际建设情况: | 年生产CTM粗品100吨。 |
---|---|---|---|
变动情况及原因: | 无 | 是否属于重大变动: | |
是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
生产工艺
环评文件及批复要求: | “CTM粗品、副产氯化钠、甘氨酰胺盐酸盐三种产品干燥工序分别设置1套布袋除尘器(共三套),分别处理后共用1根15m高排气筒排放”;“硫酸铵、硫酸钠、氯化钠、亚硫酸氢、溴化钠五种副产干燥工序分别设置1套布袋除尘器(共五套),分别处理后共用1根15m高排气筒排放”。 | 实际建设情况: | “CTM粗品、甘氨酰胺盐酸盐三种产品干燥工序分别设置1套布袋除尘器(共两套),分别处理后共用1根15m高排气筒排放”;“硫酸铵、硫酸钠、氯化钠、亚硫酸氢、溴化钠五种副产干燥工序分别设置1套布袋除尘器(共五套),分别处理后共用1根15m高排气筒排放”。 |
---|---|---|---|
变动情况及原因: | 环评设计“CTM粗品、副产氯化钠、甘氨酰胺盐酸盐三种产品干燥工序分别设置1套布袋除尘器(共三套),分别处理后共用1根15m高排气筒排放”;“硫酸铵、硫酸钠、氯化钠、亚硫酸氢、溴化钠五种副产干燥工序分别设置1套布袋除尘器(共五套),分别处理后共用1根15m高排气筒排放”。由于本项目产生的副产氯化钠与现有工程副产氯化钠执行的产品质量标准相同、销路去向一致,故本项目氯化钠干燥间及其配套的布袋除尘器不再设置,即现有工程副产氯化钠及本项目副产氯化钠共用1座干燥间、1套布袋除尘器进行处理。 | 是否属于重大变动: | |
是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
环保设施或环保措施
环评文件及批复要求: | 1、生产废水中含盐废水经MVR装置预处理,高浓废水经芬顿氧化预处理,再与其余低浓低盐的废水一并经过综合污水处理站处理; 2、环评设计危废间、污水处理站废气采用“生物滤塔”进行处理。 | 实际建设情况: | 1、高浓高盐废水经“MVR+芬顿氧化”处理后再与其余低浓低盐的废水一并经过综合污水处理站处理; 2、在“生物滤塔”后新增“碱喷淋塔”装置,即危废间、污水处理站废气采用“生物滤塔+碱喷淋塔”进行处理。 |
---|---|---|---|
变动情况及原因: | 1、环评设计“生产废水中含盐废水经MVR装置预处理,高浓废水经芬顿氧化预处理”,根据调试期间生产情况,部分废水兼有高盐及高浓的特点,且此部分废水占比较高,故将并联的“MVR、芬顿氧化”,改为串联的“MVR+芬顿氧化”,即高浓高盐废水经“MVR+芬顿氧化”处理后再与其余低浓低盐的废水一并经过综合污水处理站处理; 2、环评设计危废间、污水处理站废气采用“生物滤塔”进行处理,为提高其去除率,在“生物滤塔”后新增“碱喷淋塔”装置,即危废间、污水处理站废气采用“生物滤塔+碱喷淋塔”进行处理。 | 是否属于重大变动: | |
是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
其他
环评文件及批复要求: | / | 实际建设情况: | / |
---|---|---|---|
变动情况及原因: | / | 是否属于重大变动: | |
是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
3、污染物排放量
污染物 | 现有工程(已建成的) | 本工程(本期建设的) | 总体工程 | 总体工程(现有工程+本工程) | 排放方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际排放量 | 实际排放量 | 许可排放量 | “以新带老”削减量 | 区域平衡替代本工程削减量 | 实际排放总量 | 排放增减量 | |||
废水 | 水量 (万吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COD(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
氨氮(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总磷(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总氮(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
废气 | 气量 (万立方米/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
二氧化硫(吨/年) | 0 | 0.219 | 6 | 0 | 0 | 0.219 | 0.219 | / | |
氮氧化物(吨/年) | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | / | |
颗粒物(吨/年) | 0 | 0.161 | 0.255 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | / | |
挥发性有机物(吨/年) | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 2.653 | / |
4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目新增生活污水经厂区现有化粪池预处理,生产废水中含盐废水经MVR装置预处理,高浓废水经芬顿氧化预处理,再与其他生产废水一并引至现有工程污水处理站(水解酸化+生物接触氧化+沉淀)综合处理,再通过本次新增的深化污水处理工序(砂滤+碳滤+超滤)处理后,回用于循环系统冷却水,在循环系统中进行消毒处理 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024)间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水,回用于循环系统冷却水 | 项目新增生活污水经厂区现有化粪池预处理,生产废水中高浓高盐废水经“MVR+芬顿氧化”预处理,再与其他生产废水一并引至现有工程污水处理站(水解酸化+生物接触氧化+沉淀)综合处理,再通过本次新增的深化污水处理工序(砂滤+碳滤+超滤)处理后,回用于循环系统冷却水,在循环系统中进行消毒处理 | pH为7.8~8.0,COD日均浓度最大检测值为34mg/L,BOD5日均浓度最大检测值为9.2mg/L,氨氮日均浓度最大检测值为4.77mg/L,总磷日均浓度最大检测值为0.26mg/L,氯化物日均浓度最大检测值为225mg/L,溶解性总固体日均浓度最大检测值为795mg/L |
表2 大气污染治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CTM项目工艺废气:布袋除尘器+低冷装置+碱液喷淋塔+水喷淋塔+丝网除雾器+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 二氧化硫:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值二级标准;颗粒物、氯化氢、TVOC:《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值;甲苯与二甲苯合计、甲醇、非甲烷总烃:《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业排放限值;臭气浓度:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。 | 布袋除尘器+低冷装置+碱液喷淋塔+水喷淋塔+丝网除雾器+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 硫酸雾最大排放浓度为2.23mg/m3,最大排放速率为0.012kg/h;二氧化硫最大排放浓度为5.2mg/m3,最大排放速率为0.028kg/h;颗粒物最大排放浓度为3.7mg/m3,氯化氢最大排放浓度为4.6mg/m3,TVOC均最大排放浓度为0.066mg/m3;甲苯与二甲苯合计最大排放浓度为0.0945mg/m3,甲醇最大排放浓度为10mg/m3,非甲烷总烃最大排放浓度为17.3mg/m3;臭气浓度最大值为1318(无量纲)。 | |
2 | 原料罐区(甲醇储罐、乙醇储罐)25m工艺废气排气筒:碱液喷淋塔+水喷淋塔+丝网除雾器+活性炭吸附脱附+催化燃烧+25m排气筒 | TVOC:《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值;甲醇、非甲烷总烃:《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业排放限值。 | 碱液喷淋塔+水喷淋塔+丝网除雾器+活性炭吸附脱附+催化燃烧+25m排气筒 | TVOC最大排放浓度为0.139mg/m3;甲醇最大排放浓度为13mg/m3,非甲烷总烃最大排放浓度为23.2mg/m3 | |
3 | 危废间、污水处理站废气:生物滤塔+15m排气筒 | 氨、硫化氢:《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值;甲醇、非甲烷总烃:《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业排放限值;臭气浓度:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。 | 生物滤塔+15m排气筒 | 氨最大排放浓度为1.4mg/m3,硫化氢最大排放浓度为0.180mg/m3,甲醇最大排放浓度为6mg/m3,非甲烷总烃最大排放浓度为15.6mg/m3,臭气浓度最大值为1318(无量纲)。 | |
4 | 4t/h燃气锅炉烟气:低氮燃烧+12m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表1大气污染物排放限值及排污许可承诺值《邢台市大气污染防治工作领导小组办公室关于做好全市2019年锅炉综合治理工作的通知》(邢气领办〔2019〕35号)中燃气锅炉要求 | 低氮燃烧+12m排气筒 | 颗粒物最大折算浓度为2.7mg/m3,SO2最大折算浓度为8mg/m3,NOx最大折算浓度为27mg/m3,烟气黑度<1级 | |
5 | 副产干燥工序排气筒:布袋除尘器(五套)+15m排气筒 | 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值 | 布袋除尘器(五套)+15m排气筒 | 6.3mg/m3 | |
6 | 主产干燥工序排气筒:布袋除尘器(三套)+15m排气筒 | 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值 | 布袋除尘器(两套)+15m排气筒 | 5.3mg/m3 |
表3 噪声治理设施
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | 基础减振、厂房隔声 | 厂界噪声昼间最大值为60.1dB(A),夜间最大值为53.2dB(A) |
表4 地下水污染治理设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 分区防渗、设置地下水监控井 | 分区防渗、设置地下水监控井 |
表5 固废治理设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 依托现有危废间 | 依托现有危废间 |
表6 生态保护设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|
表7 风险设施
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 设可燃气体报警、消防器材等 | 设可燃气体报警、消防器材等 |
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
环评文件及批复要求: | 无 | 验收阶段落实情况: | 无 |
---|---|---|---|
是否落实环评文件及批复要求: | / |
环保搬迁
环评文件及批复要求: | 无 | 验收阶段落实情况: | 无 |
---|---|---|---|
是否落实环评文件及批复要求: | / |
区域削减
环评文件及批复要求: | 无 | 验收阶段落实情况: | 无 |
---|---|---|---|
是否落实环评文件及批复要求: | / |
生态恢复、补偿或管理
环评文件及批复要求: | 无 | 验收阶段落实情况: | 无 |
---|---|---|---|
是否落实环评文件及批复要求: | / |
功能置换
环评文件及批复要求: | 无 | 验收阶段落实情况: | 无 |
---|---|---|---|
是否落实环评文件及批复要求: | / |
其他
环评文件及批复要求: | 无 | 验收阶段落实情况: | 无 |
---|---|---|---|
是否落实环评文件及批复要求: | / |
6、工程建设对项目周边环境的影响
地表水是否达到验收执行标准: | / |
---|---|
地下水是否达到验收执行标准: | / |
环境空气是否达到验收执行标准: | / |
土壤是否达到验收执行标准: | / |
海水是否达到验收执行标准: | / |
敏感点噪声是否达到验收执行标准: | / |
7、验收结论
序号 | 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定,请核实该项目是否存在下列情形: |
---|---|
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |