基本信息
| 证照标识 | 1.2.156.3005.2.11620000013897849B701.116223230139336437.202500014.001.Q | 证照编号 | 620622202500014 |
|---|---|---|---|
| 证照类型名称 | 工程质量监督书 | 证照类型代码 | 11620000013897849B701 |
| 行政区划代码 | 620622 | 发证机关 | 古浪县住房和城乡建设局 |
| 发证机关代码 | 116223230139336437 | 签证日期 | 2025-07-29 08:45:07 |
| 申请单位 | 古浪县住房和城乡建设局 | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
| 申请人统一社会信用代码 | 116223230139336437 | 持证人主体类别 | 法人 |
| 项目代码 | 2504-620622-04-01-498900 | 工程代码 | 2504-620622-04-01-498900 |
| 标准事项代码 | 0100 | 事项审批实例编码 | WWJZGCSGXKZHF4 |
| 工程分类代码 | 市政建设工程 | 自定义唯一码 | 2504-620622-04-01-498900 |
| 证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2025-07-29 |
| 上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
| 证照有效期起始日期 | 2025-07-29 | 证照有效期截至日期 | 2026-02-19 |
| 用途描述 | 项目建设需要 | 管理属地 | 古浪县住房和城乡建设局 |
照面信息
| 监督申报号 | 620622202500014 | 建设单位 | 古浪县住房和城乡建设局 |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 古浪县黄羊川片区市政管网更新改造项目 | 工程地点 | 古浪县黄羊川镇 |
| 监督机构 | 古浪县住房和城乡建设局 | 发证日期 | 2025-07-29 |
| 结构类型 | / | 层数 | / |
| 建设规模(建筑面积㎡) | 古浪县黄羊川片区更换生物质锅炉 2 台及其配套设备,其中:1 台 7.0MW 生物质锅炉、1 台,4.2MW 生物质锅炉(一用一备);对古浪县黄羊川片区更新改造供热管网:2x1.52km,管径 DN50-DN250,配套检查井及其附属设施。 | 工程造价(万元) | 530.198491 |
| 计划开工日期 | 2025-07-25 | 计划竣工日期 | 2026-02-19 |
| 建设工程规划许可证号 | / | 施工图设计文件审查合格书编号 | 6206222025052600015-TX-0001 |
参建单位
| 建设单位 | 古浪县住房和城乡建设局 | 建设单位法人代表 | 朱全成 |
|---|---|---|---|
| 建设单位项目负责人 | 丁宗正 | ||
| 总承包单位 | 总承包单位法人代表 | ||
| 总承包单位项目负责人 | |||
| 勘察单位 | 中佳勘察设计有限公司 | 勘察单位法人代表 | 刘宏丽 |
| 勘察单位项目负责人 | 杨辉亮 | ||
| 设计单位 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 设计单位法人代表 | 米宏图 |
| 设计单位项目负责人 | 闫兴东 | ||
| 施工单位 | 甘肃凯泓昌建筑工程有限公司 | 施工单位法人代表 | 戴富春 |
| 施工单位项目负责人 | 王岩宝 | ||
| 监理单位 | 宏骏工程管理有限公司 | 监理单位法人代表 | 吴晓东 |
| 监理单位项目负责人 | 张正林 |



