建筑工程施工许可证电子证照信息
工程名称 | 甘肃龙凤堂中药产业基地项目 | 建设地址 | 陇西县药都大道南侧,规划杨家河滩路西侧 |
工程项目编号 | - | 施工许可证电子证照编号 | 621122202507220201 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目属地 | - |
建设单位 | 甘肃龙凤堂中药有限公司 | 建设单位代码 | 91621122MADCA44E79 |
建设单位项目负责人 | 张余 | 项目负责人证件号码 | 321283198******75 |
计划开工日期 | 2025-06-01 | 计划竣工日期 | 2026-08-25 |
合同价格(万元) | 15200 | 总面积(平方米) | 58879.66 |
合计地上面积(平方米) | 57864.83 | 合计地下面积(平方米) | 1014.83 |
发证机关 | 陇西县住房和城乡建设局 | 发证机关代码 | 11621122013936705F |
签发日期 | 20250722 | 管理属地 | - |
建设规模 | 本工程占地面积102.51亩,建设面积58879.66㎡:1、办公楼:地上3层,建筑面积:4074.44㎡,框架结构。2、食堂:地上2层,建筑面积:1503.26㎡,框架结构;3、检测中心:地上3层,建筑面积:2322.80㎡,框架结构;4、宿舍楼(含3#、4#连廊):地上3层,建筑面积:3183.87㎡,框架结构;5、仓库1:地上2层,建筑面积:11859.81㎡,框架结构;6、仓库2:地上2层,建筑面积:12885.48㎡,框架结构;7、车间1:地上2层,建筑面积:11391.00㎡,框架结构;8、车间2:地上2层,建筑面积:10100.94㎡,框架结构;9、辅助用房:地上1层,建筑面积:201.6㎡,框架结构;10、门卫1:地上1层,建筑面积:62.91㎡,框架结构;11、门卫2:地上1层,建筑面积:26.72㎡,框架结构;12、锅炉房:地上1层,局部地下1层;建筑面积:340.83㎡,框架结构;13、消防水池:416㎡;14、污水处理:510㎡。 |
参加单位信息
承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
---|---|---|---|---|
勘察 | 中建材(甘肃)勘测规划设计有限公司 | 916205022249213943 | 庞亚明 | 620121197******53 |
设计 | 安徽省医药设计院 | 91340000711773739L | 余程程 | 340825198******2X |
施工 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 91320000134850027D | 乔雷 | 320481198******38 |
监理 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 9162010222433822XR | 王隆兴 | 622226198******16 |
单体项目信息
单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
---|---|---|
锅炉房 | 地上面积252平方米,地下面积88.83平方米,地上层数1层,地下层数1层 | 340.83 |
食堂 | 地上面积1503.26平方米,地上层数2层,地下层数0层 | 1503.26 |
污水处理 | 地下面积510平方米,地上层数0层,地下层数1层 | 510 |
办公楼 | 地上面积4074.44平方米,地上层数3层,地下层数0层 | 4074.44 |
检测中心 | 地上面积2322.8平方米,地上层数3层,地下层数0层 | 2322.8 |
辅助用房 | 地上面积201.6平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 201.6 |
门卫1 | 地上面积62.91平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 62.91 |
车间2 | 地上面积10100.94平方米,地上层数2层,地下层数0层 | 10100.94 |
仓库1 | 地上面积11859.81平方米,地上层数2层,地下层数0层 | 11859.81 |
门卫2 | 地上面积26.72平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 26.72 |
车间1 | 地上面积11391平方米,地上层数2层,地下层数0层 | 11391 |
宿舍楼 | 地上面积3183.87平方米,地上层数3层,地下层数0层 | 3183.87 |
消防水池 | 地下面积416平方米,地上层数0层,地下层数1层 | 416 |
仓库2 | 地上面积12885.48平方米,地上层数2层,地下层数0层 | 12885.48 |