建筑工程施工许可证电子证照信息
工程名称 | PE&PB装置、PM&PMA装置、蒸汽锅炉房及配电间、空氮站、泡沫站、雨水排口监测房、冷冻水房 | 建设地址 | 安庆高新区山口片区:东至外环西路,南至SK03-0107规划地块,北至SK03-0107规划地块,西至石门湖路; |
工程项目编号 | 3408722204210019 | 施工许可证电子证照编号 | 340872202212020199 |
项目分类 | 其他 | 项目属地 | - |
建设单位 | 华伦新材料(安庆)有限公司 | 建设单位代码 | 91340805MA8MY8M92D |
建设单位项目负责人 | 吴昊 | 项目负责人证件号码 | 321283198******14 |
计划开工日期 | 2022-07-15 | 计划竣工日期 | 2022-12-31 |
合同价格(万元) | 290.7 | 总面积(平方米) | 5814.32 |
合计地上面积(平方米) | 5814.32 | 合计地下面积(平方米) | - |
发证机关 | 高新区国土规划建设局 | 发证机关代码 | 11340800MB1986027D |
签发日期 | 20221202 | 管理属地 | - |
建设规模 | 项目占地约230亩,建设范围为18.5 万吨每年P系列湿电子化学品项目界区范围内的所有设计内容,包含生产装置及相应配套设施。 装置部分:18.5万吨每年电子级P系列醇醚酯装置。 配套设施为:罐区、仓库、汽车装卸站、甲类液体灌装站、循环水站、空压站、厂内管廊、总变配电所、中心控制室、地面火炬、蒸汽锅炉房、尾气处理装置、办公楼、消防泵房及消防水罐、备品备件及维修厂房、初期雨水及事故水池、污水处理场、地磅、门卫等; |
参加单位信息
承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
---|---|---|---|---|
勘察 | 安庆市勘察测绘院 | 123408004856163396 | 赵传刚 | 341126198******19 |
设计 | 辽宁方大工程设计有限公司 | 91211400747106612G | 曹闻博 | 211402198******74 |
施工 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | 刘明 | 342625198******52 |
监理 | 浙江华建工程管理有限公司 | 9133000014293428XW | 贺新峰 | 411202197******12 |
单体项目信息
单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
---|---|---|
泡沫站 | 地上面积23.76平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 1979.26 |
雨水排口监测房 | 地上面积20平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 518.56 |
PM&PMA装置 | 地上面积2823平方米,地上层数4层,地下层数0层 | 5355.32 |
蒸汽锅炉房及配电间 | 地上面积553.06平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 2532.32 |
PE&PB装置 | 地上面积1436.94平方米,地上层数3层,地下层数0层 | 1955.5 |
空氮站 | 地上面积498.56平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 498.56 |
冷冻水 房 | 地上面积459平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 5814.32 |