项目编号: | um6d5l |
建设项目名称: | 年产10000台压缩机项目 |
项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
环评文件类型: | 报告表 |
建设地点: | 安徽省 - 六安市 |
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) |
一、建设单位情况 | |
建设单位名称: | 六安雪栖机械设备有限责任公司 |
建设单位社会信用代码: | 91341502MA2TDK2B52 |
建设单位法定代表人: | 程丽 |
建设单位主要负责人: | 张树发 |
建设单位直接负责的主管人员: | 张树发 |
二、编制单位情况 | |
编制单位名称: | 安徽中盛环境科技咨询有限公司 |
编制单位社会信用代码: | 91341500MA2RKPDEXR |
三、编制人员情况 | |
编制主持人姓名职业资格证书管理号信用编号臧运生10353743508370312BH025006主要编制人员姓名主要编写内容信用编号臧运生建设项目基本情况、建设项目工程分析、主要环境影响和保护措施、结论BH025006花旭区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、环境保护措施监督检查清单BH011112 |