| 项目编号: | 0889gq |
| 建设项目名称: | 年产1000万件气压动力管件生产线项目 |
| 项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
| 环评文件类型: | 报告表 |
| 建设地点: | 浙江省 - 宁波市 |
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) |
| 一、建设单位情况 | |
| 建设单位名称: | 浙江柯尼普斯流体科技有限公司 |
| 建设单位社会信用代码: | 91330282MAEMCYC82F |
| 建设单位法定代表人: | 杨建荣 |
| 建设单位主要负责人: | 杨建荣 |
| 建设单位直接负责的主管人员: | 杨建荣 |
| 二、编制单位情况 | |
| 编制单位名称: | 浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司 |
| 编制单位社会信用代码: | 91330282MA2AJG4L47 |
| 三、编制人员情况 | |
| 编制主持人姓名职业资格证书管理号信用编号丁洁20220503533000000029BH031179主要编制人员姓名主要编写内容信用编号丁洁第二章第四章第五章BH031179赵锁锁第一章第三章第六章BH057032 | |



