基本信息
| 证照标识 | 1.2.156.3005.2.11100000000013338W064.11623001MB17721927.202500008.001.S | 证照编号 | 623001202500008 |
|---|---|---|---|
| 证照类型名称 | 建设用地规划许可证 | 证照类型代码 | 11100000000013338W064 |
| 行政区划代码 | 623001 | 发证机关 | 合作市自然资源局 |
| 发证机关代码 | 11623001MB17721927 | 签证日期 | 2025-08-21 09:23:37 |
| 申请单位 | 甘肃民族师范学院 | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
| 申请人统一社会信用代码 | 12620000439270015G | 持证人主体类别 | 法人 |
| 项目代码 | 2405-620000-04-01-996153 | 工程代码 | 2405-620000-04-01-996153 |
| 标准事项代码 | 0060000 | 事项审批实例编码 | 4e7fa074-7fec-4b76-aacd-37d08b6ec483 |
| 工程分类代码 | 其他工程 | 自定义唯一码 | d80d7fc7-70d5-4bcf-8c6a-de397cac97e7 |
| 证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2025-08-21 |
| 上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
| 证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
| 用途描述 | 新建学生公寓一栋,总建筑面积26500平方米,一层至八层均为宿舍用房。总建筑面积26500 ㎡,公寓间数共534间。 | 管理属地 |
照面信息
| 证照编号 | 发证机关 | 合作市自然资源局 | |
|---|---|---|---|
| 发证日期 | 2025-08-21 | 用地单位 | 甘肃民族师范学院 |
| 用地单位代码 | 12620000439270015G | 项目名称 | 甘肃民族师范学院12号学生公寓 |
| 批准用地机关 | 甘南州自然资源局 | 批准用地文号 | 甘(2024)甘南州不动产权第0000926号 |
| 用地位置 | 甘肃民族师范学院院内 | 用地面积 | 9849.78平方米 |
| 土地用途 | 教育用地 | 建设规模 | 新建学生公寓一栋,及其配套设备用房(燃气热水锅炉房)同时配套建设室外附属工程,总建筑面积26500 ㎡。 |
| 土地获取方式 | 划拨用地 | 附图及附件名称 | 规划条件通知书、项目红线图 |
| 审批面积 | 9849.78平方米 | 经办人 | Cyoucai |
| 审核人 | Cyoucai | 负责人 | Cyoucai |
| 备注 | 附件查询地址 | http://59.219.130.131:8083/aplanmis-front/ |



