基本信息
| 项目编号 | ZB-25.08.31-0031 | 项目名称 | 25-09-月计划-01 | 开标状态 | 未开标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间 | 2025-09-01 17:00 | 投标截止时间 | 2025-09-01 17:00 | 要求付款方式 | 货到票到 |
标的信息
| 编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.004.016.0002ZZ | 交叉指针式温湿度计 | 壁挂 | 个 | 化验检验科 | 分析室 | 5 | |
| 23.002.002.0301ZZ | 压力表阻尼器 | 材质304 内外丝20×1.5 | 个 | 发电1车间 | 北区80MW发电、3#烧结余热锅炉加药泵,真空泵压力表 | 10 | |
| 23.011.006.1303ZZ | 流量计耦合剂 | AY51561 | 个 | 制氧2车间 | 南区1#60000制氧、南区2#60000制氧、南区15000制氧流量计用 | 2 | |
| 23.004.006.0155ZZ | 水位计光带 | 适用于SYWJ-3C-2.5型双色液位计使用 SYWJ-3C2.5GD | 个 | 发电1车间 | 北区3号余热锅炉水位计 | 1 | |
| 23.011.006.0208ZZ | 控制器 | 适用于SND-ZTD30-18S智能型电动执行机构 STD2D-02-01 | 个 | 发电2车间 | 南区发电2车间1#烧结余热发电1段烟道补风调节阀 | 1 | |
| 23.002.002.0245ZZ | 耐震压力表 | 0-0.25MPa带警示色条 YN-100ZQ (禁油) | 块 | 制氧1车间 | 北区1#30000制氧氧透就地仪表盘 | 4 | |
| 23.011.005.0100ZZ | 自动排水阀控制器 | 230V AC电路板200063(BM14) 控制电路板4047983(BM14) 适用于BM14 2000023 自动排水阀 | 套 | 制氧2车间 | 南区3#空压机站2#干燥机 | 1 | |
| 23.004.002.0050ZZ | 防爆浮球液位控制器 | 25-550mm 220VAC 1A ExⅡCT4-CT6 UQK-02-B | 个 | 动力车间 | 高炉煤气柜3#油泵房油箱液位 | 1 | |
| 06.004.016.0002ZZ | 交叉指针式温湿度计 | 壁挂 | 个 | 动力车间 | 南区1#转炉煤气柜配电室 | 2 | |
| 23.011.006.1498ZZ | 超声测厚仪 | TM-8816 TM-8816 | 个 | 动力车间 | 北区动力车间检修工具 | 2 | |
| 23.002.002.0300ZZ | 抗震压力表 | 0~1.0MPa 带色环标识 YNT-60 | 块 | 水处理车间 | 2#40000污水处理预处理加药系统压力表 | 5 | |
| 23.002.002.0302ZZ | 耐震压力表 | 三色标示 YN-100 0-30MPa | 块 | 白灰厂 | 液压站 | 6 | |
| 06.004.016.0002ZZ | 交叉指针式温湿度计 | 壁挂 | 个 | 白灰厂 | 配电室 | 5 | |
| 23.004.006.0156ZZ | 防爆液位变送器 | 0-600MM EXdIICT4-T6Gb FBUHZ-B200-600 | 个 | 白灰厂 | 6#窑油站 | 1 | |
| 23.002.001.0345ZZ | 氨压力表 | 0-2.5Mpa带精准度等级1.6,厂家,编号,型批证书,色标绿色为0-0.8,黄色为0.8-1.6,红色为1.6-2.5 YA-100 | 块 | 1580轧线压力容器 | 3 | ||
| 23.002.001.0346ZZ | 氨压力表 | 0-0.4Mpa带精准度等级1.6,厂家,编号,型批证书色标绿色为0-0.15,黄色为0.15-0.28,红色为0.28-0.4 YA-100 | 块 | 1580轧线压力容器 | 2 | ||
| 23.002.001.0347ZZ | 氨压力表 | 0-1Mpa带精准度等级1.6,厂家,编号,型批证书,色标绿色为0-0.5,黄色为0.5-0.7,红色为0.8-1 YA-100 | 块 | 1580轧线压力容器 | 4 | ||
| 23.002.001.0348ZZ | 耐震压力表 | 0-1.6Mpa带精准度等级1.6,厂家,编号,型批证书色标绿色为0-0.86,黄色为0.86-1.1,红色为1.1-1.6 YN-100 | 块 | 1580轧线压力容器 | 32 | ||
| 23.002.001.0349ZZ | 压力表 | 0-2.5Mpa带精准度等级1.6,厂家,编号,型批证书,色标绿色为0-0.9,黄色为0.9-1.5,红色为1.5-2.5 Y-200 | 块 | 1580轧线压力容器 | 6 | ||
| 23.002.002.0303ZZ | 耐震压力表 | 0-40MPA 轴向带边 接头M20*1.5 YN-100 | 块 | 炼钢厂 | 3、4号连铸液压站 | 15 | |
| 23.002.002.0304ZZ | 耐震压力表 | 接头2分扣 0-2.5MPa YN60 | 块 | 炼钢厂 | 渣处理闷渣罐稀油站 | 10 | |
| 23.002.002.0305ZZ | 电接点压力表 | (0~1)MPa YXC-100 | 块 | 炼钢厂 | 白灰气输 | 1 | |
| 23.011.006.1500ZZ | 智能数显表 | 24V两线制 开孔-92×45mm WT-400CP1 | 块 | 炼钢厂 | 电气通用 | 2 | |
| 23.003.007.0136ZZ | 温度指示控制器 | 接电负载:AC220VA DC:15V 第一次上线:55℃ 第二次上线:88℃ BWY-02(WTZK-02) | 个 | 炼钢厂 | 变压器 | 1 | |
| 23.011.006.1502ZZ | 智能数字显示控制仪 | 输入4-20mA\Pt100 WT710-S2-W-220-X-F | 个 | 炼钢厂 | 风机房稀油站数显表 | 1 | |
| 23.011.006.1501ZZ | 多功能电力仪表 | 电压输入3*230/400V 电流输入/5Aor/1A LNF96E-CM | 个 | 炼钢厂 | 3号渣处理 | 1 | |
| 12.002.002.0010ZZ | 交直流钳型表 | 交直流1000A FLUKE F319 | 块 | 炼钢厂 | 电气通用 | 6 | |
| 23.010.004.0060ZZ | 智能电气阀门定位器 | 6DR5010-0NM00-0AF0 4-20mA SIPART PS2 | 个 | 炼钢厂 | 氧枪水 | 2 | |
| 23.004.006.0157ZZ | 液位控制器 | LGD-DH300KU | 台 | 炼钢厂 | KR脱硫 | 1 |



