建筑工程施工许可证电子证照信息
| 工程名称 | 葫芦岛市南票区高桥镇供暖供水供气等市政基础设施改造提升工程(供暖工程) | 建设地址 | 南票区高桥镇 |
| 工程项目编号 | 2114042212010001 | 施工许可证电子证照编号 | 211404202508060202 |
| 项目分类 | 市政工程 | 项目属地 | - |
| 建设单位 | 葫芦岛市南票矿区生活服务有限公司 | 建设单位代码 | 9121140409195786XN |
| 建设单位项目负责人 | 杨开亮 | 项目负责人证件号码 | 210704197******14 |
| 计划开工日期 | 2022-10-01 | 计划竣工日期 | 2023-09-30 |
| 合同价格(万元) | 8130.63 | 总面积(平方米) | 2366 |
| 合计地上面积(平方米) | 2366 | 合计地下面积(平方米) | - |
| 发证机关 | 南票区住房和城乡建设局 | 发证机关代码 | 11211404001214561X |
| 签发日期 | 20250806 | 管理属地 | - |
| 建设规模 | 2366平方米 |
参加单位信息
| 承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
|---|---|---|---|---|
| 勘察 | 辽宁省有色地质一〇五队有限责任公司 | 91211400MA0XQFBU54 | 肖英峰 | 211402196******34 |
| 设计 | 中科瑞成设计有限公司 | 914101045596454244 | 吴殿臣 | 142301197******17 |
| 施工 | 中国三冶集团有限公司 | 91210300241443582K | 王旭 | 211222199******37 |
| 监理 | 盘锦融达建设监理有限公司 | 91211100673769463K | 徐爽 | 211121197******22 |
| 工程总承包 | 中国三冶集团有限公司 | 91210300241443582K | 王旭 | 211222199******37 |
单体项目信息
| 单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
|---|---|---|
| 锅炉房 | 地上面积732平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 732 |
| 集控中心办公楼 | 地上面积1634平方米,地上层数2层,地下层数0层 | 1634 |
| 一级网管线 | 地上层数0层,地下层数0层 | |
| 二级官网线 | 地上层数0层,地下层数0层 |



