低值易耗9月
可报价开始时间:2025-09-12 18:26:15
可报价结束时间:2025-09-14 18:26:15
编号:XJ125091000234
发布单位:山西江阳兴安民爆器材有限公司
最终单位:山西江阳兴安民爆器材有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:范宝华
联系方式:13834558162
备注:
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
| 塑料桶 | 非金属材料>塑料及制品 | 30.0个 | 30.0个 | 弹性好 |
| 封包机锂电池 | 非金属材料>其他非金属材料 | 2.0个 | 2.0个 | / |
| 赛克稀释剂 | 其他>其他 | 8.0个 | 8.0个 | / |
| 电工胶带 | 其他>其他 | 10.0卷 | 10.0卷 | 公牛 |
| 软袋机械手真空吸盘 | 非金属材料>塑料及制品 | 8.0个 | 8.0个 | / |
| 绿林多功能手提工具包 | 其他>其他 | 1.0个 | 1.0个 | 绿林 |
| OT国标紫铜端子 | 其他>其他 | 50.0只 | 50.0只 | / |
| OT国标紫铜端子 | 其他>其他 | 50.0只 | 50.0只 | / |
| 涂料滚子 | 其他>其他 | 15.0把 | 15.0把 | / |
| 涂料滚子 | 其他>其他 | 10.0把 | 10.0把 | / |
| 生料带 | 其他>其他 | 20.0卷 | 20.0卷 | / |
| 玻璃试剂瓶 | 其他>其他 | 5.0个 | 5.0个 | 有图 |
| 不锈钢球阀 | 其他>其他 | 6.0个 | 6.0个 | / |
| 不锈钢球阀 | 其他>其他 | 6.0个 | 6.0个 | / |
| 电池 | 其他>其他 | 10.0节 | 10.0节 | 南孚 |
| 浪涌保护器 | 其他>其他 | 1.0个 | 1.0个 | / |
| 带钢丝打草绳 | 其他>其他 | 5.0盘 | 5.0盘 | / |
| 打草机两冲机油 | 其他>其他 | 10.0桶 | 10.0桶 | 绿泰 |
| 钢丝球 | 其他>其他 | 2.0包 | 2.0包 | / |
| 锥形瓶 | 其他>其他 | 3.0个 | 3.0个 | / |
| 玻璃温度计 | 其他>其他 | 5.0个 | 5.0个 | / |
| K710墨盒 | 其他>其他 | 2.0盒 | 2.0盒 | / |
| 封包线 | 其他>其他 | 30.0轴 | 30.0轴 | / |
| 壁纸刀 | 其他>其他 | 10.0把 | 10.0把 | / |
| 塑料布 | 其他>其他 | 2.0卷 | 2.0卷 | / |
| 9V电池 | 其他>其他 | 3.0块 | 3.0块 | / |
| 5号电池 | 其他>其他 | 15.0节 | 15.0节 | / |
| 加厚乳胶篷布固定绑带 | 其他>其他 | 100.0个 | 100.0个 | / |
| 压力表三色标示贴 | 其他>其他 | 25.0张 | 25.0张 | 每个规格每个颜色各5张 |
| 压力表指针贴(红色) | 其他>其他 | 3.0张 | 3.0张 | / |
| 法兰垫 | 其他>其他 | 2.0个 | 2.0个 | / |
| 黄油喷剂 | 其他>其他 | 10.0瓶 | 10.0瓶 | / |
| 小车轮 | 其他>其他 | 6.0个 | 6.0个 | / |
| 不锈钢截止阀 | 标准件>阀门 | 12.0个 | 12.0个 | 4分、6分、1寸 |
| 电工胶布 | 其他>其他 | 10.0卷 | 10.0卷 | 公牛 |
| 滚筒刷 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | / |
| 滚筒刷 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | / |
| 纸胶带 | 其他>其他 | 100.0卷 | 100.0卷 | / |
| 波纹排水管 | 其他>其他 | 5.0根 | 5.0根 | / |
| 短款高压吹尘枪 | 其他>其他 | 1.0个 | 1.0个 | / |
| PU弹簧气管 | 其他>其他 | 1.0根 | 1.0根 | / |
| 锁子 | 其他>其他 | 10.0把 | 10.0把 | 三环 |
| 锁子 | 其他>其他 | 10.0把 | 10.0把 | 三环 |
| 卫生洁具小车 | 其他>其他 | 3.0个 | 3.0个 | / |
| 挤压式尖嘴浇水瓶 | 其他>其他 | 5.0个 | 5.0个 | / |
| 拖车绳 | 其他>其他 | 1.0根 | 1.0根 | / |
| 混装车阻火帽 | 其他>其他 | 2.0个 | 2.0个 | / |
| 挡车器 | 其他>其他 | 2.0对 | 2.0对 | / |
| 汽油工具车轮胎 | 非金属材料>橡胶及制品 | 6.0条 | 6.0条 | / |
| 柴油工具车轮胎 | 非金属材料>橡胶及制品 | 6.0条 | 6.0条 | / |
| 汽油工具车电瓶 | 其他>其他 | 1.0组 | 1.0组 | / |
| 锅炉除垢剂 | 其他>其他 | 5.0公斤 | 5.0公斤 | / |
| 玻璃水 | 其他>其他 | 2.0箱 | 2.0箱 | / |
| 打草机火花塞 | 其他>其他 | 5.0个 | 5.0个 | / |
| 德力西急停按钮开关 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | 开孔22MM |
| 硅胶软管 | 非金属材料>橡胶及制品 | 50.0米 | 50.0米 | / |
| 侧挂式打草机 | 其他>其他 | 1.0台 | 1.0台 | / |
| 混装车轮胎 | 非金属材料>橡胶及制品 | 12.0条 | 12.0条 | 易神轮胎,送到地面站 |
| 自喷漆 | 其他>其他 | 2.0箱 | 2.0箱 | 三和 |
| 耐高温胶皮管 | 非金属材料>橡胶及制品 | 2.0盘 | 2.0盘 | / |
| 安保钢叉及盾牌 | 其他>其他 | 1.0套 | 1.0套 | / |
| 防浪涌保护器 | 其他>其他 | 2.0个 | 2.0个 | 有图 |
| 输料管 | 其他>其他 | 3.0根 | 3.0根 | 定制 |
| 路由器 | 其他>其他 | 1.0个 | 1.0个 | / |
| 监控提示牌 | 其他>其他 | 7.0个 | 7.0个 | 有图,必须一致 |
| 壁纸刀 | 其他>其他 | 9.0把 | 9.0把 | / |
| 刀 片 | 其他>其他 | 9.0小盒 | 9.0小盒 | / |
| 卷 尺 | 其他>其他 | 1.0个 | 1.0个 | 世达 |
| 短把镰刀 | 其他>其他 | 2.0个 | 2.0个 | 有图 |
| 长把锄头 | 其他>其他 | 4.0个 | 4.0个 | 有图 |
| 小水桶 | 非金属材料>塑料及制品 | 5.0个 | 5.0个 | 有图 |
| 电 池 | 其他>其他 | 1.0盒 | 1.0盒 | 南孚 |
| 黑色塑料袋 | 其他>其他 | 5.0包 | 5.0包 | / |
| 插线板 | 其他>其他 | 2.0个 | 2.0个 | 公牛 |
| 透明亚克力立牌 | 其他>其他 | 30.0个 | 30.0个 | / |
| 黑色垃圾袋 | 其他>其他 | 10.0包 | 10.0包 | / |
| 黑色垃圾袋 | 其他>其他 | 10.0包 | 10.0包 | / |
| 心相印抽纸 | 其他>其他 | 2.0箱 | 2.0箱 | / |
| 拖布 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | / |
| 竹扫帚 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | / |
| 刷子 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | / |
| 透明宽胶带 | 其他>其他 | 20.0个 | 20.0个 | / |
| 双面胶带 | 其他>其他 | 20.0个 | 20.0个 | / |
| 多功能垃圾夹 | 其他>其他 | 4.0个 | 4.0个 | 有图 |
| 卫生间壁挂式烟灰缸 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | 有图 |
| 环卫带布兜簸箕 | 其他>其他 | 6.0个 | 6.0个 | / |
| 铲雪板 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | / |
| 胶皮手套 | 其他>其他 | 2.0包 | 2.0包 | / |
| 洁厕灵 | 其他>其他 | 1.0箱 | 1.0箱 | / |
| 锁芯 | 其他>其他 | 20.0个 | 20.0个 | / |
| 楼道清理拖布套装 | 其他>其他 | 1.0个 | 1.0个 | / |
| 抽纸 | 其他>其他 | 30.0包 | 30.0包 | 心相印 |
| 插排 | 其他>其他 | 3.0个 | 3.0个 | 公牛 |
| 保温水壶 | 其他>其他 | 10.0个 | 10.0个 | 有图片 |
| 香皂 | 其他>其他 | 10.0块 | 10.0块 | / |
| 香皂盒 | 其他>其他 | 3.0个 | 3.0个 | / |
| 抹布 | 其他>其他 | 5.0条 | 5.0条 | / |
| 路由器 | 其他>其他 | 1.0个 | 1.0个 | / |
| A4纸 | 其他>其他 | 6.0箱 | 6.0箱 | / |
| 抽纸 | 其他>其他 | 3.0箱 | 3.0箱 | 心相印 |
| 卷纸 | 其他>其他 | 6.0提 | 6.0提 | / |
| 香皂 | 其他>其他 | 3.0个 | 3.0个 | / |
| 洗手液 | 其他>其他 | 3.0个 | 3.0个 | 威士露 |
| 香皂 | 其他>其他 | 2.0块 | 2.0块 | / |
| 洗手液 | 其他>其他 | 1.0瓶 | 1.0瓶 | / |
| 扫把簸箕套装 | 其他>其他 | 2.0套 | 2.0套 | / |
| 泡沫胶 | 其他>其他 | 20.0卷 | 20.0卷 | / |
| 保温水壶 | 其他>其他 | 2.0个 | 2.0个 | 有图 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/bidtdweb/index/goods/1965693700252229632?ssid=M81190&subsystem=S00000&sid=M81190#647122



