项目编号: | v7i1zc |
建设项目名称: | 年产800万套电动工具零部件生产线迁建项目 |
项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
环评文件类型: | 报告表 |
建设地点: | 浙江省 - 宁波市 |
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) |
一、建设单位情况 | |
建设单位名称: | 奇精机械股份有限公司 |
建设单位社会信用代码: | 913302002543897812 |
建设单位法定代表人: | 梅旭辉 |
建设单位主要负责人: | 庞鸣朝 |
建设单位直接负责的主管人员: | 庞鸣朝 |
二、编制单位情况 | |
编制单位名称: | 浙江甬绿环保科技有限公司 |
编制单位社会信用代码: | 91330201MA2GQXJF0N |
三、编制人员情况 | |
编制主持人姓名职业资格证书管理号信用编号崔玉贤2017035220350000003512220402BH022709主要编制人员姓名主要编写内容信用编号陈玉昌全文BH029153 |