谈判公告
发布时间:2025-10-22 09:55:20
一、谈判项目基本信息 | |
谈判项目名称 | 抚州二期项目1号2号71S7612MX部件进口安全阀及PCV阀采购 |
谈判项目编号 | DEC8000Z202510231 |
项目所在地区 | 详见采购文件 |
项目资金来源 | 自筹 |
项目采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
四、谈判文件的获取 | |
获取开始时间 | 2025-10-22 09:55:20 |
获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
五、报价文件的递交 | |
递交截止时间 | 2025-10-30 08:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
联系人及电话 | 杨经理 028-87898053 |
七、其它公告内容 | |
采购商品信息:
物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
安全阀\装配件\设计/运行温度473/450℃;起座压力4.14MPa.a;回座率4~7%;排汽量>1792.3t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度473/450℃;起座压力4.14MPa.a;回座率4~7%;排汽量>1792.3t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度473/450℃;起座压力4.2MPa.a;回座率4~7%;排汽量>1792.3t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 6 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度473/450℃;起座压力4.2MPa.a;回座率4~7%;排汽量>1792.3t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 6 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度533/516℃;起座压力41.01MPa.a;回座率4~7%;排汽量>2079t/h;接管材料:SA-182F91Type1 ;进口\TC/PS10811 | 6 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度533/516℃;起座压力41.01MPa.a;回座率4~7%;排汽量>2079t/h;接管材料:SA-182F91Type1 ;进口\TC/PS10811 | 6 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度630/625℃;起座压力3.72MPa.a;回座率4~7%;排汽量>316.3t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度630/625℃;起座压力3.72MPa.a;回座率4~7%;排汽量>316.3t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度630/625℃;起座压力3.76MPa.a;回座率4~7%;排汽量>316.3t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度630/625℃;起座压力3.76MPa.a;回座率4~7%;排汽量>316.3t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度615/610℃;起座压力39.9MPa.a;回座率4~7%;排汽量>693t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 2 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度615/610℃;起座压力39.9MPa.a;回座率4~7%;排汽量>693t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 2 | 个 | 2026-10-25 |
PCV阀\装配件\设计/运行温度615/610℃;起座压力35.2MPa.a;回座率3%;排汽量>277.2t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 2 | 个 | 2026-08-25 |
PCV阀\装配件\设计/运行温度615/610℃;起座压力35.2MPa.a;回座率3%;排汽量>277.2t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 2 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度459/435℃;起座压力12.68MPa.a;回座率4~7%;排汽量>2708.1t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度459/435℃;起座压力12.68MPa.a;回座率4~7%;排汽量>2708.1t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度459/435℃;起座压力12.81MPa.a;回座率4~7%;排汽量>2708.1t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度459/435℃;起座压力12.81MPa.a;回座率4~7%;排汽量>2708.1t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度459/435℃;起座压力13MPa.a;回座率4~7%;排汽量>2708.1t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 5 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度459/435℃;起座压力13MPa.a;回座率4~7%;排汽量>2708.1t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 5 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度630/625℃;起座压力11.92MPa.a;回座率4~7%;排汽量>366.7t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度630/625℃;起座压力11.92MPa.a;回座率4~7%;排汽量>366.7t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度630/625℃;起座压力12.04MPa.a;回座率4~7%;排汽量>366.7t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度630/625℃;起座压力12.04MPa.a;回座率4~7%;排汽量>366.7t/h;接管材料:SA-182F92;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-10-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度473/450℃;起座压力4.1MPa.a;回座率4~7%;排汽量>1792.3t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-08-25 |
安全阀\装配件\设计/运行温度473/450℃;起座压力4.1MPa.a;回座率4~7%;排汽量>1792.3t/h;接管材料:SA-182F22CL3;进口\TC/PS10811 | 1 | 个 | 2026-10-25 |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=727e2e36-a8bd-0d32-37f8-876801e7d2b7