谈判公告
发布时间:2025-10-22 09:53:20
一、谈判项目基本信息 | |
谈判项目名称 | 百色超元等项目锅炉轻钢部件采购 |
谈判项目编号 | DEC8000Z202510232 |
项目所在地区 | 详见采购文件 |
项目资金来源 | 自筹 |
项目采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
四、谈判文件的获取 | |
获取开始时间 | 2025-10-22 09:53:20 |
获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
五、报价文件的递交 | |
递交截止时间 | 2025-10-30 17:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
联系人及电话 | 李经理 028-87898062 |
七、其它公告内容 | |
详见采购文件 |
采购商品信息:
物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
N15/165/252/253/357 | 45 | 公吨 | 2026-01-25 |
N88 | 7 | 公吨 | 2026-01-25 |
N833 | 13 | 公吨 | 2026-01-25 |
N15/165/252/253/357 | 45 | 公吨 | 2026-03-25 |
N88 | 7 | 公吨 | 2026-03-25 |
N833 | 13 | 公吨 | 2026-03-25 |
S15/165/252/253/35/357 | 71.9 | 公吨 | 2026-02-25 |
S88 | 6 | 公吨 | 2026-02-25 |
S833 | 12 | 公吨 | 2026-02-25 |
S7554 | 5 | 公吨 | 2025-12-25 |
S7555 | 9 | 公吨 | 2025-12-25 |
S666/668 | 13 | 公吨 | 2025-12-25 |
S15/165/252/253/35/357 | 71.9 | 公吨 | 2026-04-25 |
S88 | 6 | 公吨 | 2026-04-25 |
S833 | 12 | 公吨 | 2026-04-25 |
S7554 | 5 | 公吨 | 2026-02-25 |
S7555 | 9 | 公吨 | 2026-02-25 |
S666/668 | 13 | 公吨 | 2026-02-25 |
M811/812/813/814/816/817/818/819 | 135 | 公吨 | 2025-12-25 |
M531/532/533/534/535 | 13 | 公吨 | 2025-12-25 |
M811/812/813/814/816/817/818/819 | 135 | 公吨 | 2026-03-25 |
M531/532/533/534/535 | 13 | 公吨 | 2026-03-25 |
S465/475/495/4915/4925/4935/65 | 94 | 公吨 | 2025-12-25 |
S88 | 6 | 公吨 | 2026-04-25 |
S833 | 19 | 公吨 | 2026-04-25 |
S7554 | 7 | 公吨 | 2026-01-25 |
S7555 | 9 | 公吨 | 2026-01-25 |
S666/668 | 13 | 公吨 | 2026-01-25 |
S465/475/495/4915/4925/4935/65 | 94 | 公吨 | 2026-01-25 |
S88 | 6 | 公吨 | 2026-05-25 |
S833 | 19 | 公吨 | 2026-05-25 |
S7554 | 7 | 公吨 | 2026-02-25 |
S7555 | 9 | 公吨 | 2026-02-25 |
S666/668 | 13 | 公吨 | 2026-02-25 |
M811/812/813/814/816/817/818/819 | 138 | 公吨 | 2025-12-25 |
M531/532/533/534/535 | 10 | 公吨 | 2025-12-25 |
M811/812/813/814/816/817/818/819 | 138 | 公吨 | 2026-02-25 |
M531/532/533/534/535 | 10 | 公吨 | 2026-02-25 |
N811/812/813/814/816/817/818/819 | 135 | 公吨 | 2026-02-25 |
N531/532/533/534/535 | 17 | 公吨 | 2026-02-25 |
N811/812/813/814/816/817/818/819 | 135 | 公吨 | 2026-04-25 |
N531/532/533/534/535 | 17 | 公吨 | 2026-04-25 |
S15/165/252/253/357 | 57 | 公吨 | 2026-01-25 |
S15/165/252/253/357 | 57 | 公吨 | 2026-03-25 |
J15/165/252/253/357 | 4.5 | 公吨 | 2026-03-25 |
J465/475/4835/495/4915/4925/4935/4965/65/4971 | 7.9 | 公吨 | 2025-12-25 |
J833 | 2 | 公吨 | 2026-02-25 |
J88 | 5 | 公吨 | 2026-02-25 |
M15/165/252/253/35/357 | 31 | 公吨 | 2026-03-25 |
M465/475/495/4915/4925/4935/65/4971 | 21.8 | 公吨 | 2026-01-25 |
M88 | 4 | 公吨 | 2026-03-25 |
M833 | 1 | 公吨 | 2026-03-25 |
M7554 | 1.4 | 公吨 | 2026-01-25 |
M8219 | 2.4 | 公吨 | 2026-03-25 |
S811/812/814/816/817/818/819 | 180 | 公吨 | 2026-04-25 |
S531/532/533/534/535/536 | 33 | 公吨 | 2026-04-25 |
S357 | 10 | 公吨 | 2026-03-25 |
S811/812/814/816/817/818/819 | 180 | 公吨 | 2026-05-25 |
S531/532/533/534/535/536 | 33 | 公吨 | 2026-05-25 |
S357 | 10 | 公吨 | 2026-04-25 |
S165/252/253/357 | 51 | 公吨 | 2026-01-25 |
S165/252/253/357 | 51 | 公吨 | 2026-03-25 |
S811/812/813/814/816/817/818/819 | 260 | 公吨 | 2025-12-25 |
S531/532/533/534/535 | 22 | 公吨 | 2025-12-25 |
N065/75 | 45 | 公吨 | 2025-12-25 |
S811/812/813/814/816/817/818/819 | 260 | 公吨 | 2026-01-25 |
S531/532/533/534/535 | 22 | 公吨 | 2026-01-25 |
N065/75 | 45 | 公吨 | 2026-02-25 |
S811/812/813/814/816/817/818/819 | 200 | 公吨 | 2026-01-25 |
S531/532/533/534/535 | 30 | 公吨 | 2026-01-25 |
S065/75 | 120 | 公吨 | 2026-02-25 |
S811/812/813/814/816/817/818/819 | 200 | 公吨 | 2026-03-25 |
S531/532/533/534/535 | 30 | 公吨 | 2026-03-25 |
S065/75 | 120 | 公吨 | 2026-04-25 |
S811/812/813/814/816/817/818/819 | 260 | 公吨 | 2026-03-25 |
N88 | 6 | 公吨 | 2026-03-25 |
N833 | 11 | 公吨 | 2026-03-25 |
N7554 | 8 | 公吨 | 2025-12-25 |
N7555 | 8 | 公吨 | 2025-12-25 |
N666/668 | 8 | 公吨 | 2025-12-25 |
N88 | 6 | 公吨 | 2026-05-25 |
N833 | 11 | 公吨 | 2026-05-25 |
N7554 | 8 | 公吨 | 2026-02-25 |
N7555 | 8 | 公吨 | 2026-02-25 |
N666/668 | 8 | 公吨 | 2026-02-25 |
S811/812/813/814/816/817/818/819 | 300 | 公吨 | 2025-12-25 |
S531/532/533/534/535 | 23 | 公吨 | 2025-12-25 |
S065/75 | 58 | 公吨 | 2025-12-25 |
S811/812/813/814/816/817/818/819 | 300 | 公吨 | 2026-02-25 |
S531/532/533/534/535 | 23 | 公吨 | 2026-02-25 |
S065/75 | 58 | 公吨 | 2026-02-25 |
S531/532/533/534/535 | 24 | 公吨 | 2026-03-25 |
S065/75 | 120 | 公吨 | 2026-02-25 |
S531/532/533/534/535 | 24 | 公吨 | 2026-07-25 |
S065/75 | 120 | 公吨 | 2026-04-25 |
G811/812/813/814/816/817/818/819 | 15 | 公吨 | 2026-02-25 |
G88 | 3.5 | 公吨 | 2025-11-25 |
G811/812/813/814/816/817/818/819 | 15 | 公吨 | 2026-03-25 |
G88 | 3.5 | 公吨 | 2025-12-25 |
M065/75 | 30 | 公吨 | 2026-04-25 |
M254/255 | 25 | 公吨 | 2025-12-25 |
M33 | 8 | 公吨 | 2025-12-25 |
M531/532/533/534/535 | 10 | 公吨 | 2026-04-25 |
M811/812/813/814/816/817/818/819 | 140 | 公吨 | 2026-03-25 |
M065/75 | 30 | 公吨 | 2026-06-25 |
M254/255 | 25 | 公吨 | 2026-02-25 |
M33 | 8 | 公吨 | 2026-02-25 |
M531/532/533/534/535 | 10 | 公吨 | 2026-06-25 |
M811/812/813/814/816/817/818/819 | 140 | 公吨 | 2026-05-25 |
M065/75 | 30 | 公吨 | 2026-08-25 |
M254/255 | 25 | 公吨 | 2026-04-25 |
M33 | 8 | 公吨 | 2026-04-25 |
M531/532/533/534/535 | 10 | 公吨 | 2026-08-25 |
M811/812/813/814/816/817/818/819 | 140 | 公吨 | 2026-07-25 |
M15/165/252/253/35 | 26 | 公吨 | 2026-02-25 |
M88 | 4 | 公吨 | 2026-02-25 |
M15/165/252/253/35 | 26 | 公吨 | 2026-03-25 |
M88 | 4 | 公吨 | 2026-03-25 |
M15/165/252/253/35 | 26 | 公吨 | 2026-04-25 |
M88 | 4 | 公吨 | 2026-04-25 |
M15/165/252/253/35 | 26 | 公吨 | 2026-05-25 |
M88 | 4 | 公吨 | 2026-05-25 |
S7554 | 5 | 公吨 | 2025-11-25 |
S7555 | 10 | 公吨 | 2025-11-25 |
S88 | 1 | 公吨 | 2025-11-25 |
N811/813/814/816/817/818/819 | 90 | 公吨 | 2026-02-25 |
N531/532/533/534/535 | 1 | 公吨 | 2026-02-25 |
N811/813/814/816/817/818/819 | 90 | 公吨 | 2026-04-25 |
N531/532/533/534/535 | 1 | 公吨 | 2026-04-25 |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=d3098e03-de06-0f4e-bade-f3a0d8b26197