谈判公告
发布时间:2025-10-27 08:49:25
| 一、谈判项目基本信息 | |
| 谈判项目名称 | 延长石油等项目锻件采购 |
| 谈判项目编号 | DEC8000Z202510375 |
| 项目所在地区 | 详见采购文件 |
| 项目资金来源 | 自筹 |
| 项目采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
| 项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
| 二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
| 三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
| 四、谈判文件的获取 | |
| 获取开始时间 | 2025-10-27 08:49:25 |
| 获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
| 五、报价文件的递交 | |
| 递交截止时间 | 2025-10-29 08:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
| 六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
| 联系人及电话 | 李经理 028-87898062 |
| 七、其它公告内容 | |
| 详见采购文件 | |
采购商品信息:
| 物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
| 三通\15NiCuMoNb5-6-4\Dw660×457×457/Dk536.5 | 1 | EA | 2026-02-25 |
| 三通\15NiCuMoNb5-6-4\Dw660×660×457/Dk536.5 | 2 | EA | 2026-02-25 |
| 三通\15NiCuMoNb5-6-4\Dw660×457×457/Dk536.5 | 1 | EA | 2026-04-25 |
| 三通\15NiCuMoNb5-6-4\Dw660×660×457/Dk536.5 | 2 | EA | 2026-04-25 |
| 三通\SA-105M\Φ610×610×864 | 1 | EA | 2025-12-25 |
| 三通\SA-105M\Φ610×610×864 | 1 | EA | 2026-02-25 |
| 三通\12Cr1MoVⅢ\Dw580×580×820 | 1 | EA | 2025-11-25 |
| 三通\12Cr1MoVⅢ\Dw580×580×820 | 1 | EA | 2025-12-25 |
| 三通\12Cr1MoVⅣ\Dw508×508×660/Dk337×337×460 | 1 | EA | 2025-11-25 |
| 三通\12Cr1MoVⅣ\Dw508×508×660/Dk337×337×460 | 1 | EA | 2025-11-25 |
| 弯头\SA-182M F92\90°;Φ508×30 | 3 | EA | 2025-12-25 |
| 六通\SA-182M F12-2\Φ940×105-Φ260×60\无图 | 1 | 个 | 2025-12-25 |
| 六通\SA-182M F12-2\Φ940×105-Φ260×60\无图 | 1 | 个 | 2026-01-25 |
| 六通\SA-182M F12-2\Φ940×105-Φ260×60\无图 | 1 | 个 | 2026-02-25 |
| 八通\SA-182M F12-2\Φ950×120-Φ280×70\无图 | 2 | 个 | 2026-01-25 |
| 八通\SA-182M F12-2\Φ950×120-Φ280×70\无图 | 2 | 个 | 2026-02-25 |
| 四通\12Cr1MoVⅣ\Φ810×105-Φ541×110\无图 | 1 | 个 | 2026-01-25 |
| 四通\12Cr1MoVⅣ\Φ810×105-Φ541×110\无图 | 1 | 个 | 2026-02-25 |
| 弯头\15NiCuMoNb5-6-4\90°;φ660×70;R660 | 2 | EA | 2026-01-25 |
| 弯头\15NiCuMoNb5-6-4\90°;φ660×70;R660 | 2 | EA | 2026-03-25 |
| 弯头\SA-182M F92\90°;Φ508×30;R762 | 1 | EA | 2025-12-25 |
| 筒身\SA-336M F91Type1\Φ1000×135\无图 | 2 | 个 | 2026-03-25 |
| 筒身\SA-336M F91Type1\Φ1000×135\无图 | 2 | 个 | 2026-04-25 |
| 八通\SA-182M F91Type1\Φ1000×135-Φ273×40\无图 | 2 | 个 | 2026-03-25 |
| 八通\SA-182M F91Type1\Φ1000×135-Φ273×40\无图 | 2 | 个 | 2026-04-25 |
| 汽侧封头\SA-182M F91Type1\Φ1000×135/Φ559×97\无图 | 2 | 个 | 2026-03-25 |
| 汽侧封头\SA-182M F91Type1\Φ1000×135/Φ559×97\无图 | 2 | 个 | 2026-04-25 |
| 水侧封头\SA-182M F91Type1\Φ1000×135/Φ508×79\无图 | 2 | 个 | 2026-03-25 |
| 水侧封头\SA-182M F91Type1\Φ1000×135/Φ508×79\无图 | 2 | 个 | 2026-04-25 |
| 汽侧封头\12Cr1MoVⅣ\Φ870×135/Φ355.6×52.8\无图 | 1 | 个 | 2026-03-25 |
| 汽侧封头\12Cr1MoVⅣ\Φ870×135/Φ355.6×52.8\无图 | 1 | 个 | 2026-04-25 |
| 水侧封头\12Cr1MoVⅣ\Φ870×135/Φ483×76.5\无图 | 1 | 个 | 2026-03-25 |
| 水侧封头\12Cr1MoVⅣ\Φ870×135/Φ483×76.5\无图 | 1 | 个 | 2026-04-25 |
| 四通\12Cr1MoVⅣ\Φ870×135-Φ508×79\无图 | 1 | 个 | 2026-03-25 |
| 四通\12Cr1MoVⅣ\Φ870×135-Φ508×79\无图 | 1 | 个 | 2026-04-25 |
| 弯头\SA-182M F92\90°;Φ813×60;R1219.5;Dk=69 | 4 | EA | 2025-11-25 |
| 弯头\SA-182M F92\90°;Φ813×60;R1219.5;Dk=69 | 4 | EA | 2026-01-25 |
| 弯头\SA-182M F92\89.14°;Φ813×60;R1219.5;Dk | 4 | EA | 2025-11-25 |
| 弯头\SA-182M F92\89.14°;Φ813×60;R1219.5;Dk | 4 | EA | 2026-01-25 |
| 弯头\SA-182M F92\90.86°;Φ813×60;R1219.5;Dk | 2 | EA | 2025-11-25 |
| 弯头\SA-182M F92\90.86°;Φ813×60;R1219.5;Dk | 2 | EA | 2026-01-25 |
| 过渡管\SA-105M\Φ377×40/Φ426×40;L=400 | 1 | EA | 2026-02-25 |
| 过渡管\12Cr1MoVⅢ\Φ377×30/Φ406.4×40;L=400 | 2 | EA | 2026-02-25 |
| 过渡管\12Cr1MoVⅢ\Φ406.4×36/Φ426×40;L=400 | 2 | EA | 2026-03-25 |
| 弯头\SA-182M F92\45°;Φ738×58;R813 | 4 | EA | 2026-04-25 |
| 弯头\12Cr1MoVⅢ\90°;Φ686×25;R686 | 4 | EA | 2026-04-25 |
| 弯头\15NiCuMoNb5-6-4\90°;Φ660×70;R660 | 5 | EA | 2026-04-25 |
| 弯头\15NiCuMoNb5-6-4\90°;Φ457×50;R457 | 9 | EA | 2026-04-25 |
| 过渡管\15CrMoⅢ\Φ686×25/Φ762×30;L=500 | 2 | EA | 2026-04-25 |
| 弯头\SA-182M F92\45°;Φ738×58;R813 | 4 | EA | 2026-06-25 |
| 弯头\12Cr1MoVⅢ\90°;Φ686×25;R686 | 4 | EA | 2026-06-25 |
| 弯头\15NiCuMoNb5-6-4\90°;Φ660×70;R660 | 5 | EA | 2026-06-25 |
| 弯头\15NiCuMoNb5-6-4\90°;Φ457×50;R457 | 9 | EA | 2026-06-25 |
| 过渡管\15CrMoⅢ\Φ686×25/Φ762×30;L=500 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 过渡管\SA-182M F92\ID703×55/ID736.6×57;L=50 | 2 | EA | 2026-03-25 |
| 过渡管\SA-105M\Φ787.4×26/Φ762×30;L=500 | 2 | EA | 2026-03-25 |
| 过渡管\15NiCuMoNb5-6-4\Φ660×75;L=500 | 1 | EA | 2026-03-25 |
| 过渡管\SA-182M F92\ID703×55/ID736.6×57;L=50 | 2 | EA | 2026-05-25 |
| 过渡管\SA-105M\Φ787.4×26/Φ762×30;L=500 | 2 | EA | 2026-05-25 |
| 过渡管\15NiCuMoNb5-6-4\Φ660×75;L=500 | 1 | EA | 2026-05-25 |
| 汽侧封头\12Cr1MoVⅢ\Φ325×40/Φ610×80\详图Ⅲ | 1 | 个 | 2025-12-25 |
| 水侧封头\12Cr1MoVⅢ\Φ406.4×50/Φ610×80\详图Ⅳ | 1 | 个 | 2025-12-25 |
| 六通\12Cr1MoVⅣ\Φ610×80-Φ159×20\详图Ⅴ | 1 | 个 | 2025-12-25 |
| 过渡管\SA-182M F92\Φ813×60/Φ965×85;L=500 | 2 | 个 | 2025-11-25 |
| 过渡管\SA-182M F92\Φ813×60/Φ965×85;L=500 | 2 | 个 | 2026-01-25 |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=bd486860-16a7-50fb-79f7-8639032dfae4



