谈判公告
发布时间:2025-11-06 14:09:15
| 一、谈判项目基本信息 | |
| 谈判项目名称 | 印尼KPN等项目大管采购 |
| 谈判项目编号 | DEC8000Z202510814 |
| 项目所在地区 | 详见采购文件 |
| 项目资金来源 | 自筹 |
| 项目采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
| 项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
| 二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
| 三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
| 四、谈判文件的获取 | |
| 获取开始时间 | 2025-11-06 14:09:15 |
| 获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
| 五、报价文件的递交 | |
| 递交截止时间 | 2025-11-11 17:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
| 六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
| 联系人及电话 | 李经理 028-87898062 |
| 七、其它公告内容 | |
| 详见采购文件 | |
采购商品信息:
| 物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ355.6×60 | 51 | 米 | 2026-01-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ355.6×60 | 51 | 米 | 2026-03-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ355.6×60 | 50 | 米 | 2026-02-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ355.6×60 | 50 | 米 | 2026-04-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ559×30 | 84 | 米 | 2026-01-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ559×30 | 84 | 米 | 2026-03-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ559×30 | 83 | 米 | 2026-02-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ559×30 | 83 | 米 | 2026-04-25 |
| 合金无缝钢管\Φ508×75 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 59000 | 千克 | 2026-04-25 |
| 合金无缝钢管\Φ508×75 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 58900 | 千克 | 2026-03-25 |
| 合金无缝钢管\Φ508×75 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 50500 | 千克 | 2026-05-25 |
| 合金无缝钢管\Φ508×75 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 50400 | 千克 | 2026-04-25 |
| 合金无缝钢管\Φ457×50 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 58500 | 千克 | 2026-07-25 |
| 合金无缝钢管\Φ457×50 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 58400 | 千克 | 2026-05-25 |
| 合金无缝钢管\Φ219×25 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 3000 | 千克 | 2026-02-25 |
| 合金无缝钢管\Φ406.4×40 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 17500 | 千克 | 2026-02-25 |
| 合金无缝钢管\Φ406.4×40 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 17400 | 千克 | 2026-03-25 |
| 合金无缝钢管\Φ406.4×40 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 17300 | 千克 | 2026-04-25 |
| 合金无缝钢管\Φ406.4×40 15NiCuMoNb5-6-4 DG1880 | 17200 | 千克 | 2026-05-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ159×10 20G DG1893 | 10000 | 千克 | 2026-03-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ159×16 20G DG1893 | 14000 | 千克 | 2026-06-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ159×16 20G DG1893 | 7500 | 千克 | 2026-06-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ325×13 20G DG1893 | 5000 | 千克 | 2026-06-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ325×8 20G DG1893 | 10000 | 千克 | 2026-03-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ377×18 20G DG1893 | 3500 | 千克 | 2026-06-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ457×75 SA-106M C DG1873 | 101100 | 千克 | 2026-07-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ457×75 SA-106M C DG1873 | 101000 | 千克 | 2026-05-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ457×90 SA-106M C DG1873 | 4000 | 千克 | 2026-05-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ508×115 SA-106M C DG1873 | 6500 | 千克 | 2026-02-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ762×45 SA-106M C DG1873 | 30000 | 千克 | 2026-05-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ762×45 SA-106M C DG1873 | 30500 | 千克 | 2026-03-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ508×16 SA-106M C DG1873 | 18500 | 千克 | 2026-02-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ508×16 SA-106M C DG1873 | 18400 | 千克 | 2026-03-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ508×16 SA-106M C DG1873 | 18300 | 千克 | 2026-04-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ508×16 SA-106M C DG1873 | 18200 | 千克 | 2026-05-25 |
| 合金无缝钢管\Φ273×25 12Cr1MoVG DG1893 | 6000 | 千克 | 2026-03-25 |
| 合金无缝钢管\Φ273×30 12Cr1MoVG DG1893 | 4500 | 千克 | 2026-03-25 |
| 合金无缝钢管\Φ273×45 12Cr1MoVG DG1893 | 2500 | 千克 | 2026-03-25 |
| 合金无缝钢管\Φ273×45 15CrMoG DG1893 | 2500 | 千克 | 2026-02-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ273×40 SA-106M C DG1873 | 12000 | 千克 | 2026-03-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ273×45 SA-106M C DG1873 | 23500 | 千克 | 2026-02-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ108×14 SA-106M C DG1873 | 3000 | 千克 | 2026-04-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ133×16 SA-106M C DG1873 | 11500 | 千克 | 2026-04-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ159×18 SA-106M C DG1873 | 17000 | 千克 | 2026-04-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ159×22 SA-106M C DG1873 | 6000 | 千克 | 2026-04-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ219×25 SA-106M C DG1873 | 9500 | 千克 | 2026-02-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ219×30 SA-106M C DG1873 | 4000 | 千克 | 2026-03-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ325×30 SA-106M C DG1873 | 34500 | 千克 | 2026-02-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ325×40 SA-106M C DG1873 | 2000 | 千克 | 2026-02-25 |
| 合金无缝钢管\Φ377×18 12Cr1MoVG DG1893 | 3500 | 千克 | 2026-03-25 |
| 碳素无缝钢管\Φ377×18 SA-106M C DG1873 | 3000 | 千克 | 2026-03-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ325×55 | 4 | 米 | 2026-02-25 |
| 钢管\SA-335P91Type1\φ406.4×22 | 9 | 米 | 2026-02-25 |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=6375c59e-b10f-75da-c875-0b2d8807ab7d



