建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-11-19
| 项目名称 | 日照经济技术开发区尚延伟水产养殖项目1 | ||
| 建设地点 | 山东省日照市经济技术开发区奎山街道夹仓四村 | 占地面积 (平方米) | 1326.7 |
| 建设单位 | / | 法定代表人 | 尚延伟 |
| 联系人 | 尚延伟 | 联系电话 | 190****9667 |
| 项目投资(万元) | 30 | 环保投资(万元) | 3 |
| 拟投入生产运营日期 | 2016-09-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第4 海水养殖项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容:项目占地面积1326.7m2(1.99亩),建设1个养殖大棚、750m3养殖水体等主体设施,配套2台电锅炉、看护房、供电供水等辅助设施。养殖场形成时间为2012年,坐标为E119.43241277° N35.31407063°、E119.43254337° N35.31390282°、E119.43179369° N35.31379886°、E119.43171322° N35.31396301°。 建设规模:年养殖凡纳滨对虾1.5吨。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废水 生产废水 | 生活污水 其他措施: 生活污水经化粪池处理后,由环卫部门定期清运。 生产废水 其他措施: 养殖废水经村集中沉淀池沉淀进入夹仓四村果园养殖区尾水处理站处理后,外排至排放沟渠,最终进入黄海。 | ||
| 固废 | 环保措施: 生活垃圾集中收集后,由环卫部门定期清运。 | ||
| 承诺: 尚延伟承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 尚延伟 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20253711000100000972。 | |||



