一、项目概览
项目编号:XJCG25120315174151
项目名称:25-12天钢印刷品采购
项目类型:定向采购
发布单位:天津钢铁
发布部门:物资科
二、投标人须登录 云招采平台 进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、报价截止时间:2025-12-09 00:00:00,投标人应于投标截止时间前在云招采平台成功递交所有电子投标文件,逾期不再受理。
五、附件信息
| 标题 | 相关文件 |
|---|---|
| 25.12天钢印刷品询比价 | |
| 25.12天钢印刷品询比价 |
六、澄清附件
| 标题 | 相关文件 |
|---|
、标的信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700700212850 | 天津天钢气体有限公司产品质量检验和试验记录表 | A4;70g;100张,单面,封皮:无 | 本 | 3 | 能源动力厂 | |
| 9700700212852 | 天津天钢气体有限公司化验日报表 | A4;70g;100张,单面,封皮:无 | 本 | 3 | 能源动力厂 | |
| 9700700212854 | 天津天钢气体有限公司产品分析结果报告单 | A4;70g;100张,单面;封皮:无 | 本 | 3 | 能源动力厂 | |
| 9700700212858 | 天津天钢气体有限公司液体槽车装(卸)记录 | A4;70g;100张,双面,封皮:无 | 本 | 9 | 能源动力厂 | |
| 9700700212856 | 天津天钢气体有限公司氧气检验结果报告单 | A4;70g;100张,单面,封皮:无 | 本 | 3 | 能源动力厂 | |
| 9700700212860 | 天钢动力厂医用充瓶泵运行记录 | A4;70g;100张,单面,封皮:无 | 本 | 9 | 能源动力厂 | |
| 9700700212938 | 天钢动力厂燃气作业区TRT消耗介质明表 | A4,70g,30张,双面,封皮:无 | 本 | 50 | 能源动力厂 | |
| 9700700212936 | 天钢动力厂燃气作业区TRT发电量明细表 | A4,70g,30张,双面,封皮:无 | 本 | 50 | 能源动力厂 | |
| 9700700212934 | 天钢动力厂燃气作业区()万立高炉气柜系统生产记录表 | 295*420mm;80g;单面;封皮:无 | 张 | 500 | 能源动力厂 | |
| 9700700212932 | 天钢动力厂燃气作业区()TRT发电站运行记录表 | 720*360mm;80g;单面 | 张 | 1000 | 能源动力厂 | |
| 9700700212930 | 天钢动力厂燃气作业区麦尔兹窑生产记录表 | 605*295mm;80g;单面 | 张 | 500 | 能源动力厂 | |
| 9700700212928 | 天钢动力厂燃气作业区()万立转炉气柜系统生产记录表 | 685*330mm;80g;单面;封皮:无 | 张 | 500 | 能源动力厂 | |
| 9700700212940 | 天钢动力厂氧气作业区12000氮压机记录表 | 290×590mm;80g,单面 | 张 | 100 | 能源动力厂 | |
| 9700700212942 | 天钢动力厂氧气作业区12000空气分离装置操作记录 | A3,70g,5张,单面,封皮:无 | 本 | 50 | 能源动力厂 | |
| 9700700212944 | 天钢动力厂氧气作业区12000氧压机记录表 | 380×630mm;80g,单面 | 张 | 100 | 能源动力厂 | |
| 9700700212950 | 天钢动力厂28000制氧机组运行记录(压缩机) | A3,70g,5张,单面,封皮:无 | 本 | 50 | 能源动力厂 | |
| 9700700212946 | 天钢动力厂28000制氧机组运行记录 | A3,70g,6张,单面,封皮:无 | 本 | 50 | 能源动力厂 | |
| 9700700212948 | 天钢动力厂VPSA运行记录 | A3;70g,双面 | 张 | 100 | 能源动力厂 | |
| 9700700212952 | 天钢动力厂氧气作业区12000离心式空压机记录表 | 290×590mm;80g,单面 | 张 | 100 | 能源动力厂 | |
| 9700700212864 | 天钢动力厂第二全厂给水站运行记录表 | A3,70g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212862 | 天钢动力厂全厂给水站运行记录表 | A3,70g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212866 | 天钢动力厂供水作业区软水站运行日志 | A3,70g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212868 | 天钢动力厂供水作业区轧钢软水站运行日志 | A3,70g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212870 | 天钢动力厂鼓风机循环水系统运行记录 | 850*290mm,80g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212872 | 天钢动力厂2#再利用泵站操作运行记录 | A4,70g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212874 | 天钢动力厂2#雨水泵站运行操作记录 | A4,70g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212876 | 天钢动力厂深度水处理泵站供水系统操作运行记录 | 870*380mm,80g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212878 | 天钢动力厂水处理中心(深度处理RO系统操作记录) | 870*380mm,80g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212882 | 天钢动力厂水处理中心(预处理给水系统操作记录) | 800*380mm,80g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212884 | 天钢动力厂水处理中心(供水系统操作记录) | 870*380mm,80g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212886 | 天钢动力厂供水作业区循环冷却水水质分析记录表(一) | A4,70g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212888 | 天钢动力厂供水作业区制水中心水质分析记录表(二) | A4,70g,单面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212890 | 天钢动力厂供水作业区水质分析原始记录(仪器分析) | A4,70g,50张,封皮:牛皮纸封皮 | 本 | 20 | 能源动力厂 | |
| 9700700212892 | 天钢动力厂东钢220kv变电站35kv运行日报 | A4,70g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212894 | 天钢动力厂东钢220kv变电站运行日报 | 720×290mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212896 | 天钢动力厂东钢220kv变电站10kv运行日报 | 860*290mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212898 | 天钢动力厂烧结35KV电站电量日报表 | 870×290mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212900 | 天钢动力厂高炉35kv变电站运行日报 | 420×300mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212902 | 天钢动力厂2#高炉10kv变电站运行日报表 | 870×290mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212904 | 天钢动力厂氧气电站35kv10kv运行日报表 | 420×300mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212908 | 天钢动力厂鼓风机10kv变电站运行日报 | 760×350mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212906 | 天钢动力厂鼓风机10kv变电站运行日报(续) | 380×350mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212926 | 天钢总降10kv运行日报表 | 420×300mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212912 | 天钢总降35kv运行日报表 | 680×290mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212910 | 天钢总降220kv运行日报 | 580×360mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212914 | 天钢总降10kv运行日报表 | 680×290mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212920 | 天钢动力厂供电作业区电量统计表 | A4,70g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212918 | 天钢动力厂供电作业区自动化交接班记录本 | 420×290mm,60张,80g,双面,封皮:牛皮纸封皮 | 本 | 12 | 能源动力厂 | |
| 9700700212916 | 天钢动力厂供电作业区电工交接班记录本 | 420×290mm,60张,80g,双面,封皮:牛皮纸封皮 | 本 | 12 | 能源动力厂 | |
| 9700700212922 | 天津钢铁集团有限公司电量统计表 | A4,70g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212924 | 天钢二站运行日报表 | 420×300mm,80g,双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212978 | 热电作业区810DA3透平压缩机操作记录(2号站) | 550*290mm;80g;双面 | 张 | 600 | 能源动力厂 | |
| 9700700212976 | 热电作业区810DA3透平压缩机操作记录(1号站) | 550*290mm;80g;双面 | 张 | 600 | 能源动力厂 | |
| 9700700212964 | 热电作业区给水泵除氧器运行日志 | 580*290mm;80g;双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212962 | 热电作业区汽轮鼓风机运行日志 | 870*380mm;80g;双面 | 张 | 400 | 能源动力厂 | |
| 9700700212966 | 汽机运转设备点检记录 | 420*297mm;70g;双面 | 张 | 200 | 能源动力厂 | |
| 9700700212980 | 天津钢铁集团有限公司能源动力厂空压站定时排水记录表 | A4;70g;双面 | 张 | 400 | 能源动力厂 | |
| 9700700212974 | 2#集中空压站循环水系统运行记录 | 585*300mm;80g;双面 | 张 | 400 | 能源动力厂 | |
| 9700700212972 | 1#集中空压站循环水系统运行记录 | 580*296mm;80g;双面 | 张 | 400 | 能源动力厂 | |
| 9700700212968 | 1#(2#)空压站值班长值日表 | 420*297mm;70g;双面 | 张 | 800 | 能源动力厂 | |
| 9700700212722 | 润滑加油记录表 | A3;70g;60张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 20 | 能源动力厂 | |
| 9700700211508 | 消防报警系统每日运行登记表 | A4;70g;50张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 50 | 能源动力厂 | |
| 9700700211480 | 天津钢铁集团有限公司防火巡查记录 | A4;70g;100张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 50 | 能源动力厂 | |
| 9700700211478 | 天津钢铁集团有限公司班组交接记录本 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 240 | 能源动力厂 | |
| 9700700212026 | 炼铁总厂重大事故隐患自查表(作业区) | A4;70g;单面;31张;封面:无 | 本 | 3 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700212024 | 炼铁总厂重大事故隐患自查表(班组) | A4;70g;单面;100张;封面:无 | 本 | 20 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700212732 | 主要生产设备运行技术档案 | A4;80g;24张;单面;封皮:无 | 本 | 30 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700211822 | 炼铁总厂危险区域作业登记本 | A4;70g;50张;单面 | 本 | 20 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700211369 | 备件收发记录卡片 | 210*125mm;300g;双面 | 张 | 1000 | 综合办公室 | 高炉、设备科 |
| 9700700211850 | 炼铁总厂TSP微站点检表 | A4;70g;30张;双面 | 本 | 30 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700211808 | 会议记录本 | A4;80g;50张;双面 | 本 | 50 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700211840 | ( )高炉作业区粒化工段作业日报表 | A3;80g;双面 | 张 | 600 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700211858 | 高炉作业区( )煤气清洗系统生产记录表 | A3;80g;31张;单面 | 本 | 20 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700211527 | CEMS-2000烟气分析系统点检记录表烧结除尘烟气自动监测设备 | A4;70g;31张;单面;封皮:牛皮纸(厚) | 本 | 5 | 综合办公室 | 二烧结 |
| 9700700211529 | 烧结车间主抽风机操作记录 | A4;70g;32张;双面;封皮:牛皮纸(厚) | 本 | 2 | 综合办公室 | 二烧结 |
| 9700700211530 | 天津钢铁集团有限公司收料确认单 | 32K;40g;50张;一式两联(黑、绿);封皮:牛皮纸(薄) | 本 | 15 | 综合办公室 | 二烧结 |
| 9700700211534 | 煤气防护设备检查记录本 | A4;70g;31张;双面;封皮:牛皮纸(厚) | 本 | 5 | 综合办公室 | 二烧结 |
| 9700700211531 | 炼铁总厂1、2原料作业区混匀系统生产日报 | 432mm*295mm;70g;单面;封皮:无 | 张 | 160 | 综合办公室 | 原料 |
| 9700700211532 | 炼铁总厂1原料作业区生产日报表 | 580mm*420mm;70g;单面;封皮:无 | 张 | 80 | 综合办公室 | 原料 |
| 9700700211533 | 炼铁总厂2原料作业区生产日报表 | 580mm*420mm;70g;单面;封皮:无 | 张 | 80 | 综合办公室 | 原料 |
| 9700700212040 | 天津钢铁集团有限公司设备检维修工作票 | A4;40g;35张;三联自复印;封皮:牛皮纸 | 本 | 200 | 综合办公室 | 高炉 |
| 9700700211536 | 污染治理运行管理信息(有组织) | A4;70g;31张;单面;封皮:牛皮纸(厚) | 本 | 25 | 综合办公室 | 环保科 |
| 9700700211538 | 生产设施运行管理信息记录 | A4;70g;32张;单面;封皮:牛皮纸(厚) | 本 | 6 | 综合办公室 | 环保科 |
| 9700700211539 | 无组织治理设备点检表 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸(厚) | 本 | 4 | 综合办公室 | 环保科 |
| 9700700211540 | 无组织检测设备点检表 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸(厚) | 本 | 66 | 综合办公室 | 环保科 |
| 9700700211535 | 污染治理运行管理信息(无组织) | A4;70g;31张;单面;封皮:牛皮纸(厚) | 本 | 10 | 综合办公室 | 环保科 |
| 9700700211884 | 轧钢总厂棒材生产线轧槽温度测量点检记录表 | A4;70g;31张;单面;封皮;牛皮纸(薄) | 本 | 10 | 轧钢作业区 | 长材轧钢作业区每个月消耗3本,计划3个月 |
| 9700700211962 | 轧钢总厂棒材工序生产线热顶锻试验记录表 | A4;70g;120张;单面;封皮;牛皮纸(薄);不打钉子 | 本 | 10 | 轧钢作业区 | 长材轧钢作业区每个月消耗3本,计划3个月 |
| 9700700212104 | 电机修理申报表 | A4;70g;40张;单面;封皮:无 | 本 | 6 | 工程设备科 | 设备科每个月消耗2本,计划3个月 |
| 9700700211377 | 交接班记录本 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 24 | 电修作业区 | 电修作业区每个月消耗8本,计划3个月 |
| 9700700211725 | 叉车使用登记表 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 5 | 精整作业区 | 长材精整作业区生产作业使用,计划3个月 |
| 9700700212012 | 棒1线污染因子治理设备记录 | A4;70g;50张;双面;封皮;牛皮纸(薄) | 本 | 5 | 加热作业区 | 加热作业区,计划3个月用量 |
| 9700700212014 | 棒2线污染因子治理设备记录 | A4;70g;50张;双面;封皮;牛皮纸(薄) | 本 | 5 | 加热作业区 | 加热作业区,计划3个月用量 |
| 9700700212084 | 天津钢铁集团有限公司轧钢总厂板材精整火焰切割记录本 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 10 | 精整作业区 | 板材精整作业区每月消耗3本,计划3个月 |
| 9700700212010 | 板3线污染因子治理设备记录 | A4;70g;50张;双面;封皮;牛皮纸(薄) | 本 | 5 | 加热作业区 | 加热作业区计划3个月用量 |
| 9700700212008 | 板2线污染因子治理设备记录 | A4;70g;50张;双面;封皮;牛皮纸(薄) | 本 | 5 | 加热作业区 | 加热作业区计划3个月用量 |
| 9700700212006 | 板1线污染因子治理设备记录 | A4;70g;50张;双面;封皮;牛皮纸(薄) | 本 | 5 | 加热作业区 | 加热作业区计划3个月用量 |
| 9700700212004 | 轧钢总厂(作业区级、班组级)重大事故隐患自查表 | A4;70g;100张;双面;封皮;牛皮纸(薄) | 本 | 6 | 轧钢作业区 | 板材轧钢作业区,每月2本计划3个月 |
| 9700700211810 | 班组安全活动记录本 | B5;80g;50张;双面 | 本 | 6 | 轧钢作业区 | 板材轧钢作业区,每月2本计划3个月 |
| 9700700211368 | 安全管理标准化台账 班组会议记录 | A4 70g 100张 单面 封皮:牛皮纸 | 本 | 5 | 综合办公室 | |
| 9700700211369 | 备件收发记录卡片 | 210*125mm;300g;双面 | 张 | 600 | 综合办公室 | |
| 9700700211370 | 除尘器运行情况每日汇总 | A4;70g;32张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211371 | 重大危险源(点)日检查表(炼钢厂天车作业区) | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 20 | 综合办公室 | |
| 9700700211373 | 作业区(科室)安全管理台账 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211374 | 固定式煤气报警仪主机检查工作记录(炼钢厂) | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 10 | 综合办公室 | |
| 9700700211375 | 建筑消防设施每日检查记录表(炼钢厂运行) | A4;70g;60张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 3 | 综合办公室 | |
| 9700700211377 | 交接班记录本 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 8 | 综合办公室 | |
| 9700700211378 | 炼钢厂( )号机大包包壁测温记录表 | A4;70g;50张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 5 | 综合办公室 | |
| 9700700211379 | 炼钢厂()号板坯工艺交接班记录 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 4 | 综合办公室 | |
| 9700700211380 | 炼钢厂1#炼钢循环水泵站运行记录 | 690*290;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211381 | 炼钢厂1#浊水泵站运行记录 | 690*290;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211382 | 炼钢厂2#炼钢循环水泵站运行记录 | 690*290;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211383 | 炼钢厂2#浊水泵站运行记录 | 690*290;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211384 | 炼钢厂3、4#板坯连铸循环水泵站运行记录(表二) | 690*290;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211385 | 炼钢厂3、4#板坯连铸循环水泵站运行记录(表一) | 690*290;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211386 | 炼钢厂4#板切割原始记录 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 500 | 综合办公室 | |
| 9700700211387 | 炼钢厂5#机水泵运行记录(一) | 550*250;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211388 | 炼钢厂板坯耐材使用记录表 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 300 | 综合办公室 | |
| 9700700211389 | 炼钢厂板坯作业区切割系统原始记录 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 500 | 综合办公室 | |
| 9700700211390 | 炼钢厂板坯作业区主控室原始记录 | 730*350;70g;单面;封皮:无 | 张 | 300 | 综合办公室 | |
| 9700700211391 | 炼钢厂倒罐站_号线倒铁记录 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 200 | 综合办公室 | |
| 9700700211392 | 炼钢厂倒罐站班长交接班记录表 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211393 | 炼钢厂倒罐站铁水罐使用记录表 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211394 | 炼钢厂吊索具检查表 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 6 | 综合办公室 | |
| 9700700211395 | 炼钢厂调度图表 | 550*460;70g;单面;封皮:无 | 张 | 200 | 综合办公室 | |
| 9700700211396 | 炼钢厂二次除尘6#除尘器运行记录 | B4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211397 | 炼钢厂方、板坯中间包翻包原始记录(连铸作业区) | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 5 | 综合办公室 | |
| 9700700211398 | 炼钢厂方、圆坯连铸循环水泵站运行记录(表二) | 690*290;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211399 | 炼钢厂方、圆坯连铸循环水泵站运行记录(表一) | 690*290;70g;单面;封皮:无 | 张 | 32 | 综合办公室 | |
| 9700700211400 | 炼钢厂放射源存取管理表 | A4;70g;双面;封皮:无 | 张 | 10 | 综合办公室 | |
| 9700700211401 | 炼钢厂辅助作业区(地下料仓辅料)收发记录表 | 420*300;70g;单面;封皮:无 | 张 | 100 | 综合办公室 | |
| 9700700211402 | 炼钢厂辅助作业区(辅料)收发记录表 | 420*300;70g;单面;封皮:无 | 张 | 50 | 综合办公室 | |
| 9700700211403 | 炼钢厂辅助作业区钢包拆包记录表 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 张 | 100 | 综合办公室 | |
| 9700700211404 | 炼钢厂辅助作业区钢水罐工序原始记录 | 420*300;70g;单面;封皮:无 | 张 | 100 | 综合办公室 | |
| 9700700211405 | 炼钢厂辅助作业区钢渣处理原始记录表 | 420*300;70g;单面;封皮:无 | 张 | 100 | 综合办公室 | |
| 9700700211406 | 炼钢厂辅助作业区煤气烘烤器检查记录 | B4;70g;35张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 3 | 综合办公室 | |
| 9700700211407 | 炼钢厂辅助作业区渣罐接收检查记录 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211408 | 炼钢厂辅助作业区值班长四班运行记录 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211409 | 炼钢厂辅助作业区转炉和精炼各种物料统计表 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 50 | 综合办公室 | |
| 9700700211410 | 炼钢厂辅助作业区转炉用合金收发记录表 | 420*300;70g;单面;封皮:无 | 张 | 100 | 综合办公室 | |
| 9700700211411 | 炼钢厂钢包在线测温记录表 | A4;70g;100张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 3 | 综合办公室 | |
| 9700700211417 | 炼钢厂环保设施运行记录表 | B4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 9 | 综合办公室 | |
| 9700700211418 | 炼钢厂检维修开车安全措施确认表 | A4;70g;50张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 11 | 综合办公室 | |
| 9700700211419 | 炼钢厂检维修停车安全措施确认表 | A4;70g;50张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 11 | 综合办公室 | |
| 9700700211420 | 炼钢厂检修人员签到表 | A4;70g;50张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 11 | 综合办公室 | |
| 9700700211421 | 炼钢厂检修作业区氧枪制作记录卡 | A4;70g;双面;封皮:无 | 张 | 50 | 综合办公室 | |
| 9700700211422 | 炼钢厂精炼作业区()LF原始记录 | 540*390;70g;单面;封皮:无 | 张 | 500 | 综合办公室 | |
| 9700700211423 | 炼钢厂精炼作业区交接班记录 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 6 | 综合办公室 | |
| 9700700211424 | 炼钢厂连铸钢水罐钢渣带钢量和中包铸余统计表 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 300 | 综合办公室 | |
| 9700700211426 | 炼钢厂连铸作业区(方坯)放射源交接班记录 | A4;70g;50张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211427 | 炼钢厂连铸作业区板坯低倍试验委托单 | 150*87;40g;50页/本;封皮:牛皮纸 | 本 | 10 | 综合办公室 | |
| 9700700211428 | 炼钢厂炼钢作业区铁水倒罐站原始记录 | 765*340;70g;单面;封皮:无 | 张 | 300 | 综合办公室 | |
| 9700700211429 | 炼钢厂炼钢作业区转炉操枪工记录 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 3 | 综合办公室 | |
| 9700700211430 | 炼钢厂煤气防护设备交接班检查记录本 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 23 | 综合办公室 | |
| 9700700211431 | 炼钢厂设备运行交换班记录 | 370*265;70g;35页/本;封皮:牛皮纸 | 本 | 8 | 综合办公室 | |
| 9700700211432 | 炼钢厂生产科精整四班发料情况 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 100 | 综合办公室 | |
| 9700700211433 | 炼钢厂生产事故报告 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 50 | 综合办公室 | |
| 9700700211434 | 炼钢厂天车设备润滑记录(普通桥式起重机) | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 15 | 综合办公室 | |
| 9700700211435 | 炼钢厂天车设备润滑记录(铸造桥式起重机) | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 15 | 综合办公室 | |
| 9700700211436 | 炼钢厂停电确认派遣单 | A4;40g;35份/本;封皮:牛皮纸 | 张 | 150 | 综合办公室 | |
| 9700700211437 | 炼钢厂外购物料检验单 | A4;70g;单面;封皮:无 | 张 | 200 | 综合办公室 | |
| 9700700211438 | 炼钢厂消防器材检查记录卡 | 190*130;300g;双面;封皮:无 | 张 | 240 | 综合办公室 | |
| 9700700211440 | 炼钢厂运行作业区3#二次除尘运行记录 | B4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211441 | 炼钢厂运行作业区二次除尘运行记录 | B4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211442 | 炼钢厂运行作业区煤气排水器检查表 | A4;70g;50张;双面;封皮:牛皮纸 | 本 | 4 | 综合办公室 | |
| 9700700211443 | 炼钢厂运行作业区汽化除尘岗位巡查记录 | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211444 | 炼钢厂运行作业区三次除尘风机运行记录 | B4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211445 | 炼钢厂运行作业区一次除尘风机运行记录 | B4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211446 | 炼钢厂值班主任日志 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 3 | 综合办公室 | |
| 9700700211447 | 炼钢厂职工安全生产承诺书 | A4;70g;双面;封皮:无 | 张 | 120 | 综合办公室 | |
| 9700700211448 | 炼钢厂转炉炉壳温度记录表 | A4;70g;100张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 3 | 综合办公室 | |
| 9700700211449 | 炼钢厂转炉煤气回收指标统计日报 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211451 | 炼钢厂转炉作业区联锁检查记录 | A4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 3 | 综合办公室 | |
| 9700700211452 | 炼钢作业区(废钢)收发记录表(表二) | 420*300;70g;单面;封皮:无 | 张 | 100 | 综合办公室 | |
| 9700700211453 | 炼钢作业区(废钢)收发记录表(表一) | 840*600;70g;单面;封皮:无 | 张 | 100 | 综合办公室 | |
| 9700700211456 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)( )号除尘器在线监测设备记录表 | A4;70g;60张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 7 | 综合办公室 | |
| 9700700211457 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(天车机械,普通起重机) | A4;70g;55张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211458 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,1#方圆坯连铸机,台上) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 5 | 综合办公室 | |
| 9700700211460 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,2#方坯连铸机,台上) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 5 | 综合办公室 | |
| 9700700211462 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,3#板坯连铸机,台上) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211463 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,3#板坯连铸机,台下) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211464 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,3、4#板坯水泵站及旋流池) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211465 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,4#板坯连铸机,台上) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211466 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,4#板坯连铸机,台下) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 2 | 综合办公室 | |
| 9700700211467 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,二次除尘) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
| 9700700211468 | 天津钢铁集团有限公司(炼钢厂)设备点检记录(一级,连铸水泵站) | B4;70g;35张;单面;封皮:牛皮纸 | 本 | 1 | 综合办公室 | |
