发布时间:2025-12-16 08:24:48
截止时间:2025-12-23 23:59:59
期望收货期:2025-12-24 — 2026-02-08
交货期要求:自下单后45天内交货至指定地点
价格有效期:2025-12-16 — 2026-02-08
询价单编号:210021790321372
收货地区:辽宁 朝阳 喀喇沁左翼蒙古族自治县 中三家镇喀左丛元号水泥有限责任公司
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50100392 | 篦冷机岗位巡检记录表 物料描述:1:A4横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 2 | 50100523 | 废气巡检记录表 物料描述:1:A4横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 3 | 50100536 | 辅材堆料机巡检记录 物料描述:1:A4竖版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 4 | 50100613 | 回转窑系统岗位巡检记录表 物料描述:1:正反面A4横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 5 | 50100700 | 煤磨岗位巡检记录表 物料描述:1:正反面A4横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 6 | 50100706 | 每日电量抄本 物料描述:1:A4竖版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:机电车间 数量:10 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 7 | 50100721 | 配料站岗位巡检记录 物料描述:1:A4竖版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 8 | 50100785 | 设备巡检记录-石灰石破碎岗位 物料描述:1:A4竖版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 9 | 50100803 | 生料立磨岗位巡检记录本 物料描述:1:A4竖版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 10 | 50100820 | 石灰石堆取料机巡检记录 物料描述:1:A4竖版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 11 | 50100846 | 熟料放散岗位巡检记录 物料描述:1:A4横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 12 | 50100956 | 预热器岗位巡检记录表 物料描述:1:A4横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 13 | 50101009 | 煤磨操作记录 物料描述:1:A3横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 14 | 50101795 | 回转窑系统操作运行记录 物料描述:1:每份共两页正反面打印A3横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 15 | 50101813 | 立磨系统操作记录 物料描述:1:正反面打印A3横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 | |
| 16 | 50101852 | 生产调度记录 物料描述:1:A4竖版侧翻页 | , | 12本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:12 姓名: tel: | |
| 17 | 50101924 | 余热电站锅炉巡检记录表 物料描述:1:A3横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:机电车间 数量:10 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 18 | 50101926 | 余热电站汽机巡检记录表 物料描述:1:A3横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:机电车间 数量:10 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 19 | 50101927 | 余热电站水汽分析记录表 物料描述:1:A3横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:机电车间 数量:10 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 20 | 50102253 | 余热发电中控室锅炉运行记录表 物料描述:1:A3横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:机电车间 数量:10 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 21 | 50102508 | 发电交接班记录本 物料描述:1:A4竖版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:机电车间 数量:10 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 22 | 50102544 | 四级巡检记录本 物料描述:1:A4竖版(各电力室及窑头、窑尾锅炉、汽机厂房)2:A4竖版,各岗每岗一本 | , , | 40本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:20 姓名:陈海江 tel:13043850053 部门2:机电车间 数量:20 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 23 | 50102558 | 用车记录单 物料描述:1:一式两份3/1A4带复印横版 | , | 50本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:50 姓名: tel: | |
| 24 | 50102564 | 中控汽机记录本 物料描述:1:A3横版 | , | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:机电车间 数量:10 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 25 | 50102585 | 交接班记录 物料描述:1:A4竖版2:A4竖版 | , , | 110本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:100 姓名:陈海江 tel:13043850053 部门2:机电车间 数量:10 姓名:林蕾 tel:18524211214 | |
| 26 | 50104026 | 收尘器更换滤袋记录 物料描述:1:A4竖版 | , | A4 | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 |
| 27 | 50104073 | 危险废物产生环节记录表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | A4 | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:10 姓名: tel: |
| 28 | 50104322 | 生产过路本 物料描述:1:A4横版 | , | 12本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:12 姓名: tel: | |
| 29 | KZ850100002 | 脱硝设施维护检修记录 物料描述:1:A4横版2:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , , | 每本35页 | 15本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 部门2:调度监控室 数量:5 姓名: tel: |
| 30 | KZ850100005 | 生活污水处理设施检查记录表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 5本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:5 姓名: tel: |
| 31 | KZ850100006 | 无组织治理设施检查记录表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 5本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:5 姓名: tel: |
| 32 | KZ850100007 | 自行监测运维检查记录表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 5本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:5 姓名: tel: |
| 33 | KZ850100008 | 危险废物贮存环节记录表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:10 姓名: tel: |
| 34 | KZ850100009 | 危险废物产生情况月报表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 5本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:5 姓名: tel: |
| 35 | KZ850100010 | 危险废物产生情况年报表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 5本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:5 姓名: tel: |
| 36 | KZ850100011 | 危险废物自行处置利用记录表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 5本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:5 姓名: tel: |
| 37 | KZ850100012 | 危险废物管理台账月报表 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:10 姓名: tel: |
| 38 | KZ850100013 | 危废库巡检记录 物料描述:1:蓝色皮纹皮、A4纸、左胶、每本35页、单页、横版 | , | 每本35页 | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:调度监控室 数量:10 姓名: tel: |
| 39 | KZ850100042 | 污泥岗位巡检记录 物料描述:1:A4竖版 | , | 每本35页竖版 | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 |
| 40 | KZ850100043 | 污泥操作记录 物料描述:1:A4横版 | , | 每本35页横版 | 10本 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 不送样 | 部门1:烧成车间 数量:10 姓名:陈海江 tel:13043850053 |
采购要求
报价要求:需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式:账期支付(在结算对账后360天内付款)
支付方式:线下支付
经营地址:
注册资金:
证照要求:营业执照
经营模式:
补充说明描述:
请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息,一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
补充说明附件:
网购文件描述:
网购文件附件:
信息来源:https://www.daqihui.com/go/bcpcrm/rest/api/quotation/inquiry/queryDetail?opportunityId=20251216006192632101078620741



