基本信息
| 项目编号 | ZB-26.01.09-0050 | 项目名称 | 水泵2026.1.9 | 开标状态 | 未开标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间 | 2026-01-13 15:00 | 投标截止时间 | 2026-01-13 15:00 | 要求付款方式 | 货到票到,承兑 |
标的信息
| 编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.002.001.0321ZZ | 加药泵 | BK90-PPT-40 | 台 | 水处理 | 水处理 | 2 | |
| 28.003.003.0065ZZ | 潜水搅拌机 | MS500/4/740 4KW 叶轮直径500mm,额定电流:10.4A。转速:740r/min。 | 台 | 化产车间 | 生化A池 | 1 | |
| 28.003.003.0070ZZ | 潜水泵 | 流量80m3/h 扬程120m AC380V45KW 200QJ80-120 | 台 | 炼铁厂 | 3#4#高炉水渣 | 4 | |
| 28.001.003.0057ZZ | 计量泵泵头 | 流量:550LPH 压力:5bar PULSAGLM DM6D3PB | 个 | 水处理车间 | 2#40000污水处理预处理PAC计量泵 | 2 | |
| 28.002.001.0626ZZ | 不锈钢液下泵 | 液下材质不锈钢,流量40扬程25米 功率15KW 65FYW50-25-15 | 台 | 发电2车间 | 80MW发电锅炉降温池 | 1 | |
| 28.001.003.0058ZZ | 机械隔膜计量泵 | JZM-A-33411 | 台 | 烧结厂 | 4#烧结斜板加药计量泵 王洪辰 | 1 | |
| 28.002.001.0630ZZ | 不锈钢立式多级泵 | 0.55KW 扬程37m BLT2-5 | 套 | 炼钢厂 | 3号炉废钢坑干雾抑尘 | 1 | |
| 28.002.001.0607ZZ | 手提式电动插桶泵 | 电压220V 功率1500W 扬程 10-15M 配120cm不锈钢管,48mm管径;出口32mm,接PVC透明钢丝高压油管6m | 套 | 南区钢轧厂全丰 | 生产线 | 3 | |
| 28.004.003.0045ZZ | 切割式排污泵泵壳 | 65GNWQ25-15-3 3KW | 个 | 维检中心(如隆院内) | 电机维修 | 1 | |
| 28.004.004.0342ZZ | 切割式排污泵切割刀盘 | 65GNWQ25-15-3 3KW | 个 | 维检中心(如隆院内) | 电机维修 | 1 | |
| 28.004.004.0343ZZ | 切割式排污泵底座 | 65GNWQ25-15-3 3KW | 个 | 维检中心(如隆院内) | 电机维修 | 1 | |
| 28.004.002.0124ZZ | 叶轮 | CPDR-B-80-50-400 | 套 | 酸再生新酸泵 | 2 | ||
| 28.004.002.0100ZZ | 叶轮 | KTNP50-32-200 | 个 | 酸再生焙烧炉泵 | 2 | ||
| 28.004.001.0125ZZ | 泵转子总成 | KTNP300-250-540 | 套 | 漂洗5号泵 | 1 | ||
| 28.003.001.0050ZZ | 130型不锈钢深井水泵 | 70-95米 Y130QJ10-70/7-1.5 | 台 | 鸿基驻华成项目部 | 主井地面水井 | 2 | |
| 28.003.001.0051ZZ | 污水污物潜水泵 | 380v 50WQ15-30-3A | 台 | 鸿基驻华成项目部 | 主副井井下用 | 3 |
信息来源:http://zc.xmfmro.com:26870/#/newTenderContent?id=163983



