各单位测量仪器及附件
| 询价单号 | XJCG01260100332 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-02-06 14:59:00 | 报价截至时间 | 2026-02-06 15:00:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0077896 | 钢卷尺 | 量尺;规格型号:5m;材质: 抗摔ABS/50°中碳钢制作尺带;图号:- | 其他国产 | 15 | 把 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C0450352 | 绝缘兆欧表 | 万用表/钳形表/接地电阻、绝缘测试器;规格型号:ZC25-3 500V;图号: - | 其他国产 | 3 | 块 | 2026-03-15 00:00:00 | |
| C0451448 | 百分表 | 百分表/千分表;规格型号:0-10 | 其他国产 | 2 | 块 | 2026-04-15 00:00:00 | |
| C0474002 | 磁力表座 | 测试/测量仪器附件;规格型号:WCZ-6B;材质: -;图号: - | 其他国产 | 2 | 件 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C0474101 | SDI污染指数测定仪 | 测试/测量仪器附件;规格型号:放置47mm直径;0.45um孔径的SDI膜片 | 其他引进 | 4 | 件 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C0658037 | 电笔 | 其它测试/测量仪器;规格型号:世达<500VAC(62501);图号: - | 其他国产 | 20 | 支 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C0760336 | 数显百分表 | 百分表/千分表;规格型号:543-570/ID-N1012;图号:- | 其他国产 | 2 | 台 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C0855094 | 盒尺 | 量尺;规格型号:5M*19mm;图号:- | 其他国产 | 6 | 个 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C0924147 | 数字万用表 | 万用表/钳形表/接地电阻、绝缘测试器;规格型号:VC9808;材质:-;图号:- | 品牌综合 | 4 | 台 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C0924213 | 交直流钳形电流表 | 万用表/钳形表/接地电阻、绝缘测试器;规格型号:VC6056B;材质:-;图号:- | 其他国产 | 5 | 块 | 2026-04-15 00:00:00 | 胜利 |
| C0959919 | 变色测温贴片 | 测试/测量仪器附件;规格型号:NSWA-70/12*12mm/额定温度70℃/颜色黑色-红色/可逆性;材质:-;图号:- | 其他国产 | 300 | 个 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C1027827 | 云母组件 | 测试/测量仪器附件;规格型号:CCBIF-2-S/2;材质:-;图号:-; | 其他国产 | 16 | 套 | 2026-04-30 00:00:00 | 长春锅炉仪表程控设备股份有限公司 |
| C1027857 | 万用表 | 万用表/钳形表/接地电阻、绝缘测试器;规格型号:UT33D;材质:-;图号:-; | 其他国产 | 2 | 台 | 2026-03-31 00:00:00 | |
| C1028279 | 电力仪表 | 电流/电压/功率表;规格型号:YDDQ-9BME;图号: - | 其他国产 | 5 | 台 | 2026-03-31 00:00:00 | |
| C1032473 | 数显电子双尖头千分尺 | 卡钳/卡尺/千分尺;规格型号:0-25mm(230-41-040);图号:- | 品牌综合 | 1 | 把 | 2026-04-30 00:00:00 | |
| C1051609 | 测试棒 | 测试/测量仪器附件;规格型号:AYHD-58;图号: - | 其他国产 | 2 | 个 | 2026-04-30 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西长治市潞州区
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:



