采购公告
发布时间:2026-01-28 13:40:10
一、采购项目及需求单位 | |||
| 采购项目名称 | 联盛浆纸4#挡板门采购 | ||
| 采购项目编号 | DEC8200X202600856 | ||
| 采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | 2026-01-28 13:40:10 | ||
报价截止时间 | 2026-01-31 13:40:09 | ||
报价方法 | 访问东方电气集中采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 任经理 028-87899481 | ||
采购商品信息:
| 采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
| 871999 | 各种挡板门 | 插板门\装配件\0.015MPa.g;200℃;手动;接管Φ273×8\TC/PS20277 | 1 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 挡板\装配件\电动调节;Φ369mm;200mm;Q235B;4625\TC/PS20276 | 8 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 挡板\装配件\手动调节;Φ151mm;200mm;Q235B;462.5\TC/PS20276 | 8 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 挡板\装配件\手动调节;Φ210mm;200mm;Q235B;462.5\TC/PS20276 | 8 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 挡板\装配件\手动调节;Φ265mm;200mm;Q235B;2312.5\TC/PS20276 | 8 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 挡板\装配件\手动调节;Φ265mm;200mm;Q235B;2775\TC/PS20276 | 8 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 电动调节风门\装配件\PN1.6,DN125\TC/PS20279 | 3 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 电动调节风门\装配件\PN1.6,DN250\TC/PS20279 | 6 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 电动调节风门\装配件\PN1.6,DN80\TC/PS20279 | 3 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 调节挡板\装配件\床下油燃烧器调节挡板;接口尺寸:700×700;厚度:400mm;50KPa;400℃\TC/PS20278 | 4 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 调节挡板\装配件\点火风道入口调节挡板;接口尺寸:2409×2600;厚度:500mm;50KPa;400℃\TC/PS20278 | 2 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 调节挡板\装配件\二次风箱调节挡板;接口尺寸:2810×1800;厚度:500mm;50KPa;400℃\TC/PS20278 | 4 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 调节挡板\装配件\后墙上层二次风支管调节挡板Ⅱ;接口尺寸:Φ670;厚度:156mm;50KPa;400℃\TC/PS20278 | 6 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 调节挡板\装配件\后墙下层二次风支管调节挡板Ⅳ;接口尺寸:Φ680;厚度:500mm;50KPa;400℃\TC/PS20278 | 4 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 调节挡板\装配件\前墙上层二次风支管调节挡板Ⅰ;接口尺寸:Φ580;厚度:156mm;50KPa;400℃\TC/PS20278 | 8 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 调节挡板\装配件\前墙下层二次风支管调节挡板Ⅲ;接口尺寸:Φ560;厚度:156mm;50KPa;400℃\TC/PS20278 | 6 | 个 |
| 871999 | 各种挡板门 | 手动调节风门\装配件\PN1.6,DN50\TC/PS20279 | 21 | 个 |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=51405ccd-9a33-4938-85b4-456cf577cd98



