比价采购
| 采购公告编号 | CGGG2602-0043-003 | 采购员 | 蔡赟烽 |
| 成交策略 | 单项最低价 | 联系电话 | 82710466 |
| 公告发布时间 | 2026-02-27 16:12:32 | 报名截至时间 | 2026-03-06 16:12:47 |
| 使用单位 | 贵溪冶炼厂|铅山化工|集团铜板带|华东铜箔|高精板带|铜业铜材|城门山铜矿|江铜铅锌|金德铅业|龙昌铜管|集团铜材|德兴化工|江铜铜箔 | 报价截至时间 | 2026-03-06 16:12:47 |
| 公开对象 | 江铜在册有效供应商 | 发起单位 | 江西铜业股份有限公司 |
供应商入围条件(硬性条件)
| 序号 | 硬性条件项 | 比较方式 | 条件值 | 管理字段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 状态 | 选项 | 合格,临时 | 是 |
供应商入围条件(软性条件)
| 序号 | 条件值 |
|---|---|
| 1 | 需提供有效营业执照,且经营范围须包含:泵类或小型机电 |
物料详情
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 属性描述 | 单位 | 技术参数 | 设备规格型号 | 采购数量 | 使用单位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200374866 | 增压泵 | 增压泵||浮选柱CPT4012|100ZX-28 11KW 口径100 扬程28M|||| | 台 | 100ZX-28 11KW 口径100 扬程28M | 1 | 城门山铜矿 | 下载 | |
| 2 | 200327126 | 电动抽液泵 | 电动抽液泵||液下泵2"|SB-1-2(流量130L/min 扬程7.5m 功率1.1kW 进出口管径50/25mm 重量8kg)||304|| | 台 | SB-1-2(流量130L/min 扬程7.5m 功率1.1kW 进出口管径50/25mm 重量8kg) | 4 | 德兴化工 | 下载 | |
| 3 | 200426296 | 机械密封 | 机械密封||管道泵IHW80-160B|TH109-30|||| | 套 | TH109-30 | 4 | 铜业铜材 | 下载 | |
| 4 | 200428127 | 机械密封 | 机械密封||其它密封|YEB-16|||| | 套 | YEB-16 | 10 | 高精板带 | 下载 | |
| 5 | 200400973 | 机械密封 | 机械密封||自吸泵PW-1500E|PW-1500E|||国产化| | 套 | PW-1500E | 3 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 6 | 200422896 | 真空泵总成 | 真空泵总成||真空泵2BV-2060-EX|2BV-2060-EX 极限真空3300帕 1.5KW|||| | 套 | 2BV-2060-EX 极限真空3300帕 1.5KW | 1 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 7 | 200411545 | 电动抽油泵 | 电动抽油泵||抽油机长度1200 出口DN25|1980W 11000r/min 220V||304||澎博动力 | 台 | 1980W 11000r/min 220V | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 8 | 200061880 | 联轴器柱销 | 联轴器柱销||单级离心泵600S-32|600S-32|||| | 件 | 600S-32 | 20 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 9 | 200314914 | 联轴器柱销 | 联轴器柱销||单级离心泵24SH-19|24SH-19|||| | 件 | 24SH-19 | 20 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 10 | 200400973 | 机械密封 | 机械密封||自吸泵PW-1500E|PW-1500E|||国产化| | 套 | PW-1500E | 3 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 11 | 200122100 | 副轴 | 副轴||隔膜泵E3SA1R110|E3SA1R110 新款|||进口| | 件 | E3SA1R110 新款 | 30 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 12 | 200205791 | 机械密封 | 机械密封||其它密封|M74/95-G9||304|| | 套 | M74/95-G9 | 8 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 13 | 200242276 | 气阀 | 气阀||隔膜泵MB3-SA-WWS-F|MB3-SA-WWS-F|||进口|MPUMP | 套 | MB3-SA-WWS-F | 10 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 14 | 200329059 | 机械密封 | 机械密封||化工泵YL50-50|YLF(2)R125-32|||| | 套 | YLF(2)R125-32 | 4 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 15 | 200122814 | 泵 | 泵||隔膜泵DBY-15 0.05-0.8*450|DBY-15 0.05-0.8*450|||| | 件 | DBY-15 0.05-0.8*450 | 1 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 16 | 200427457 | 连轴节 | 连轴节||螺杆泵WL40-1|WL40-1||||江苏如克 | 件 | WL40-1 | 4 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 17 | 200427458 | 定子 | 定子||螺杆泵WL40-1|WL40-1||||江苏如克 | 件 | WL40-1 | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 18 | 200427459 | 转子 | 转子||螺杆泵WL40-1|WL40-1||||江苏如克 | 件 | WL40-1 | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 19 | 200427460 | 传动万向节 | 传动万向节||螺杆泵WL40-1|WL40-1||||江苏如克 | 件 | WL40-1 | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 20 | 200427461 | 密封组件 | 密封组件||螺杆泵WL40-1|WL40-1||||江苏如克 | 套 | WL40-1 | 4 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 21 | 200427462 | 轴承压盖 | 轴承压盖||螺杆泵WL40-1|WL40-1||||江苏如克 | 件 | WL40-1 | 4 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 22 | 200427463 | 后轴承箱 | 后轴承箱||螺杆泵WL40-1|WL40-1||||江苏如克 | 台 | WL40-1 | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 23 | 200088851 | 螺杆泵 | 螺杆泵||半自磨机D5.2*5.2M|GR55SWT16B250L34RF2|||进口| | 件 | GR55SWT16B250L34RF2 | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 24 | 200023989 | 气室盖 | 气室盖||计量泵E2SA1R110|E2SA1R110|||进口| | 件 | E2SA1R110 | 10 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 25 | 200058941 | 泵壳 | 泵壳||计量泵E3SA1R110|E3SA1R110|||进口| | 套 | E3SA1R110 | 6 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 26 | 200059041 | 阀座 | 阀座||计量泵E3SA1R110|E3SA1R110|||进口| | 件 | E3SA1R110 | 20 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 27 | 200059055 | 气阀 | 气阀||计量泵E2SA1R110|E2SA1R110|||进口| | 件 | E2SA1R110 | 5 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 28 | 200059057 | 气阀 | 气阀||计量泵E3SA1R110|E3SA1R110|||进口| | 件 | E3SA1R110 | 10 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 29 | 200059117 | O型圈 | O型圈||计量泵E3SA1R110|E3SA1R110 主轴部|||进口| | 件 | E3SA1R110 主轴部 | 100 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 30 | 200059140 | 隔膜 | 隔膜||计量泵E2SA1R110|E2SA1R110|||进口| | 套 | E2SA1R110 | 20 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 31 | 200059182 | 外压板 | 外压板||计量泵E3SA1R110|E3SA1R110|||进口| | 件 | E3SA1R110 | 10 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 32 | 200144130 | 泵总成 | 泵总成||潜水泵NKZ3-C3|NKZ3-C3 Q=0.93M3/H H=12.6M P=2.2KW|||进口|TSURUMI | 台 | NKZ3-C3 Q=0.93M3/H H=12.6M P=2.2KW | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 33 | 200209102 | O型圈 | O型圈||隔膜泵E2SA1R110|E2SA1R110 新款|||进口| | 件 | E2SA1R110 新款 | 200 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 34 | 200209105 | O型圈 | O型圈||隔膜泵E3SA1R110|E3SA1R110 副轴部 新款|||进口| | 件 | E3SA1R110 副轴部 新款 | 200 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 35 | 200242269 | 泵总成 | 泵总成||隔膜泵MB2-SA-WWS-F|MB2-SA-WWS-F|||进口| | 台 | MB2-SA-WWS-F | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 36 | 200242276 | 气阀 | 气阀||隔膜泵MB3-SA-WWS-F|MB3-SA-WWS-F|||进口|MPUMP | 套 | MB3-SA-WWS-F | 10 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 37 | 200400989 | 机械密封 | 机械密封||管道泵S100-80-32|S100-80-32||||杭州千岛 | 套 | S100-80-32 | 3 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 38 | 200422661 | 泵体 | 泵体||管道泵S100-80-32|S100-80-32||||杭州千岛 | 台 | S100-80-32 | 2 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 39 | 200428874 | 机封压盖 | 机封压盖||管道泵S100-80-32|S100-80-32||||杭州千岛 | 件 | S100-80-32 | 5 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 40 | 200242261 | 内压板 | 内压板||隔膜泵E3SA1R110|E3SA1R110|||进口| | 件 | E3SA1R110 | 10 | 贵溪冶炼厂 | 下载 | |
| 41 | 200405033 | 密封组件 | 密封组件||塑料泵65FUB-S-54K|55*80*12|||| | 套 | 55*80*12 | 4 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 42 | 200405033 | 密封组件 | 密封组件||塑料泵65FUB-S-54K|55*80*12|||| | 套 | 55*80*12 | 2 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 43 | 200409377 | 转子轴 | 转子轴||螺杆泵NM011BY02S12F|NM11-02S12||316L|| | 件 | NM11-02S12 | 10 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 44 | 200425120 | 机械密封 | 机械密封||化工泵NAS7552|NAS7552|||| | 套 | NAS7552 | 4 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 45 | 200136947 | 泵壳 | 泵壳||化工泵1/2BA-6|1/2BA-6|||| | 件 | 1/2BA-6 | 5 | 金德铅业 | 下载 | |
| 46 | 200381044 | 固定螺栓 | 固定螺栓||真空泵2X-70A|2X-70A||||环球 | 件 | 2X-70A | 40 | 金德铅业 | 下载 | |
| 47 | 200381042 | 胀紧套 | 胀紧套||真空泵2X-70A|2X-70A||||环球 | 件 | 2X-70A | 5 | 金德铅业 | 下载 | |
| 48 | 200381043 | 挡板 | 挡板||真空泵2X-70A|2X-70A||||环球 | 件 | 2X-70A | 5 | 金德铅业 | 下载 | |
| 49 | 200425293 | 迷宫油封 | 迷宫油封||锅炉给水泵ZF250-4400|N0500/8BVS GA-138096|||进口|约翰克兰 | 件 | N0500/8BVS GA-138096 | 2 | 金德铅业 | 下载 | |
| 50 | 200381044 | 固定螺栓 | 固定螺栓||真空泵2X-70A|2X-70A||||环球 | 件 | 2X-70A | 30 | 金德铅业 | 下载 | |
| 51 | 200389405 | 泵盖 | 泵盖||化工泵1/2BA-6|1/2BA-6|||| | 件 | 1/2BA-6 | 10 | 金德铅业 | 下载 | |
| 52 | 200427397 | 泵头 | 泵头||磁力泵CQF65-50-180T|CQF65-50-180T||||安徽畅宇 | 台 | CQF65-50-180T | 2 | 金德铅业 | 下载 | |
| 53 | 200086081 | 柱塞泵 | 柱塞泵||油泵|PCY14-1B Q=40ML/R 31.5MPA 1500RPM|||| | 台 | PCY14-1B Q=40ML/R 31.5MPA 1500RPM | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 54 | 200152594 | 油泵 | 油泵||油泵|PV046R1K1T1NMMC|||进口|PARKER | 台 | PV046R1K1T1NMMC | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 55 | 200233776 | 泵 | 泵||化工泵KCZ50/200M|KCZ50/200M||||凯泉泵业 | 台 | KCZ50/200M | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 56 | 200366752 | 离心泵 | 离心泵||管道泵IHW50-100IA|IHW50-100IA 1.1KW 流量22.4m3/h 扬程10m|||| | 台 | IHW50-100IA 1.1KW 流量22.4m3/h 扬程10m | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 57 | 200367907 | 机械密封 | 机械密封|其它密封|KCZ50/200M|||| | 套 | KCZ50/200M | 2 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 58 | 200367908 | 机械密封 | 机械密封|其它密封|KCZ50/315|||| | 套 | KCZ50/315 | 2 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 59 | 200376719 | 齿轮泵 | 齿轮泵||油泵|CB-FC40-FL|||| | 件 | CB-FC40-FL | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 60 | 200427556 | 螺杆泵 | 螺杆泵||螺杆泵HSNF80R42N1ZM|HSNF80R42N1ZM 1.44KW 46MM2/S||||黄山工业泵制造有限公司 | 台 | HSNF80R42N1ZM 1.44KW 46MM2/S | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 61 | 200427557 | 螺杆泵 | 螺杆泵||螺杆泵HSNF80R42N1ZM|HSNF80R42N1ZM 1.51KW 75MM2/S||||黄山工业泵制造有限公司 | 台 | HSNF80R42N1ZM 1.51KW 75MM2/S | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 62 | 200427558 | 离心泵 | 离心泵||单级离心泵KCP100*65-200|KCP100*65-200 Q=54M3/H 转速1450r/min||||肯富来泵业 | 台 | KCP100*65-200 Q=54M3/H 转速1450r/min | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 63 | 200427559 | 离心泵 | 离心泵||单级离心泵KCP150*125-250|KCP150*125-250 Q=200M3/H 转速1450r/min||||肯富来泵业 | 台 | KCP150*125-250 Q=200M3/H 转速1450r/min | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 64 | 200428102 | 磁力泵 | 磁力泵||磁力泵PMI-MX-250|PMI-MX-250 带电机K21R71K2 0.37KW 50HZ 序列号:721401||PP/VITON|进口|BOHNCKE | 台 | PMI-MX-250 带电机K21R71K2 0.37KW 50HZ 序列号:721401 | 1 | 集团铜板带 | 下载 | |
| 65 | 200082876 | 泵头 | 泵头||油泵|KCB-33.3 2CY2/14.5-2|||| | 件 | KCB-33.3 2CY2/14.5-2 | 3 | 龙昌铜管 | 下载 | |
| 66 | 200313080 | 齿轮油泵 | 齿轮油泵||油泵|HGP-2A-F12R||||HYDROMAX | 台 | HGP-2A-F12R | 4 | 龙昌铜管 | 下载 | |
| 67 | 200124561 | 泵总成 | 泵总成||齿轮泵306|306|||| | 台 | 306 | 1 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 68 | 200168370 | 泵总成 | 泵总成||真空泵2XZ-2|2XZ-2||||博山赛嘉 | 台 | 2XZ-2 | 2 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 69 | 200331769 | 泵头 | 泵头||隔膜泵MB0180FN/1MNDT|MB0180FN/1MNDT||||胜瑞兰 | 台 | MB0180FN/1MNDT | 1 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 70 | 200365143 | 离心泵 | 离心泵||单级离心泵109-30|109-30 2.2KW 流量110M3/H 扬程5M 出厂编号:BG211104B12Q-100WLP-2.2/4||||上海汇峡 | 台 | 109-30 2.2KW 流量110M3/H 扬程5M 出厂编号:BG211104B12Q-100WLP-2.2/4 | 1 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 71 | 200369359 | 磁力泵 | 磁力泵||磁力泵CSB-20|CSB20-16-16-85FT-IMC Q=1.8M/H H=5M 0.12KW 2900RPM|21120169|||上海佰诺泵阀有限公司 | 台 | CSB20-16-16-85FT-IMC Q=1.8M/H H=5M 0.12KW 2900RPM | 2 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 72 | 200400403 | 隔膜泵 | 隔膜泵||电解槽银电解母板|QBF-A50||PVDF+特氟龙膜片||浙江益照流体科技 | 台 | QBF-A50 | 1 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 73 | 200416430 | 塑料泵 | 塑料泵||塑料泵100FP(D)-32|100FP(D)-32 Q=100M3/H H=30M 15KW-2||||江苏振兴泵业 | 台 | 100FP(D)-32 Q=100M3/H H=30M 15KW-2 | 2 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 74 | 200416658 | 塑料泵 | 塑料泵||贵铅炉D3200*6300图号:1550.0-0-TM|SP-40022NH-SGS-300L/min 扬程17M 功率1.5KW-2|SDB202411250045|||施德宝 | 台 | SP-40022NH-SGS-300L/min 扬程17M 功率1.5KW-2 | 1 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 75 | 200227918 | 中间体 | 中间体||隔膜泵E2SA1D119-OE|E2SA1D119-OE|||| | 件 | E2SA1D119-OE | 1 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 76 | 200241460 | 中间体 | 中间体||隔膜泵E3SA1D110-OE|E3SA1D110-OE|||| | 件 | E3SA1D110-OE | 1 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 77 | 200253735 | 机械密封 | 机械密封||消防泵XBD6.0/30-BPL100-250A|XBD6.0/30-BPL100-250A||||上海邦浦 | 件 | XBD6.0/30-BPL100-250A | 2 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 78 | 200319570 | 潜水泵 | 潜水泵||潜水泵WQ15-30-3A/3|WQ15-30-3L3 Q=15M3/H H=30M AC380 3KW 3000RPM||||新界泵业集团股份有限公司 | 台 | WQ15-30-3L3 Q=15M3/H H=30M AC380 3KW 3000RPM | 3 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 79 | 200253771 | O型圈 | O型圈||隔膜泵E3SA1D110-OE|E3SA1D110-OE 主轴|||| | 件 | E3SA1D110-OE 主轴 | 60 | 江铜铅锌 | 下载 | |
| 80 | 200289884 | 保护罩 | 保护罩||化工泵|3196 3*4-8||SUS304|| | 件 | 3196 3*4-8 | 4 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 81 | 200426448 | 计量泵 | 计量泵||铜箔表面处理机MIFUNE-1380|PX-3500 交流:220-240V 50HZ Q=3500L/H H=3.5M||||普鑫科技 | 台 | PX-3500 交流:220-240V 50HZ Q=3500L/H H=3.5M | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 82 | 200037187 | 机械密封 | 机械密封||其它密封|YM109-35|||| | 件 | YM109-35 | 2 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 83 | 200421852 | 膜片 | 膜片||计量泵GM0010PL1MNN|GM0010PL1MNN Q=9L/H 12BAR|||进口|米顿罗 | 件 | GM0010PL1MNN Q=9L/H 12BAR | 2 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 84 | 200027186 | 泵总成 | 泵总成||隔膜泵QBY-15|QBY-15|||| | 件 | QBY-15 | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 85 | 200314389 | 计量泵 | 计量泵||铜箔表面处理机YATES-1410|PZIG-1000-FTCT-12X15PTFE-W-S-JPL 220V 4A 1000mL/min 0.3MPa|||| | 台 | PZIG-1000-FTCT-12X15PTFE-W-S-JPL 220V 4A 1000mL/min 0.3MPa | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 86 | 200339772 | 计量泵 | 计量泵||铜箔表面处理机YATES-1410|PZI8-300-VTCF-12X18PVC-W-S-JPL220V 360ml/min 0.3MPa||||TACMINA CORPORATION | 台 | PZI8-300-VTCF-12X18PVC-W-S-JPL220V 360ml/min 0.3MPa | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 87 | 200423334 | 机械密封 | 机械密封||其它密封|RHZ-32DW-5.5-P 5.5HP Q=11M3/H H=30M||||昆山降恩特 | 套 | RHZ-32DW-5.5-P 5.5HP Q=11M3/H H=30M | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 88 | 200425297 | 计量泵 | 计量泵||计量泵PD066-748NI|PD066-748NI|||进口|米顿罗 | 台 | PD066-748NI | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 89 | 200426347 | 计量泵 | 计量泵||计量泵BB-50-PVC|BB-50-PVC 380V 50L/H||||昆山益威科 | 台 | BB-50-PVC 380V 50L/H | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 90 | 200426690 | 泵头 | 泵头||计量泵BB-50-PVC|BB-50-PVC Q=50L/H 6KG/CM2||||益威科环保 | 台 | BB-50-PVC Q=50L/H 6KG/CM2 | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 91 | 200427550 | 泵组件 | 泵组件||生箔机D2700*1365|KDD-100VK-155VF Q=1200M3/H H=18M 11KW||||益威科环保 | 套 | KDD-100VK-155VF Q=1200M3/H H=18M 11KW | 1 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 92 | 200426683 | 泵头 | 泵头||计量泵GM0010PL1MNN|GM0010PL1MNN Q=9L/H 12BAR|||进口|米顿罗 | 台 | GM0010PL1MNN Q=9L/H 12BAR | 2 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 93 | 200426684 | 单向阀组件 | 单向阀组件||计量泵GM0010PL1MNN|GM0010PL1MNN Q=9L/H 12BAR|||进口|米顿罗 | 套 | GM0010PL1MNN Q=9L/H 12BAR | 2 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 94 | 200426686 | 机械密封 | 机械密封||自吸泵SLZ33-80|SLZ33-80(2P) Q=54M3/H H=8.32M 2.2KW||||川源泵浦 | 套 | SLZ33-80(2P) Q=54M3/H H=8.32M 2.2KW | 2 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 95 | 200060098 | 机械密封 | 机械密封||单级离心泵A33-125|A33-125|||国产化| | 套 | A33-125 | 3 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 96 | 200405176 | 环形螺母 | 环形螺母||计量泵APG803|APG-803|||| | 件 | APG-803 | 5 | 江铜铜箔 | 下载 | |
| 97 | 200350627 | 潜水泵 | 潜水泵||潜水泵WQD12-13-1.1S|WQD12-13-1.1S 1.1KW 12M3/h 220VAC 口径50 304不锈钢||||上海老百姓 | 台 | WQD12-13-1.1S 1.1KW 12M3/h 220VAC 口径50 304不锈钢 | 2 | 集团铜材 | 下载 | |
| 98 | 200279754 | 泵 | 泵||渣浆泵2PNJ|2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min 含电机及底座全套||||石家庄石水工矿泵业 | 台 | 2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min 含电机及底座全套 | 1 | 铅山化工 | 下载 | |
| 99 | 200293828 | 叶轮 | 叶轮||渣浆泵2PNJB|2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min||胶||石家庄开发区石泵泵业 | 件 | 2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min | 3 | 铅山化工 | 下载 | |
| 100 | 200293829 | 护套 | 护套||渣浆泵2PNJB|2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min||胶||石家庄开发区石泵泵业 | 件 | 2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min | 3 | 铅山化工 | 下载 | |
| 101 | 200293830 | 后护套 | 后护套||渣浆泵2PNJB|2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min||胶||石家庄开发区石泵泵业 | 件 | 2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min | 1 | 铅山化工 | 下载 | |
| 102 | 200293831 | 轴套 | 轴套||渣浆泵2PNJB|2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min||||石家庄开发区石泵泵业 | 件 | 2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min | 3 | 铅山化工 | 下载 | |
| 103 | 200279754 | 泵 | 泵||渣浆泵2PNJ|2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min 含电机及底座全套||||石家庄石水工矿泵业 | 台 | 2PNJB 40M3/H 38M 18.5KW 1480r/min 含电机及底座全套 | 1 | 铅山化工 | 下载 | |
| 104 | 200425122 | 机械密封 | 机械密封||化工泵MED401|MED401|||| | 套 | MED401 | 2 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 105 | 200425121 | 机械密封 | 机械密封||化工泵MED502|MED502|||| | 套 | MED502 | 2 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 106 | 200425120 | 机械密封 | 机械密封||化工泵NAS7552|NAS7552|||| | 套 | NAS7552 | 2 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 107 | 200425032 | 机械密封 | 机械密封||磁力泵MSH-F565|MSH-F565SSV5|||| | 套 | MSH-F565SSV5 | 2 | 华东铜箔 | 下载 | |
| 108 | 200425031 | 机械密封 | 机械密封||磁力泵MSH-F452|MSH-F452CCV5|||| | 套 | MSH-F452CCV5 | 2 | 华东铜箔 | 下载 |



