报价截止时间:2026-03-17 10:00
询价书名称:
苏晋朔州煤矸石发电有限公司密封件采购
报价剩余时间:
7 天 00 小时 56 分 38 秒
物料信息
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 说明 | 国产/进口 | 交货日期 |
1 | 1000202183 | 填料\V-ring 51-18463 6 quot; CL2500\Masoneilan | 件 | \\专业:蔡工13593449481 | 2026-03-08 | |
2 | 1000202177 | 垫片\51-18463 6 quot; CL2500\Masoneilan | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
3 | 1000134292 | 盘根\Φ52×36×8\普通 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
4 | 1000026357 | 不锈钢缠绕垫\140×125×3\不锈钢+石墨 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
5 | 1000207437 | 金属缠绕垫\162×143×5\不锈钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
6 | 1000202138 | 石墨盘根环\31.5×19\石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
7 | 1000207438 | 金属缠绕垫\189×169×5\不锈钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
8 | 1000207542 | 金属缠绕垫\215×194×5\不锈钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
9 | 1000207439 | 金属缠绕垫\192×172×5\不锈钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
10 | 1000134299 | 盘根\Φ38×25×8\普通 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
11 | 1000207543 | 金属缠绕垫\99×85×5\不锈钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
12 | 1000207544 | 金属缠绕垫\102×87×5\不锈钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
13 | 1000207545 | 金属缠绕垫\126×105×5\不锈钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
14 | 1000201107 | 石墨盘根环\25×16×5 25.4MPa 400℃\石墨 | 组 | \\ | 2026-03-08 | |
15 | 1000134290 | 盘根\Φ46×30×8\普通 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
16 | 1000234193 | 金属缠绕垫\Φ319×286×4.5\不锈钢+石墨 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
17 | 1000149074 | 不锈钢缠绕垫\Φ278×255×4\不锈钢+石墨 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
18 | 1000207323 | 自密封圈\Φ459.5×Φ421×41.5×45°\石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
19 | 1000207327 | 碳纤维盘根\Φ77×Φ55×11\镍丝+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
20 | 1000002859 | 增强柔性石墨盘根\57×38×10\石墨 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
21 | 1000002366 | 不锈钢缠绕垫\440×400×4.5\不锈钢+石墨 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
22 | 1000142877 | 不锈钢缠绕垫片\413×378×4.5\不锈钢 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
23 | 1000026162 | 不锈钢缠绕垫\408×350×4.5\不锈钢+石墨 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
24 | 1000162891 | 金属缠绕垫\1280×1220×4.5mm\不锈钢 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
25 | 1000183324 | 石墨盘根\14×14mm\石墨 | 千克 | \\ | 2026-03-08 | |
26 | 1000173331 | 高压石墨盘根\10×10mm\石墨+镍丝 | 公斤 | \\ | 2026-03-08 | |
27 | 1000002915 | 四氟盘根\10×10\四氟 | 公斤 | \\ | 2026-03-08 | |
28 | 1000038031 | 四氟盘根\12×12\四氟 | 公斤 | \\ | 2026-03-08 | |
29 | 1000038033 | 四氟盘根\8×8\四氟 | 公斤 | \\ | 2026-03-08 | |
30 | 1000176795 | 金属缠绕垫\DN65/PN1.6/304不锈钢\山西积成商贸有限公司 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
31 | 1000176775 | 金属缠绕垫\DN200/PN1.6/304不锈钢\山西积成商贸有限公司 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
32 | 1000196699 | 金属缠绕垫\DN100 PN1.6 不锈钢加石墨 | 片 | \\ | 2026-03-08 | |
33 | 1000174386 | 过热器一级减温水调节阀盘根\ANSI2500# WC9 2" 1200/ELEC | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
34 | 1000174384 | 过热器一级减温水调节阀垫片\ANSI2500# WC9 2" 1200/ELEC | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
35 | 1000189333 | 再热器减温水调节阀垫片\ANSI1500# WC9 2" 1200/ELEC | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
36 | 1000189341 | 再热器减温水调节阀盘根\ANSI1500# WC9 2" 1200/ELEC | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
37 | 1000201109 | 石墨盘根环\44×28×9 25.4MPa 400℃\石墨 | 组 | \\ | 2026-03-08 | |
38 | 1000181712 | 汽泵最小流量调节阀平衡密封环\51-18463 6" CL2500\梅索尼兰 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
39 | 1000183312 | 石墨环\32×48×8\石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
40 | 1000038274 | 缠绕垫片\Φ140×110×3.2\不锈钢+石墨 | 片 | \\ | 2026-03-08 | |
41 | 1000148754 | 自密封圈\Φ160×140×23×45°\石墨 | 套 | \\ | 2026-03-08 | |
42 | 1000176770 | 金属缠绕垫\DN150 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
43 | 1000176907 | 金属缠绕垫片\PN4.0 DN450 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
44 | 1000241210 | 盘根\31×19×6 每组10只 上下两道为编织加强型\石墨 | 组 | \\ | 2026-03-08 | |
45 | 1000138373 | 金属缠绕垫\68×38×3\金属石墨 | 支 | \\ | 2026-03-08 | |
46 | 1000038641 | 金属缠绕垫\Φ53×43×3\石墨 | 片 | \\ | 2026-03-08 | |
47 | 1000134286 | 环盘根\Φ42×24×9\普通 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
48 | 1000126673 | 石墨增强垫片\Φ319×290×2\石墨 | 片 | \\ | 2026-03-08 | |
49 | 1000211738 | 石墨盘根\90×65×8\镍丝+石墨 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
50 | 1000183325 | 石墨盘根\16×16mm\石墨 | 千克 | \\ | 2026-03-08 | |
51 | 1000196695 | 金属缠绕垫\DN80 PN1.6 不锈钢加石墨 | 片 | \\ | 2026-03-08 | |
52 | 1000074815 | 高加人孔密封圈\66609Y-17-22\四川锅炉厂 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
53 | 1000255202 | 金属缠绕垫片\B22-500-4.0 565×505×4.5\碳钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
54 | 1000267079 | 金属缠绕垫片\Φ737×697×661×4.5 带不锈钢内外环 内外加强\不锈钢+石墨 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
55 | 1000267078 | 金属缠绕垫片\Φ815×775×755×4.5 带内外环金属缠绕垫片 内外加强\不锈钢+石墨 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
56 | 1000255200 | 金属缠绕垫片\Φ620×530×4.5带内外环金属缠绕垫片\碳钢+石墨 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
57 | 1000255201 | 熟胶皮\2×1000×5000mm | 卷 | \\ | 2026-03-08 | |
58 | 1000267077 | 金属缠绕垫片\Φ575×535×4.5 带内外环金属缠绕垫片\不锈钢+石墨 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
59 | 1000267080 | θ形密封橡胶垫\Φ278×254×10 中间区域距上内径120 中间长度14 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
60 | 1000181712 | 汽泵最小流量调节阀平衡密封环\51-18463 6" CL2500\梅索尼兰 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
61 | 1000002870 | 增强柔性石黑盘根\75×54×10\石墨 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
62 | 1000038048 | 碳纤维盘根\Φ70×50×10\碳纤维 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
63 | 1000039447 | 定型编织盘根\Φ60×80\石墨 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
64 | 1000113691 | 石墨盘根\Φ12×12\石墨 | 公斤 | \\ | 2026-03-08 | |
65 | 1000037982 | 柔性石墨增强盘根\18×18\石墨 | 公斤 | \\ | 2026-03-08 | |
66 | 1000038073 | 氟橡胶绳\Φ8\氟橡胶 | 米 | \\ | 2026-03-08 | |
67 | 1000038072 | 氟橡胶绳\Φ6\氟橡胶 | 米 | \\ | 2026-03-08 | |
68 | 1000038067 | 氟橡胶绳\Φ3.5\氟橡胶 | 米 | \\ | 2026-03-08 | |
69 | 1000160230 | 硅酮密封胶\GB998 300mL 硅宝 | 支 | \\ | 2026-03-08 | |
70 | 1000113657 | 油封\Φ118×150×12\橡胶 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
71 | 1000144592 | O型圈\Φ37.5×3.55\氟橡胶 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
72 | 1000155826 | O型圈\34.5×3.55\丁腈橡胶 | 圈 | \\ | 2026-03-08 | |
73 | 1000216588 | 骨架油封\17×30×7 CFW\氟橡胶 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
74 | 1000249762 | 骨架油封\20×30×5 氟橡胶 山东双龙 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
75 | 1000037637 | 骨架油封\Φ20×45×10\丁晴橡胶 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
76 | 1000037636 | 骨架油封\Φ20×40×10\丁晴橡胶 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
77 | 1000037694 | 骨架油封\Φ38×58×12\丁晴橡胶 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
78 | 1000222773 | 骨架油封\Φ55×90×8 NAK双唇 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
79 | 1000130195 | 骨架油封\55×72×8\氟橡胶 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
80 | 1000252141 | 金属缠绕垫\DN150 PN4.0\不锈钢+石墨 | 个 | \\ | 2026-03-08 | |
81 | 1000026205 | 石墨镍丝填料环\45×30×8\石墨+镍丝 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
82 | 1000002934 | 碳纤维盘根\20×20\碳纤维 | 公斤 | \\ | 2026-03-08 | |
83 | 1000210101 | O型圈\Φ135×Φ124.4×Φ5.3\丁腈橡胶 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
84 | 1000210102 | O型圈\Φ135×Φ121×Φ7\丁腈橡胶 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
85 | 1000210103 | O型圈\Φ155×Φ144.4×Φ5.3\丁腈橡胶 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
86 | 1000210104 | O型圈\Φ310×Φ298.6×Φ5.7\丁腈橡胶 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
87 | 1000210105 | O型圈\Φ265×Φ253.6×Φ5.7\丁腈橡胶 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
88 | 1000210106 | O型圈\Φ235×Φ224.4×Φ5.3\丁腈橡胶 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
89 | 1000210109 | 碳纤维密封盘根\Φ275×Φ235×20 7个/组\碳纤维 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
90 | 1000210107 | 碳纤维密封盘根\Φ165×Φ135×15 5个/组\碳纤维 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
91 | 1000210108 | 碳纤维密封盘根\Φ192×Φ152×20 4个/组\碳纤维 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
92 | 1000200646 | 石墨盘根\34×20 5个1组\石墨 | 组 | \\ | 2026-03-08 | |
93 | 1000037988 | 柔性石墨增强盘根\36×24×10\石墨 | 组 | \\ | 2026-03-08 | |
94 | 1000183314 | 石墨环\34×22×6\石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
95 | 1000201107 | 石墨盘根环\25×16×5 25.4MPa 400℃\石墨 | 组 | \\ | 2026-03-08 | |
96 | 1000255097 | 进口阀门填料\32×20×6 (7个一组) | 组 | \\ | 2026-03-08 | |
97 | 1000002276 | 高强不锈钢缠绕垫片\136×113×5\不锈钢+石墨 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
98 | 1000199407 | 金属缠绕垫\PN1.6MPa DN150\不锈钢+石墨 | 件 | \\ | 2026-03-08 | |
99 | 1000113682 | 高水基盘根\Φ18×18\纤维盘根 | 公斤 | \\ | 2026-03-08 | |
100 | 1000018183 | 四氟垫片\DN80\四氟 | 只 | \\ | 2026-03-08 | |
101 | 1000196695 | 金属缠绕垫\DN80 PN1.6 不锈钢加石墨 | 片 | \\ | 2026-03-08 |
窗体顶端
寻源要求
询价单位:
苏晋朔州煤矸石发电有限公司
签约单位:
苏晋朔州煤矸石发电有限公司
报价截止时间:
2026-03-17 10:00
允许部分物料报价:
否
附加费:
包含在物料价格中
报价有效期:
2026-04-30
报价币种:
人民币
窗体顶端
付款方式:
到货款 90%、质保金 10%
承运方式:
卖方配送
结算方式:
银行电汇、银行承兑
窗体底端
窗体顶端
补充说明:
一、请各供应商严格按照技术规范及品牌要求报价。 二、供货时间:合同签订接到供货通知后30个日历天完成交货,报价方不得以任何理由拖延交货或不交货。 三、付款要求:全部到货且验收合格并开具全额增值税专用发票后,支付合同价的90%,质保金为10%,质保期1年,验收合格之日起计。以银行转账、现金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付,乙方完全接受甲方上述的任意一种或多种形式的付款方式。 四、如供应商报价税率出现不一致情况,评审小组按照其所报增值税率折算至不含税价格进行评审。 五、递交平台:江苏省国信集团电子采购平台,递交地址:https://ec.jsgx.net/。
窗体底端
窗体底端
经办人信息
联系人:
张眸炯
手机:
电话:
0349-6695101
邮箱:
408492487@qq.com
附件(0)
查看原文



