项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:4天
项目地点:
| 询价通知书编码: | 20260309913 | 询价通知书名称: | 上海二十冶建筑马家庄乡发展现代设施农业壮大村集体经济项目水肥中心及分拣包装车间、锅炉房、管理看护用房装饰装修工程询价 | 采购联系人: | 曹工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 18862840337 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗脸盆工程项目 1、规格:搪瓷、玻璃钢、塑料 载木砖、切管、套丝、盆及附件安装、上下水管链接、喷头安装、水压试验 组 | 项 | 3.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 零星砌砖工程项目 1.零星砌砖名称、部位:综合考虑2.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 1.砂浆制作、运输2.砌砖 3.刮缝4.材料运输 1.m3 2.m2 3.m 4.个 | 项 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 压顶、扶手工程项目 1.砼类型:综合考虑2.砼强度等级及砼拌合料要求:不分强度等级 混凝土浇筑、振捣、养护,管路清洗 m/m3 | 项 | 2.16 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 压顶、扶手工程项目 1.砼类型:综合考虑2.砼强度等级及砼拌合料要求:不分强度等级 混凝土浇筑、振捣、养护,管路清洗 m/m3 | 项 | 18.94 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 成品雨篷工程项目 1、材料品种、规格 :综合考虑 2、雨篷宽度 :综合考虑 3、晾衣杆品种、规格:按设计要求 安装、校正、预埋铁件及安螺栓 m2 | 项 | 19.3 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金属网栏工程项目 1、材料品种、规格:综合考虑 2、边框及立柱型钢品种、规格:综合考虑 安装、校正、安螺栓及金属立柱 m2 | 项 | 380.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 木质门工程项目 1、玻璃品种、厚度:综合考虑2、防火等级:甲级 1.门窗安装2.玻璃安装3.五金安装 m2 | 项 | 44.89 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 钢木质门工程项目 1、玻璃品种、厚度:综合考虑2、防火等级:甲级 1.门窗安装2.玻璃安装3.五金安装 m2 | 项 | 29.88 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金属卷帘(闸)门工程项目 1、玻璃品种、厚度:综合考虑2、防火等级:甲级 1.门运输、安装2.启动装置、小门、五金安装 m2 | 项 | 97.2 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 镜面不锈钢饰面门工程项目 1.门框、扇材质:综合考虑2.玻璃品种、厚度:综合考虑3.启动装置的品种、规格:综合考虑4.电子配件品种、规格:综合考虑 1.门安装2.启动装置、五金、电子配件安装 m2 | 项 | 5.4 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 金属窗工程项目 1、材质:铝合金2、玻璃:综合考虑 1.窗安装2.五金安装 m2 | 项 | 211.79 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 金属窗工程项目 1、材质:铝合金2、玻璃:综合考虑 1.窗安装2.五金安装 m2 | 项 | 8.64 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金属百页窗工程项目 1、材质:综合考虑2、玻璃:综合考虑 1.窗安装2.五金安装 m2 | 项 | 0.58 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 80系统门窗工程项目 断桥铝合金型材 5mm+9Ar+5mm+12Ar+5Low-E 1.窗安装2.五金安装 m2 | 项 | 42.62 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 块料楼地面工程项目 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 4.嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 m2 | 项 | 688.21 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 防静电活动地板工程项目 1.支架高度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 m2 | 项 | 83.24 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 块料踢脚线工程项目 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 m2 | 项 | 28.21 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 块料墙面工程项目 1.墙体类型 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 1.清理基层 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 m2 | 项 | 184.54 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 金属隔断工程项目 1.骨架、边框材料种类、规格 2.隔板材料品种、规格、颜色:铝扣板装饰隔断 3.嵌缝、塞口材料品种 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 m2 | 项 | 14.9 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 吊顶天棚工程项目 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:装配式 2.龙骨材料种类、规格、中距:L、T型装配式铝合金天棚龙骨 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 m2 | 项 | 77.76 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 金属门油漆工程项目 1、门类型:当层钢门窗;2.门代号及洞口尺寸:M0821;3.腻子种类;4.刮腻子遍数;5.防护材料种类;6.油漆品种、刷漆遍数:调和漆二遍 1.除锈、基层清理;2.刮腻子;3.刷防护材料、油漆。 樘 | 项 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 墙面喷刷涂料工程项目 1、混凝土2、外墙3、防水腻子二遍4、浮胶漆三遍 1.基层清理;2.刮腻子;3.刷、喷涂料。 m2 | 项 | 1913.86 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 墙面喷刷涂料工程项目 1、混凝土2、外墙3、防水腻子二遍4、浮胶漆三遍 1.基层清理;2.刮腻子;3.刷、喷涂料。 m2 | 项 | 1150.7 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 天棚喷刷涂料工程项目 1.基层类型:综合考虑;2喷刷涂料部位:综合考虑;3.腻子种类:综合考虑;4.刮腻子要求:综合考虑;5.油漆品种、刷漆遍数:综合考虑; 1.基层清理;2.刮腻子;3.刷、喷涂料。 m2 | 项 | 1378.6 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 线条刷涂料工程项目 1.基层清理:综合考虑;2.线条宽度:综合考虑;3.刮腻子遍数:综合考虑;4.刷防护材料、油漆:综合考虑 1.基层清理;2.刮腻子;3.刷、喷涂料。 m | 项 | 62.1 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 存包柜工程项目 1.台柜规格;2.材料种类、规格;3.五金种类、规格;4.防护材料种类;5.油漆品种、刷漆遍数 1.台柜制作、运输、安装(安放);2.刷防护材料、油漆;3.五金件安装。 个 | 项 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 卫生间扶手工程项目 1、不锈钢拉手2、根据厂家提供示样、业主确认 1.台面及支架制作、运输、安装;2.杆、环、盒、配件安装;3.刷油漆 个 | 项 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||



